Pitcheo
POSJUGADOREQUIPOJJGAELHDCLBBPGPSALVHLDBLSVBBHELPCL
1Joe MusgroveSD1 1 2.2 7 5 5 2 2 0 0 0 0 0 3.38 16.88
 Patrick Sandoval1 1 1.2 6 5 3 2 2 0 1 0 0 0 4.80 16.20
 Yoshinobu YamamotoLAD1 1 1.0 4 5 5 1 2 0 1 0 0 0 5.00 45.00
4Michael GroveLAD1 0 2.0 6 4 4 0 2 0 0 0 0 0 3.00 18.00
5Jose Cisnero1 0 0.2 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 6.00 40.50
 J.P. FeyereisenLAD1 0 1.0 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 4.00 27.00
 Michael KingSD1 0 3.1 4 3 3 3 5 1 0 0 0 0 2.10 8.10
 Jose Suarez1 0 3.2 2 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0.82 7.36
9Tyler GlasnowLAD1 1 5.0 2 2 2 4 3 0 0 0 0 0 1.20 3.60
 Dillon Tate1 0 1.0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3.00 9.00
POSJUGADOREQUIPOJJGAELHDCLBBPGPSALVHLDBLSVBBHELPCL
 Jhony BritoSD1 0 0.1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 1 6.00 54.00
 Stephen KolekSD1 0 0.2 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1.50 27.00
13Yu DarvishSD1 1 3.2 2 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1.36 0.00
 Ryan YarbroughLAD1 0 1.2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1.80 0.00
 Wandy PeraltaSD1 0 1.0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2.00 9.00
 Corbin Burnes1 1 6.0 1 1 1 0 11 1 0 0 0 0 0.17 1.50
 Adrian MorejonSD1 0 0.2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00
 Alex VesiaLAD1 0 1.0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2.00 9.00
 Kyle HurtLAD1 0 2.0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2.00 4.50
 Tom CosgroveSD2 0 1.0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3.00 9.00
POSJUGADOREQUIPOJJGAELHDCLBBPGPSALVHLDBLSVBBHELPCL
21Ryan BrasierLAD1 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
 Daniel HudsonLAD1 0 1.0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1.00 0.00
 Joe KellyLAD1 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00 0.00
 Enyel De Los SantosSD1 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.00 0.00
 Adam Cimber1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
 Keegan Akin1 0 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
 Evan PhillipsLAD1 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.00 0.00
 Mike Baumann1 0 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00
 Jeremiah EstradaSD1 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3.00 0.00
 Gus VarlandLAD1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
POSJUGADOREQUIPOJJGAELHDCLBBPGPSALVHLDBLSVBBHELPCL
 Yuki Matsui2 0 1.1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2.25 0.00
 Robert SuarezSD1 0 1.1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.75 0.00
 Guillermo Zuniga1 0 1.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00 0.00