Pitcheo
POSJUGADOREQUIPOJJGAELHDCLBBPGPSALVHLDBLSVBBHELPCL
1Evan PhillipsLAD1 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.00 0.00
 Robert SuarezSD1 0 1.1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.75 0.00
3Ryan BrasierLAD1 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
 Daniel HudsonLAD1 0 1.0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1.00 0.00
 Joe KellyLAD1 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00 0.00
 Yu DarvishSD1 1 3.2 2 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1.36 0.00
 Tyler GlasnowLAD1 1 5.0 2 2 2 4 3 0 0 0 0 0 1.20 3.60
 Ryan YarbroughLAD1 0 1.2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1.80 0.00
 Joe MusgroveSD1 1 2.2 7 5 5 2 2 0 0 0 0 0 3.38 16.88
 Enyel De Los SantosSD1 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.00 0.00
POSJUGADOREQUIPOJJGAELHDCLBBPGPSALVHLDBLSVBBHELPCL
 J.P. FeyereisenLAD1 0 1.0 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 4.00 27.00
 Wandy PeraltaSD1 0 1.0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2.00 9.00
 Michael KingSD1 0 3.1 4 3 3 3 5 1 0 0 0 0 2.10 8.10
 Adrian MorejonSD1 0 0.2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00
 Jeremiah EstradaSD1 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3.00 0.00
 Michael GroveLAD1 0 2.0 6 4 4 0 2 0 0 0 0 0 3.00 18.00
 Gus VarlandLAD1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
 Alex VesiaLAD1 0 1.0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2.00 9.00
 Jhony BritoSD1 0 0.1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 1 6.00 54.00
 Yuki Matsui2 0 1.1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2.25 0.00
POSJUGADOREQUIPOJJGAELHDCLBBPGPSALVHLDBLSVBBHELPCL
 Kyle HurtLAD1 0 2.0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2.00 4.50
 Yoshinobu YamamotoLAD1 1 1.0 4 5 5 1 2 0 1 0 0 0 5.00 45.00
 Tom CosgroveSD2 0 1.0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3.00 9.00
 Stephen KolekSD1 0 0.2 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1.50 27.00