Resultados NBA
martes 27 de octubre
Celtics 95
(1-0, 1-0 Visitante)
Cavaliers 89
(0-1, 0-1 Local)
Celtics 95
(1-0, 1-0 Visitante)
Cavaliers 89
(0-1, 0-1 Local)
TV: TNT
7:30 PM ET, 27 de octubre de 2009
Quicken Loans Arena, Cleveland, OH
| BOSTON CELTICS | ||||||||||||||
| Titulares | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Kevin Garnett, PF | 33 | 5-10 | 0-0 | 3-4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | -4 | 13 |
| Paul Pierce, SF | 38 | 6-13 | 2-5 | 9-10 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | +1 | 23 |
| Kendrick Perkins, C | 26 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| Ray Allen, SG | 42 | 5-16 | 2-4 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | +4 | 16 |
| Rajon Rondo, PG | 34 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | -3 | 8 |
| SUPLENTES | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Rasheed Wallace, C | 24 | 4-9 | 3-6 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | +10 | 12 |
| Eddie House, PG | 13 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +6 | 3 |
| Marquis Daniels, SG | 18 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +11 | 7 |
| Shelden Williams, PF | 13 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +7 | 4 |
| Brian Scalabrine, PF | DNP RIGHT ANKLE SPRAIN | |||||||||||||
| J.R. Giddens, SG | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| Lester Hudson, G | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| Totales | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS | ||
| 32-72 | 9-19 | 22-26 | 6 | 32 | 38 | 20 | 9 | 8 | 14 | 27 | 95 | |||
| 44.4% | 47.4% | 84.6% | ||||||||||||
Puntos de contraataque: 15 Puntos en la pintura: 26 TO del equipo (Puntos logrados): 16 (20) +/- Denota los puntos netos del equipo mientras el jugador está en la cancha | ||||||||||||||
| CLEVELAND CAVALIERS | ||||||||||||||
| Titulares | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Anderson Varejao, PF | 33 | 3-9 | 0-0 | 3-4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | -6 | 9 |
| LeBron James, SF | 45 | 12-22 | 4-9 | 10-13 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 38 |
| Shaquille O'Neal, C | 29 | 5-11 | 0-0 | 0-2 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| Mo Williams, PG | 35 | 3-8 | 0-3 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -10 | 12 |
| Anthony Parker, SG | 40 | 3-9 | 2-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 | 10 |
| SUPLENTES | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Zydrunas Ilgauskas, C | 25 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| Jamario Moon, SF | 14 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 | 2 |
| Daniel Gibson, PG | 14 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2 |
| J.J. Hickson, PF | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Jawad Williams, F | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| Coby Karl, SG | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| Darnell Jackson, PF | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| Totales | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS | ||
| 29-70 | 6-17 | 25-32 | 6 | 26 | 32 | 17 | 7 | 9 | 13 | 22 | 89 | |||
| 41.4% | 35.3% | 78.1% | ||||||||||||
Puntos de contraataque: 11 Puntos en la pintura: 32 TO del equipo (Puntos logrados): 14 (11) +/- Denota los puntos netos del equipo mientras el jugador está en la cancha | ||||||||||||||
Faltas Técnicas: PLAYERS: 1 BOSTON ( K Garnett 1 ) - TEAMS (def3sec): CLEVELAND (1) - COACHES: None
Árbitros: Steve Javie , Derek Richardson , Tony Brothers
Asistencia: 20,562
Duración del partido: 2:44