Resultados NBA
martes 27 de octubre
| LOS ANGELES CLIPPERS | ||||||||||||||
| Titulares | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Al Thornton, SF | 35 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | 8 |
| Marcus Camby, PF | 21 | 7-12 | 0-1 | 0-2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +14 | 14 |
| Chris Kaman, C | 37 | 8-17 | 0-0 | 2-2 | 2 | 14 | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -4 | 18 |
| Eric Gordon, SG | 33 | 7-14 | 2-5 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | +5 | 21 |
| Baron Davis, PG | 28 | 1-10 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| SUPLENTES | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Rasual Butler, SG | 29 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | -17 | 6 |
| Ricky Davis, SG | 4 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 3 |
| Craig Smith, PF | 20 | 6-9 | 0-1 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -12 | 12 |
| Sebastian Telfair, PG | 21 | 3-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 8 |
| DeAndre Jordan, C | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
| Kareem Rush, SG | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| Steve Novak, SF | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| Totales | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS | ||
| 39-87 | 3-15 | 11-16 | 15 | 36 | 51 | 27 | 10 | 4 | 20 | 27 | 92 | |||
| 44.8% | 20.0% | 68.8% | ||||||||||||
Puntos de contraataque: 12 Puntos en la pintura: 42 TO del equipo (Puntos logrados): 20 (24) +/- Denota los puntos netos del equipo mientras el jugador está en la cancha | ||||||||||||||
| LOS ANGELES LAKERS | ||||||||||||||
| Titulares | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Ron Artest, SF | 41 | 3-10 | 1-5 | 3-7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | +14 | 10 |
| Lamar Odom, PF | 40 | 6-13 | 2-5 | 2-4 | 3 | 10 | 13 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | +8 | 16 |
| Andrew Bynum, C | 38 | 9-15 | 0-0 | 8-10 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | +8 | 26 |
| Kobe Bryant, SG | 38 | 11-26 | 0-1 | 11-12 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | +9 | 33 |
| Derek Fisher, PG | 33 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | +5 | 5 |
| SUPLENTES | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Jordan Farmar, PG | 15 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| Sasha Vujacic, SG | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
| D.J. Mbenga, C | 10 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| Shannon Brown, PG | 9 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 |
| Josh Powell, C | 8 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| Luke Walton, SF | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| Adam Morrison, SF | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| Totales | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS | ||
| 35-85 | 4-17 | 25-37 | 17 | 30 | 47 | 17 | 13 | 4 | 16 | 15 | 99 | |||
| 41.2% | 23.5% | 67.6% | ||||||||||||
Puntos de contraataque: 12 Puntos en la pintura: 50 TO del equipo (Puntos logrados): 16 (13) +/- Denota los puntos netos del equipo mientras el jugador está en la cancha | ||||||||||||||
Faltas Técnicas: PLAYERS: None - TEAMS (def3sec): None - COACHES: None
Árbitros: Bill Spooner , Leroy Richardson , Bill Kennedy
Asistencia: 18,997
Duración del partido: 02:30
