Wizards 90,
Cavaliers 102
7:00 PM ET, 3 de noviembre de 2009
Quicken Loans Arena
Cleveland, OH
| WASHINGTON WIZARDS | ||||||||||||||
| Titulares | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Caron Butler, SF | 38 | 7-18 | 1-4 | 7-8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 22 |
| Fabricio Oberto, C | 25 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 3 |
| Brendan Haywood, C | 27 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -6 | 8 |
| Mike Miller, SG | 35 | 2-3 | 1-2 | 7-8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | -16 | 12 |
| Gilbert Arenas, PG | 39 | 7-18 | 1-2 | 7-11 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | -13 | 22 |
| SUPLENTES | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| DeShawn Stevenson, SG | 18 | 0-4 | 0-4 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 | 3 |
| Randy Foye, G | 20 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | 7 |
| Dominic McGuire, SF | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 |
| Nick Young, SG | 2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 4 |
| Andray Blatche, FC | 25 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| JaVale McGee, C | 11 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | +1 | 2 |
| Mike James, PG | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| Totales | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS | ||
| 27-69 | 4-14 | 32-41 | 12 | 36 | 48 | 12 | 4 | 5 | 13 | 27 | 90 | |||
| 39.1% | 28.6% | 78.0% | ||||||||||||
Puntos de contraataque: 9 Points in the paint: 22 Team TO ( points off ): 14 (17) +/- denotes team's net points while the player is on the court. | ||||||||||||||
| CLEVELAND CAVALIERS | ||||||||||||||
| Titulares | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Anderson Varejao, PF | 32 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | +11 | 10 |
| LeBron James, SF | 36 | 7-16 | 2-7 | 11-13 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | +5 | 27 |
| Shaquille O'Neal, C | 29 | 7-9 | 0-0 | 7-10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | +9 | 21 |
| Mo Williams, PG | 31 | 6-14 | 3-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | +18 | 15 |
| Anthony Parker, SG | 28 | 2-12 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +16 | 5 |
| SUPLENTES | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Zydrunas Ilgauskas, C | 21 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3 | 3 |
| Jamario Moon, SF | 9 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 | 3 |
| Delonte West, SG | 21 | 2-7 | 0-2 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | +3 | 4 |
| Jawad Williams, F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| Daniel Gibson, PG | 27 | 5-8 | 4-5 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +6 | 14 |
| Darnell Jackson, PF | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| J.J. Hickson, PF | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| Totales | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS | ||
| 36-86 | 11-26 | 19-27 | 13 | 29 | 42 | 25 | 8 | 3 | 7 | 25 | 102 | |||
| 41.9% | 42.3% | 70.4% | ||||||||||||
Puntos de contraataque: 9 Points in the paint: 40 Team TO ( points off ): 7 (5) +/- denotes team's net points while the player is on the court. | ||||||||||||||
Faltas Técnicas: PLAYERS: None - TEAMS (def3sec): WASHINGTON (1) - COACHES: None
Árbitros: Jason Phillips , Scott Wall , Tom Washington
Asistencia: 20,562
Duración del partido: 02:20