Suns 104,
Heat 96
7:30 PM ET, 3 de noviembre de 2009
AmericanAirlines Arena
Miami, FL
| PHOENIX SUNS | ||||||||||||||
| Titulares | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Grant Hill, SF | 35 | 2-11 | 0-2 | 6-8 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 10 |
| Amare Stoudemire, PF | 39 | 6-9 | 0-0 | 4-9 | 1 | 10 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | +4 | 16 |
| Channing Frye, C | 27 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | +1 | 9 |
| Jason Richardson, SG | 37 | 6-13 | 2-7 | 0-1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +5 | 14 |
| Steve Nash, PG | 37 | 11-15 | 4-5 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | +1 | 30 |
| SUPLENTES | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Jared Dudley, SF | 24 | 2-6 | 1-3 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +10 | 8 |
| Louis Amundson, PF | 22 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| Goran Dragic, PG | 11 | 3-5 | 1-1 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | +7 | 7 |
| Jarron Collins, C | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +10 | 0 |
| Alando Tucker, SF | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| Taylor Griffin, F | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| Earl Clark, F | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| Totales | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS | ||
| 39-77 | 9-23 | 17-27 | 6 | 37 | 43 | 21 | 5 | 11 | 14 | 16 | 104 | |||
| 50.6% | 39.1% | 63.0% | ||||||||||||
Puntos de contraataque: 16 Points in the paint: 44 Team TO ( points off ): 15 (22) +/- denotes team's net points while the player is on the court. | ||||||||||||||
| MIAMI HEAT | ||||||||||||||
| Titulares | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Quentin Richardson, SG | 38 | 7-17 | 4-9 | 0-0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -7 | 18 |
| Michael Beasley, PF | 23 | 4-10 | 0-2 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 12 |
| Jermaine O'Neal, C | 29 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | +10 | 14 |
| Dwyane Wade, SG | 38 | 7-18 | 0-3 | 9-11 | 2 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | -8 | 23 |
| Mario Chalmers, PG | 34 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 5 |
| SUPLENTES | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Udonis Haslem, PF | 37 | 4-11 | 0-0 | 2-2 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 10 |
| Joel Anthony, C | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -11 | 0 |
| Carlos Arroyo, PG | 14 | 2-7 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 |
| Dorell Wright, SG | 16 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 | 6 |
| James Jones, SF | 6 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 3 |
| Shavlik Randolph, PF | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| Yakhouba Diawara, SF | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| Totales | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS | ||
| 36-90 | 9-24 | 15-17 | 12 | 30 | 42 | 22 | 8 | 2 | 9 | 23 | 96 | |||
| 40.0% | 37.5% | 88.2% | ||||||||||||
Puntos de contraataque: 16 Points in the paint: 40 Team TO ( points off ): 10 (13) +/- denotes team's net points while the player is on the court. | ||||||||||||||
Faltas Técnicas: PLAYERS: None - TEAMS (def3sec): MIAMI (3), PHOENIX (1) - COACHES: None
Árbitros: Eric Lewis , Mike Callahan , Curtis Blair
Asistencia: 15,105
Duración del partido: 02:16