Celtics 105,
76ers 74
7:00 PM ET, 3 de noviembre de 2009
Wachovia Center
Philadelphia, PA
| BOSTON CELTICS | ||||||||||||||
| Titulares | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Kevin Garnett, PF | 23 | 1-7 | 0-0 | 1-4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| Paul Pierce, SF | 31 | 8-13 | 1-3 | 4-4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | +12 | 21 |
| Kendrick Perkins, C | 20 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | +3 | 3 |
| Ray Allen, SG | 31 | 2-8 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +14 | 5 |
| Rajon Rondo, PG | 28 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | +10 | 11 |
| SUPLENTES | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Rasheed Wallace, FC | 24 | 7-10 | 6-8 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | +30 | 20 |
| Eddie House, PG | 15 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +24 | 12 |
| Brian Scalabrine, PF | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 |
| Marquis Daniels, SG | 28 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | +31 | 6 |
| Shelden Williams, PF | 23 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +28 | 11 |
| J.R. Giddens, SG | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 2 |
| Lester Hudson, G | 7 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5 | 6 |
| Totales | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS | ||
| 41-72 | 14-20 | 9-14 | 7 | 32 | 39 | 27 | 10 | 4 | 17 | 21 | 105 | |||
| 56.9% | 70.0% | 64.3% | ||||||||||||
Puntos de contraataque: 14 Points in the paint: 38 Team TO ( points off ): 18 (14) +/- denotes team's net points while the player is on the court. | ||||||||||||||
| PHILADELPHIA 76ERS | ||||||||||||||
| Titulares | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Elton Brand, PF | 28 | 2-6 | 0-0 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -9 | 6 |
| Thaddeus Young, F | 37 | 4-16 | 0-4 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -29 | 11 |
| Samuel Dalembert, C | 24 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -7 | 8 |
| Andre Iguodala, SG | 36 | 7-14 | 0-2 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | -25 | 17 |
| Lou Williams, G | 31 | 3-10 | 0-4 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | -22 | 7 |
| SUPLENTES | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Jason Kapono, SF | 11 | 2-4 | 0-2 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | 4 |
| Willie Green, SG | 12 | 3-7 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 7 |
| Rodney Carney, SF | 9 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 1 |
| Jason Smith, PF | 15 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 2 |
| Marreese Speights, PF | 24 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -22 | 6 |
| Jrue Holiday, G | 13 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | 5 |
| Royal Ivey, PG | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| Totales | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS | ||
| 29-80 | 1-16 | 15-22 | 11 | 23 | 34 | 15 | 7 | 3 | 16 | 16 | 74 | |||
| 36.3% | 06.3% | 68.2% | ||||||||||||
Puntos de contraataque: 13 Points in the paint: 32 Team TO ( points off ): 17 (19) +/- denotes team's net points while the player is on the court. | ||||||||||||||
Faltas Técnicas: PLAYERS: 1 BOSTON ( R Wallace 1 ) - TEAMS (def3sec): PHILADELPH (1), BOSTON (1) - COACHES: None
Árbitros: Haywoode Workman , Dick Bavetta , Marc Davis
Asistencia: 11,251
Duración del partido: 02:13