Resultados NBA
sábado 21 de noviembre
76ers 91
(5-8, 2-4 Visitante)
Cavaliers 97
(10-4, 5-2 Local)
76ers 91
(5-8, 2-4 Visitante)
Cavaliers 97
(10-4, 5-2 Local)
TV: FSOH
7:30 PM ET, 21 de noviembre de 2009
Quicken Loans Arena, Cleveland, OH
| PHILADELPHIA 76ERS | ||||||||||||||
| Titulares | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Elton Brand, PF | 35 | 7-13 | 0-0 | 4-4 | 7 | 7 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | -4 | 18 |
| Thaddeus Young, F | 46 | 9-15 | 1-3 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -8 | 21 |
| Samuel Dalembert, C | 22 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | 4 |
| Andre Iguodala, SG | 45 | 6-22 | 0-4 | 0-2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | -7 | 12 |
| Lou Williams, PG | 41 | 7-17 | 2-8 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | +3 | 22 |
| SUPLENTES | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Rodney Carney, SF | 26 | 5-10 | 2-3 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| Willie Green, SG | 6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| Jason Smith, PF | 15 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 | 2 |
| Royal Ivey, PG | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| Primoz Brezec, C | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Jason Kapono, SF | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Jrue Holiday, PG | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Totales | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS | ||
| 37-88 | 5-19 | 12-16 | 13 | 29 | 42 | 20 | 8 | 4 | 10 | 18 | 91 | |||
| 42.0% | 26.3% | 75.0% | ||||||||||||
Puntos de contraataque: 24 Puntos en la pintura: 46 TO del equipo (Puntos logrados): 10 (9) +/- Denota los puntos netos del equipo mientras el jugador está en la cancha | ||||||||||||||
| CLEVELAND CAVALIERS | ||||||||||||||
| Titulares | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| LeBron James, SF | 39 | 13-20 | 2-4 | 4-6 | 0 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | +11 | 32 |
| J.J. Hickson, PF | 32 | 6-10 | 0-0 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +7 | 14 |
| Zydrunas Ilgauskas, C | 34 | 6-10 | 1-1 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | +7 | 13 |
| Anthony Parker, SG | 28 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 | 4 |
| Mo Williams, PG | 41 | 6-15 | 3-5 | 3-3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | +22 | 18 |
| SUPLENTES | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS |
| Anderson Varejao, PF | 27 | 0-4 | 0-0 | 4-4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 | 4 |
| Daniel Gibson, PG | 16 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 5 |
| Jamario Moon, SF | 19 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 7 |
| Delonte West, SG | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 0 |
| Jawad Williams, F | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Darnell Jackson, PF | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Daniel Green, G | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Totales | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS | ||
| 36-75 | 8-20 | 17-21 | 8 | 37 | 45 | 24 | 3 | 6 | 11 | 18 | 97 | |||
| 48.0% | 40.0% | 81.0% | ||||||||||||
Puntos de contraataque: 13 Puntos en la pintura: 36 TO del equipo (Puntos logrados): 11 (9) +/- Denota los puntos netos del equipo mientras el jugador está en la cancha | ||||||||||||||
Faltas Técnicas: PLAYERS: None - TEAMS (def3sec): PHILADELPH (1) - COACHES: None
Árbitros: Tony Brown , Scott Foster , David Guthrie
Asistencia: 20,562
Duración del partido: 02:15