| 1 | 2 | 3 | 4 | Todos |
| Resumen 1er Cuarto |
| Hora | WASHINGTON | Marcador | CLEVELAND |
| 12:00 | Comienzo del 1er Período |
| 12:00 | | 0-0 | Salto: Brendan Haywood vs. Shaquille O'Neal (Anderson Varejao retiene la posesión) |
| 11:44 | | 0-2 | Anthony Parker anota doble a 16' de distancia (Shaquille O'Neal marca la asistencia) |
| 11:29 | Gilbert Arenas falla doble a 21' de distancia | 0-2 | |
| 11:27 | | 0-2 | Anderson Varejao rebote defensivo |
| 11:15 | | 0-2 | LeBron James falla doble a 21' de distancia |
| 11:14 | Gilbert Arenas rebote defensivo | 0-2 | |
| 11:10 | Caron Butler falla bandeja | 0-2 | |
| 11:08 | | 0-2 | LeBron James rebote defensivo |
| 10:56 | Fabricio Oberto falta personal (Mo Williams recibe la falta) | 0-2 | |
| 10:44 | | 0-2 | Anthony Parker falla triple a 25' de distancia |
| 10:42 | Brendan Haywood rebote defensivo | 0-2 | |
| 10:29 | Brendan Haywood anota bandeja (Fabricio Oberto marca la asistencia) | 2-2 | |
| 10:15 | | 2-4 | Shaquille O'Neal anota doble a 6' de distancia (Mo Williams marca la asistencia) |
| 10:00 | Fabricio Oberto falla doble a 17' de distancia | 2-4 | |
| 9:57 | Brendan Haywood falla tapeo | 2-4 | |
| 9:57 | Brendan Haywood rebote ofensivo | 2-4 | |
| 9:56 | | 2-4 | LeBron James rebote defensivo |
| 9:45 | | 2-6 | Anderson Varejao anota bandeja (LeBron James marca la asistencia) |
| 9:33 | | 2-6 | Anderson Varejao comete falta personal en el tiro (Caron Butler recibe la falta) |
| 9:33 | Caron Butler anota tiro libre (1 de 2) | 3-6 | |
| 9:33 | Caron Butler anota tiro libre (2 de 2) | 4-6 | |
| 9:21 | | 4-6 | Anthony Parker falla triple a 24' de distancia |
| 9:19 | | 4-6 | Anderson Varejao rebote ofensivo |
| 9:04 | | 4-8 | Anderson Varejao anota hundida (LeBron James marca la asistencia) |
| 8:48 | Gilbert Arenas falla doble a 19' de distancia | 4-8 | |
| 8:47 | Washington rebote ofensivo | 4-8 | |
| 8:40 | Gilbert Arenas anota triple a 25' de distancia (Mike Miller marca la asistencia) | 7-8 | |
| 8:11 | | 7-8 | Anderson Varejao falla doble a 17' de distancia |
| 8:10 | Gilbert Arenas rebote defensivo | 7-8 | |
| 7:52 | | 7-8 | Mo Williams comete falta personal en el tiro (Gilbert Arenas recibe la falta) |
| 7:52 | Gilbert Arenas anota tiro libre (1 de 2) | 8-8 | |
| 7:52 | Gilbert Arenas falla tiro libre (2 de 2) | 8-8 | |
| 7:50 | | 8-8 | Anderson Varejao rebote defensivo |
| 7:35 | | 8-10 | Mo Williams anota doble a 17' de distancia (LeBron James marca la asistencia) |
| 7:18 | Caron Butler anota tiro a 22' de distancia (Gilbert Arenas marca la asistencia) | 10-10 | |
| 7:03 | | 10-10 | Mo Williams falla doble a 17' de distancia |
| 7:01 | Gilbert Arenas rebote defensivo | 10-10 | |
| 6:52 | Gilbert Arenas pase errático (LeBron James roba el balón) | 10-10 | |
| 6:46 | | 10-12 | LeBron James anota bandeja |
| 6:31 | Caron Butler anota triple a 25' de distancia (Gilbert Arenas marca la asistencia) | 13-12 | |
| 6:03 | | 13-14 | LeBron James anota doble a 8' de distancia |
| 5:46 | Caron Butler anota doble a 21' de distancia | 15-14 | |
| 5:26 | | 15-14 | LeBron James pase errático (Caron Butler roba el balón) |
| 5:24 | Caron Butler anota hundida (Mike Miller marca la asistencia) | 17-14 | |
| 5:24 | Cleveland pide tiempo fuera completo |
| 5:13 | | 17-14 | Mo Williams falla tiro |
| 5:11 | | 17-14 | Anderson Varejao falla tapeo |
| 5:11 | | 17-14 | Anderson Varejao rebote ofensivo |
| 5:07 | Caron Butler rebote defensivo | 17-14 | |
| 4:48 | Gilbert Arenas anota bandeja | 19-14 | |
| 4:39 | | 19-14 | Anthony Parker falla tiro (3pts) |
| 4:39 | | 19-14 | Shaquille O'Neal rebote ofensivo |
| 4:39 | Brendan Haywood falta personal (Shaquille O'Neal recibe la falta) | 19-14 | |
| 4:39 | | 19-14 | Zydrunas Ilgauskas entra al partido por Shaquille O'Neal |
| 4:39 | | 19-14 | Delonte West entra al partido por Anthony Parker |
| 4:26 | | 19-14 | Anderson Varejao falla doble a 15' de distancia |
| 4:24 | Brendan Haywood rebote defensivo | 19-14 | |
| 4:09 | Brendan Haywood anota hundida (Gilbert Arenas marca la asistencia) | 21-14 | |
| 3:56 | Fabricio Oberto comete falta personal en el tiro (Zydrunas Ilgauskas recibe la falta) | 21-14 | |
| 3:56 | | 21-14 | Zydrunas Ilgauskas falla tiro libre (1 de 2) |
| 3:56 | | 21-14 | Cleveland rebote ofensivo |
| 3:56 | Andray Blatche entra al partido por Fabricio Oberto | 21-14 | |
| 3:56 | | 21-15 | Zydrunas Ilgauskas anota tiro libre (2 de 2) |
| 3:38 | Zydrunas Ilgauskas bloquea (tapa) a Brendan Haywood (intento de bandeja) | 21-15 | |
| 3:35 | | 21-15 | Mo Williams rebote defensivo |
| 3:32 | | 21-15 | Mo Williams falla bandeja |
| 3:31 | Caron Butler rebote defensivo | 21-15 | |
| 3:28 | | 21-15 | Zydrunas Ilgauskas comete falta personal en el tiro (Caron Butler recibe la falta) |
| 3:28 | Caron Butler anota tiro libre (1 de 2) | 22-15 | |
| 3:28 | Caron Butler anota tiro libre (2 de 2) | 23-15 | |
| 3:12 | | 23-15 | LeBron James pase errático (Mike Miller roba el balón) |
| 3:09 | Mike Miller pase errático (Mo Williams roba el balón) | 23-15 | |
| 3:04 | | 23-15 | LeBron James falla triple a 24' de distancia |
| 3:02 | Brendan Haywood rebote defensivo | 23-15 | |
| 2:58 | Caron Butler falla doble a 11' de distancia | 23-15 | |
| 2:55 | Brendan Haywood rebote ofensivo | 23-15 | |
| 2:48 | | 23-15 | Delonte West falta personal (Andray Blatche recibe la falta) |
| 2:48 | Washington pide tiempo fuera completo |
| 2:48 | | 23-15 | Daniel Gibson entra al partido por Anderson Varejao |
| 2:48 | | 23-15 | J.J. Hickson entra al partido por Mo Williams |
| 2:48 | Andray Blatche anota tiro libre (1 de 2) | 24-15 | |
| 2:48 | Andray Blatche falla tiro libre (2 de 2) | 24-15 | |
| 2:47 | | 24-15 | J.J. Hickson rebote defensivo |
| 2:31 | | 24-17 | Zydrunas Ilgauskas anota tiro a 22' de distancia (LeBron James marca la asistencia) |
| 2:13 | | 24-17 | Daniel Gibson comete falta personal en el tiro (Mike Miller recibe la falta) |
| 2:13 | Mike Miller falla tiro libre (1 de 2) | 24-17 | |
| 2:13 | Washington rebote ofensivo | 24-17 | |
| 2:13 | Mike Miller anota tiro libre (2 de 2) | 25-17 | |
| 2:00 | Andray Blatche defensa ilegal foul (1st falta personal) | 25-17 | |
| 2:00 | DeShawn Stevenson entra al partido por Mike Miller | 25-17 | |
| 2:00 | | 25-17 | Daniel Gibson falla tiro libre de falta técnica |
| 2:00 | | 25-17 | Cleveland rebote ofensivo |
| 1:47 | | 25-17 | LeBron James falla doble a 11' de distancia |
| 1:45 | | 25-17 | J.J. Hickson rebote ofensivo |
| 1:31 | | 25-17 | J.J. Hickson falla doble a 21' de distancia |
| 1:30 | Brendan Haywood rebote defensivo | 25-17 | |
| 1:16 | Gilbert Arenas anota bandeja | 27-17 | |
| 0:58 | | 27-17 | Daniel Gibson falla doble |
| 0:57 | Gilbert Arenas rebote defensivo | 27-17 | |
| 0:48 | Caron Butler falla triple a 25' de distancia | 27-17 | |
| 0:47 | Caron Butler rebote ofensivo | 27-17 | |
| 0:44 | Caron Butler falla doble | 27-17 | |
| 0:44 | Andray Blatche anota doble | 29-17 | |
| 0:44 | Andray Blatche rebote ofensivo | 29-17 | |
| 0:35 | Andray Blatche falta personal (LeBron James recibe la falta) | 29-17 | |
| 0:35 | JaVale McGee entra al partido por Brendan Haywood | 29-17 | |
| 0:26 | | 29-17 | Delonte West falla triple a 23' de distancia |
| 0:25 | Andray Blatche rebote defensivo | 29-17 | |
| 0:02 | Gilbert Arenas anota doble a 12' de distancia | 31-17 | |
| 0:00 | | 31-17 | LeBron James falla triple a 50' de distancia |
| 0:00 | | 31-17 | Cleveland rebote ofensivo |
| 0:00 | Final del 1er Período |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Todos |
| Resumen 2do Cuarto |
| Hora | WASHINGTON | Marcador | CLEVELAND |
| 12:00 | Comienzo del 2do Período |
| 11:44 | Gilbert Arenas falla doble a 19' de distancia | 31-17 | |
| 11:41 | Andray Blatche anota doble | 33-17 | |
| 11:41 | Andray Blatche rebote ofensivo | 33-17 | |
| 11:25 | | 33-19 | Shaquille O'Neal anota doble (Delonte West marca la asistencia) |
| 11:10 | Caron Butler falla doble a 17' de distancia | 33-19 | |
| 11:08 | | 33-19 | Delonte West rebote defensivo |
| 10:53 | Andray Blatche falta personal (Shaquille O'Neal recibe la falta) | 33-19 | |
| 10:53 | Randy Foye entra al partido por Gilbert Arenas | 33-19 | |
| 10:47 | | 33-19 | JaVale McGee bloquea (tapa) a Delonte West (intento de bandeja) |
| 10:45 | Randy Foye rebote defensivo | 33-19 | |
| 10:42 | | 33-19 | Zydrunas Ilgauskas comete falta personal en el tiro (Caron Butler recibe la falta) |
| 10:42 | Caron Butler anota tiro libre (1 de 2) | 34-19 | |
| 10:42 | Caron Butler anota tiro libre (2 de 2) | 35-19 | |
| 10:33 | Randy Foye bola al aire | 35-19 | |
| 10:33 | Mike Miller entra al partido por Caron Butler | 35-19 | |
| 10:29 | | 35-19 | Zydrunas Ilgauskas falla doble a 20' de distancia |
| 10:27 | DeShawn Stevenson rebote defensivo | 35-19 | |
| 10:15 | JaVale McGee falta personal ofensiva (Anthony Parker recibe la falta) | 35-19 | |
| 10:15 | JaVale McGee comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 35-19 | |
| 10:00 | | 35-19 | Andray Blatche bloquea (tapa) a Daniel Gibson (intento de bandeja) |
| 9:57 | Andray Blatche rebote defensivo | 35-19 | |
| 9:53 | Mike Miller anota bandeja (Randy Foye marca la asistencia) | 37-19 | |
| 9:45 | Mike Miller comete falta personal en el tiro (Shaquille O'Neal recibe la falta) | 37-19 | |
| 9:45 | | 37-20 | Shaquille O'Neal anota tiro libre (1 de 2) |
| 9:45 | | 37-21 | Shaquille O'Neal anota tiro libre (2 de 2) |
| 9:34 | Randy Foye falla tiro a 22' de distancia | 37-21 | |
| 9:33 | JaVale McGee rebote ofensivo | 37-21 | |
| 9:19 | Andray Blatche anota doble a 21' de distancia (Mike Miller marca la asistencia) | 39-21 | |
| 9:08 | | 39-24 | Daniel Gibson anota triple a 26' de distancia (Delonte West marca la asistencia) |
| 8:59 | Randy Foye falla doble a 17' de distancia | 39-24 | |
| 8:57 | | 39-24 | Shaquille O'Neal rebote defensivo |
| 8:45 | Andray Blatche falta personal (Zydrunas Ilgauskas recibe la falta) | 39-24 | |
| 8:45 | | 39-24 | Tiempo libre oficial |
| 8:45 | Brendan Haywood entra al partido por Andray Blatche | 39-24 | |
| 8:45 | Fabricio Oberto entra al partido por JaVale McGee | 39-24 | |
| 8:36 | | 39-24 | Anthony Parker falla bandeja |
| 8:34 | Mike Miller rebote defensivo | 39-24 | |
| 8:22 | DeShawn Stevenson falla triple a 23' de distancia | 39-24 | |
| 8:22 | | 39-24 | Zydrunas Ilgauskas rebote defensivo |
| 8:17 | | 39-26 | Shaquille O'Neal anota hundida (Daniel Gibson marca la asistencia) |
| 7:58 | Brendan Haywood falla doble a 17' de distancia | 39-26 | |
| 7:56 | | 39-26 | Zydrunas Ilgauskas rebote defensivo |
| 7:54 | Brendan Haywood falta personal (Shaquille O'Neal recibe la falta) | 39-26 | |
| 7:48 | Brendan Haywood falta personal (Shaquille O'Neal recibe la falta) | 39-26 | |
| 7:48 | JaVale McGee entra al partido por Brendan Haywood | 39-26 | |
| 7:48 | | 39-27 | Shaquille O'Neal anota tiro libre (1 de 2) |
| 7:48 | | 39-28 | Shaquille O'Neal anota tiro libre (2 de 2) |
| 7:35 | | 39-28 | Zydrunas Ilgauskas comete falta personal en el tiro (JaVale McGee recibe la falta) |
| 7:35 | JaVale McGee anota tiro libre (1 de 2) | 40-28 | |
| 7:35 | | 40-28 | LeBron James entra al partido por Zydrunas Ilgauskas |
| 7:35 | JaVale McGee anota tiro libre (2 de 2) | 41-28 | |
| 7:20 | | 41-28 | Anthony Parker falla doble a 16' de distancia |
| 7:18 | JaVale McGee rebote defensivo | 41-28 | |
| 7:01 | | 41-28 | Shaquille O'Neal comete falta personal en el tiro (DeShawn Stevenson recibe la falta) |
| 7:01 | DeShawn Stevenson anota tiro libre (1 de 2) | 42-28 | |
| 7:01 | | 42-28 | Mo Williams entra al partido por Anthony Parker |
| 7:01 | DeShawn Stevenson anota tiro libre (2 de 2) | 43-28 | |
| 6:41 | | 43-30 | LeBron James anota bandeja (Mo Williams marca la asistencia) |
| 6:41 | DeShawn Stevenson comete falta personal en el tiro (LeBron James recibe la falta) | 43-30 | |
| 6:41 | | 43-31 | LeBron James anota tiro libre (1 de 1) |
| 6:28 | DeShawn Stevenson falla triple a 26' de distancia | 43-31 | |
| 6:26 | | 43-31 | Shaquille O'Neal rebote defensivo |
| 6:20 | | 43-31 | Mo Williams falla triple a 25' de distancia |
| 6:18 | DeShawn Stevenson rebote defensivo | 43-31 | |
| 6:13 | DeShawn Stevenson falta personal ofensiva (Daniel Gibson recibe la falta) | 43-31 | |
| 6:13 | DeShawn Stevenson comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 43-31 | |
| 5:47 | | 43-31 | Delonte West falla triple a 23' de distancia |
| 5:46 | | 43-31 | Daniel Gibson rebote ofensivo |
| 5:43 | | 43-33 | Daniel Gibson anota doble |
| 5:43 | Washington pide tiempo fuera completo |
| 5:43 | Caron Butler entra al partido por Fabricio Oberto | 43-33 | |
| 5:43 | Gilbert Arenas entra al partido por DeShawn Stevenson | 43-33 | |
| 5:26 | Randy Foye falla tiro a 22' de distancia | 43-33 | |
| 5:24 | JaVale McGee falla tapeo | 43-33 | |
| 5:24 | JaVale McGee rebote ofensivo | 43-33 | |
| 5:22 | | 43-33 | Shaquille O'Neal rebote defensivo |
| 5:07 | | 43-36 | Daniel Gibson anota triple a 24' de distancia (Delonte West marca la asistencia) |
| 4:50 | Mike Miller anota triple a 26' de distancia (Gilbert Arenas marca la asistencia) | 46-36 | |
| 4:28 | JaVale McGee comete falta personal en el tiro (Shaquille O'Neal recibe la falta) | 46-36 | |
| 4:28 | | 46-36 | Shaquille O'Neal falla tiro libre (1 de 2) |
| 4:28 | | 46-36 | Cleveland rebote ofensivo |
| 4:28 | | 46-36 | Shaquille O'Neal falla tiro libre (2 de 2) |
| 4:26 | Mike Miller rebote defensivo | 46-36 | |
| 4:13 | Gilbert Arenas falla doble a 18' de distancia | 46-36 | |
| 4:11 | | 46-36 | Shaquille O'Neal rebote defensivo |
| 4:03 | | 46-36 | LeBron James pase errático (JaVale McGee roba el balón) |
| 4:00 | | 46-36 | Mo Williams comete falta personal en el tiro (Gilbert Arenas recibe la falta) |
| 4:00 | | 46-36 | Anderson Varejao entra al partido por Shaquille O'Neal |
| 4:00 | Gilbert Arenas anota tiro libre (1 de 2) | 47-36 | |
| 4:00 | | 47-36 | Anthony Parker entra al partido por Daniel Gibson |
| 4:00 | Gilbert Arenas falla tiro libre (2 de 2) | 47-36 | |
| 3:59 | | 47-36 | LeBron James rebote defensivo |
| 3:47 | JaVale McGee comete falta personal en el tiro (LeBron James recibe la falta) | 47-36 | |
| 3:47 | | 47-37 | LeBron James anota tiro libre (1 de 2) |
| 3:47 | | 47-38 | LeBron James anota tiro libre (2 de 2) |
| 3:33 | Randy Foye anota doble a 19' de distancia (Gilbert Arenas marca la asistencia) | 49-38 | |
| 3:16 | | 49-38 | Mo Williams falla doble a 18' de distancia |
| 3:15 | Caron Butler rebote defensivo | 49-38 | |
| 3:12 | Caron Butler pase errático (Delonte West roba el balón) | 49-38 | |
| 3:03 | | 49-40 | Delonte West anota bandeja (Mo Williams marca la asistencia) |
| 2:46 | Gilbert Arenas falla bandeja | 49-40 | |
| 2:45 | | 49-40 | Anderson Varejao rebote defensivo |
| 2:41 | | 49-42 | Mo Williams anota tiro |
| 2:31 | Washington pide tiempo fuera de 20 seg. |
| 2:31 | Cleveland pide tiempo fuera completo |
| 2:15 | Caron Butler falla doble a 19' de distancia | 49-42 | |
| 2:15 | Washington rebote defensivo | 49-42 | |
| 1:54 | | 49-44 | Delonte West anota doble (LeBron James marca la asistencia) |
| 1:54 | JaVale McGee comete falta personal en el tiro (Delonte West recibe la falta) | 49-44 | |
| 1:54 | Fabricio Oberto entra al partido por JaVale McGee | 49-44 | |
| 1:54 | | 49-44 | Delonte West falla tiro libre (1 de 1) |
| 1:54 | Mike Miller rebote defensivo | 49-44 | |
| 1:32 | Anderson Varejao bloquea (tapa) a Caron Butler (intento de bandeja) | 49-44 | |
| 1:31 | Caron Butler rebote ofensivo | 49-44 | |
| 1:31 | Caron Butler anota doble | 51-44 | |
| 1:20 | Caron Butler falta personal (LeBron James recibe la falta) | 51-44 | |
| 1:20 | | 51-45 | LeBron James anota tiro libre (1 de 2) |
| 1:20 | | 51-45 | Daniel Gibson entra al partido por Mo Williams |
| 1:20 | | 51-45 | LeBron James falla tiro libre (2 de 2) |
| 1:19 | | 51-45 | LeBron James rebote ofensivo |
| 1:19 | Gilbert Arenas falta personal (LeBron James recibe la falta) | 51-45 | |
| 1:19 | | 51-46 | LeBron James anota tiro libre (1 de 2) |
| 1:19 | | 51-47 | LeBron James anota tiro libre (2 de 2) |
| 1:13 | | 51-47 | Delonte West comete falta personal en balón suelto(Gilbert Arenas recibe la falta) |
| 1:13 | Gilbert Arenas falla tiro libre (1 de 2) | 51-47 | |
| 1:13 | Washington rebote ofensivo | 51-47 | |
| 1:13 | Gilbert Arenas anota tiro libre (2 de 2) | 52-47 | |
| 1:00 | | 52-49 | LeBron James anota doble a 1' de distancia (Delonte West marca la asistencia) |
| 0:49 | Gilbert Arenas pierde el balón (Delonte West roba el balón) | 52-49 | |
| 0:44 | Mike Miller comete falta personal en el tiro (LeBron James recibe la falta) | 52-49 | |
| 0:44 | | 52-49 | LeBron James falla tiro libre (1 de 2) |
| 0:44 | | 52-49 | Cleveland rebote ofensivo |
| 0:44 | | 52-49 | Jamario Moon entra al partido por Delonte West |
| 0:44 | | 52-50 | LeBron James anota tiro libre (2 de 2) |
| 0:37 | Gilbert Arenas anota bandeja | 54-50 | |
| 0:37 | | 54-50 | Anderson Varejao comete falta personal en el tiro (Gilbert Arenas recibe la falta) |
| 0:37 | Gilbert Arenas falla tiro libre (1 de 1) | 54-50 | |
| 0:36 | | 54-50 | Jamario Moon rebote defensivo |
| 0:27 | | 54-50 | LeBron James falla triple a 25' de distancia |
| 0:26 | Gilbert Arenas rebote defensivo | 54-50 | |
| 0:02 | violación del reloj de 24 segundos | 54-50 | |
| 0:02 | Cleveland pide tiempo fuera de 20 seg. |
| 0:02 | JaVale McGee entra al partido por Caron Butler | 54-50 | |
| 0:02 | Dominic McGuire entra al partido por Fabricio Oberto | 54-50 | |
| 0:02 | | 54-50 | Shaquille O'Neal entra al partido por Anderson Varejao |
| 0:00 | | 54-50 | LeBron James falla triple a 25' de distancia |
| 0:00 | | 54-50 | Cleveland rebote ofensivo |
| 0:00 | Final del 2do Período |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Todos |
| Resumen 3er Cuarto |
| Hora | WASHINGTON | Marcador | CLEVELAND |
| 12:00 | Comienzo del 3er Período |
| 11:48 | Caron Butler falla doble a 14' de distancia | 54-50 | |
| 11:48 | Brendan Haywood rebote ofensivo | 54-50 | |
| 11:30 | Caron Butler falla triple a 26' de distancia | 54-50 | |
| 11:29 | | 54-50 | Shaquille O'Neal rebote defensivo |
| 11:04 | | 54-50 | Anderson Varejao falla doble a 16' de distancia |
| 11:03 | | 54-50 | LeBron James rebote ofensivo |
| 10:49 | | 54-50 | Anthony Parker falla triple a 25' de distancia |
| 10:48 | Mike Miller rebote defensivo | 54-50 | |
| 10:22 | Mike Miller falla triple a 26' de distancia | 54-50 | |
| 10:21 | | 54-50 | LeBron James rebote defensivo |
| 10:10 | | 54-52 | Anderson Varejao anota doble a 6' de distancia |
| 9:45 | Brendan Haywood anota doble a 13' de distancia | 56-52 | |
| 9:37 | Cleveland pide tiempo fuera completo |
| 9:22 | | 56-52 | Shaquille O'Neal falla doble a 2' de distancia |
| 9:21 | | 56-52 | Shaquille O'Neal falla tapeo |
| 9:21 | | 56-52 | Shaquille O'Neal rebote ofensivo |
| 9:18 | Gilbert Arenas rebote defensivo | 56-52 | |
| 9:11 | Caron Butler anota doble a 13' de distancia | 58-52 | |
| 8:59 | | 58-54 | Shaquille O'Neal anota bandeja (Mo Williams marca la asistencia) |
| 8:42 | Gilbert Arenas falla tiro a 22' de distancia | 58-54 | |
| 8:41 | | 58-54 | Anderson Varejao rebote defensivo |
| 8:26 | | 58-57 | LeBron James anota triple a 23' de distancia (Anthony Parker marca la asistencia) |
| 8:03 | Brendan Haywood falla doble a 7' de distancia | 58-57 | |
| 8:02 | | 58-57 | Mo Williams rebote defensivo |
| 7:50 | | 58-59 | Anderson Varejao anota bandeja (Shaquille O'Neal marca la asistencia) |
| 7:37 | | 58-59 | Mo Williams falta personal (Gilbert Arenas recibe la falta) |
| 7:28 | Brendan Haywood falta personal ofensiva (Anderson Varejao recibe la falta) | 58-59 | |
| 7:28 | Brendan Haywood comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 58-59 | |
| 7:28 | Andray Blatche entra al partido por Brendan Haywood | 58-59 | |
| 7:13 | | 58-62 | Mo Williams anota triple a 26' de distancia (Shaquille O'Neal marca la asistencia) |
| 7:13 | Washington pide tiempo fuera completo |
| 6:54 | | 58-62 | Anthony Parker comete falta personal en el tiro (Fabricio Oberto recibe la falta) |
| 6:54 | Fabricio Oberto falla tiro libre (1 de 2) | 58-62 | |
| 6:54 | Washington rebote ofensivo | 58-62 | |
| 6:54 | Fabricio Oberto anota tiro libre (2 de 2) | 59-62 | |
| 6:39 | | 59-64 | Anderson Varejao anota doble a 2' de distancia (LeBron James marca la asistencia) |
| 6:24 | | 59-64 | Mo Williams comete falta personal en el tiro (Gilbert Arenas recibe la falta) |
| 6:24 | Gilbert Arenas anota tiro libre (1 de 2) | 60-64 | |
| 6:24 | | 60-64 | Delonte West entra al partido por Mo Williams |
| 6:24 | Gilbert Arenas anota tiro libre (2 de 2) | 61-64 | |
| 6:03 | | 61-64 | Anthony Parker falla doble a 15' de distancia |
| 6:03 | | 61-64 | Cleveland rebote defensivo |
| 5:48 | | 61-64 | Shaquille O'Neal comete falta personal en el tiro (Caron Butler recibe la falta) |
| 5:48 | Caron Butler anota tiro libre (1 de 2) | 62-64 | |
| 5:48 | Caron Butler falla tiro libre (2 de 2) | 62-64 | |
| 5:47 | | 62-64 | Delonte West rebote defensivo |
| 5:31 | | 62-64 | Anthony Parker falla triple a 24' de distancia |
| 5:31 | | 62-64 | Anderson Varejao rebote ofensivo |
| 5:24 | | 62-67 | Anthony Parker anota triple a 23' de distancia (Anderson Varejao marca la asistencia) |
| 5:13 | Fabricio Oberto anota bandeja (Andray Blatche marca la asistencia) | 64-67 | |
| 4:54 | | 64-67 | Delonte West falla bandeja |
| 4:52 | Fabricio Oberto rebote defensivo | 64-67 | |
| 4:52 | | 64-67 | Anthony Parker falta personal (Gilbert Arenas recibe la falta) |
| 4:52 | Gilbert Arenas anota tiro libre (1 de 2) | 65-67 | |
| 4:52 | | 65-67 | Zydrunas Ilgauskas entra al partido por Shaquille O'Neal |
| 4:52 | Gilbert Arenas anota tiro libre (2 de 2) | 66-67 | |
| 4:28 | | 66-70 | LeBron James anota triple a 26' de distancia (Anderson Varejao marca la asistencia) |
| 4:09 | Gilbert Arenas falla doble a 16' de distancia | 66-70 | |
| 4:07 | | 66-70 | Anderson Varejao rebote defensivo |
| 3:57 | | 66-70 | Andray Blatche bloquea (tapa) a LeBron James's doble a 6' de distancia |
| 3:56 | | 66-70 | LeBron James rebote ofensivo |
| 3:56 | | 66-70 | LeBron James pase errático |
| 3:45 | Gilbert Arenas pase errático (Anderson Varejao roba el balón) | 66-70 | |
| 3:41 | Gilbert Arenas comete falta personal en el tiro (LeBron James recibe la falta) | 66-70 | |
| 3:41 | | 66-71 | LeBron James anota tiro libre (1 de 2) |
| 3:41 | | 66-72 | LeBron James anota tiro libre (2 de 2) |
| 3:28 | Caron Butler falla doble a 19' de distancia | 66-72 | |
| 3:27 | Andray Blatche rebote ofensivo | 66-72 | |
| 3:23 | Andray Blatche falla doble a 13' de distancia | 66-72 | |
| 3:21 | | 66-72 | LeBron James rebote defensivo |
| 3:05 | | 66-72 | Anthony Parker falla doble a 13' de distancia |
| 3:03 | Mike Miller rebote defensivo | 66-72 | |
| 2:47 | Gilbert Arenas falla triple a 26' de distancia | 66-72 | |
| 2:46 | | 66-72 | Anderson Varejao rebote defensivo |
| 2:30 | Mike Miller falta personal (Anthony Parker recibe la falta) | 66-72 | |
| 2:30 | Randy Foye entra al partido por Gilbert Arenas | 66-72 | |
| 2:30 | | 66-72 | Daniel Gibson entra al partido por Anthony Parker |
| 2:25 | | 66-72 | Zydrunas Ilgauskas falla doble a 20' de distancia |
| 2:24 | Caron Butler rebote defensivo | 66-72 | |
| 2:13 | Randy Foye anota triple a 26' de distancia (Fabricio Oberto marca la asistencia) | 69-72 | |
| 1:57 | | 69-72 | Delonte West falla bandeja |
| 1:55 | Andray Blatche rebote defensivo | 69-72 | |
| 1:49 | Caron Butler pierde el balón (Daniel Gibson roba el balón) | 69-72 | |
| 1:43 | | 69-74 | LeBron James anota hundida (Daniel Gibson marca la asistencia) |
| 1:28 | | 69-74 | Delonte West comete falta personal en el tiro (Mike Miller recibe la falta) |
| 1:28 | | 69-74 | Shaquille O'Neal entra al partido por Anderson Varejao |
| 1:28 | Mike Miller anota tiro libre (1 de 2) | 70-74 | |
| 1:28 | | 70-74 | Anthony Parker entra al partido por Delonte West |
| 1:28 | Mike Miller anota tiro libre (2 de 2) | 71-74 | |
| 1:12 | | 71-76 | Shaquille O'Neal anota doble a 15' de distancia |
| 0:55 | Randy Foye comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 71-76 | |
| 0:55 | Randy Foye comete falta personal en balón suelto(Daniel Gibson recibe la falta) | 71-76 | |
| 0:44 | | 71-76 | LeBron James falla triple a 24' de distancia |
| 0:44 | Mike Miller rebote defensivo | 71-76 | |
| 0:34 | | 71-76 | Anthony Parker falta personal (Mike Miller recibe la falta) |
| 0:34 | Mike Miller anota tiro libre (1 de 2) | 72-76 | |
| 0:34 | | 72-76 | Jamario Moon entra al partido por Anthony Parker |
| 0:34 | Mike Miller anota tiro libre (2 de 2) | 73-76 | |
| 0:17 | | 73-78 | Shaquille O'Neal anota doble a 8' de distancia |
| 0:01 | Andray Blatche falla doble a 21' de distancia | 73-78 | |
| 0:00 | Mike Miller rebote ofensivo | 73-78 | |
| 0:00 | Final del 3er Período |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Todos |
| Resumen 4to Cuarto |
| Hora | WASHINGTON | Marcador | CLEVELAND |
| 12:00 | Comienzo del 4to Período |
| 11:41 | | 73-80 | Shaquille O'Neal anota doble a 11' de distancia |
