| 1 | 2 | 3 | 4 | Todos |
| Resumen 1er Cuarto |
| Hora | PHOENIX | Marcador | MIAMI |
| 12:00 | Comienzo del 1er Período |
| 12:00 | | 0-0 | Salto: Amare Stoudemire vs. Jermaine O'Neal (Mario Chalmers retiene la posesión) |
| 11:37 | | 0-0 | Quentin Richardson falla doble a 18' de distancia |
| 11:36 | Amare Stoudemire rebote defensivo | 0-0 | |
| 11:22 | Steve Nash anota bandeja (Channing Frye marca la asistencia) | 2-0 | |
| 11:02 | | 2-2 | Jermaine O'Neal anota doble a 7' de distancia (Mario Chalmers marca la asistencia) |
| 10:51 | Channing Frye falla triple a 25' de distancia | 2-2 | |
| 10:49 | | 2-2 | Dwyane Wade rebote defensivo |
| 10:44 | Amare Stoudemire comete falta personal en el tiro (Michael Beasley recibe la falta) | 2-2 | |
| 10:44 | | 2-3 | Michael Beasley anota tiro libre (1 de 2) |
| 10:44 | | 2-4 | Michael Beasley anota tiro libre (2 de 2) |
| 10:32 | Jason Richardson falla triple a 26' de distancia | 2-4 | |
| 10:30 | | 2-4 | Dwyane Wade rebote defensivo |
| 10:19 | | 2-6 | Michael Beasley anota bandeja |
| 10:04 | Jason Richardson anota doble (Steve Nash marca la asistencia) | 4-6 | |
| 9:40 | | 4-6 | Michael Beasley falla triple a 26' de distancia |
| 9:38 | | 4-6 | Miami rebote defensivo |
| 9:29 | Channing Frye caminó con el balón (turnover) | 4-6 | |
| 9:11 | | 4-9 | Quentin Richardson anota triple a 24' de distancia (Jermaine O'Neal marca la asistencia) |
| 9:06 | | 4-9 | Quentin Richardson comete falta personal en el tiro (Grant Hill recibe la falta) |
| 9:06 | Grant Hill falla tiro libre (1 de 2) | 4-9 | |
| 9:06 | Phoenix rebote ofensivo | 4-9 | |
| 9:06 | Grant Hill anota tiro libre (2 de 2) | 5-9 | |
| 8:52 | | 5-11 | Quentin Richardson anota bandeja (Jermaine O'Neal marca la asistencia) |
| 8:38 | Steve Nash falla doble a 20' de distancia | 5-11 | |
| 8:37 | | 5-11 | Michael Beasley rebote defensivo |
| 8:23 | | 5-11 | Jermaine O'Neal falla doble a 16' de distancia |
| 8:22 | Amare Stoudemire rebote defensivo | 5-11 | |
| 8:07 | | 5-11 | Dwyane Wade comete falta personal en el tiro (Grant Hill recibe la falta) |
| 8:07 | Grant Hill anota tiro libre (1 de 2) | 6-11 | |
| 8:07 | Grant Hill anota tiro libre (2 de 2) | 7-11 | |
| 7:52 | Grant Hill bola al aire | 7-11 | |
| 7:43 | | 7-13 | Jermaine O'Neal anota bandeja (Dwyane Wade marca la asistencia) |
| 7:31 | Grant Hill falla triple a 23' de distancia | 7-13 | |
| 7:31 | Channing Frye rebote ofensivo | 7-13 | |
| 7:28 | Channing Frye anota doble | 9-13 | |
| 7:13 | | 9-13 | Mario Chalmers falla doble a 15' de distancia |
| 7:11 | Grant Hill rebote defensivo | 9-13 | |
| 7:05 | Grant Hill anota doble a 14' de distancia | 11-13 | |
| 6:48 | | 11-13 | Michael Beasley falla doble a 6' de distancia en movimiento |
| 6:47 | Amare Stoudemire rebote defensivo | 11-13 | |
| 6:47 | | 11-13 | Michael Beasley falta personal (Amare Stoudemire recibe la falta) |
| 6:28 | Amare Stoudemire anota tiro de gancho a 5' de distancia | 13-13 | |
| 6:09 | | 13-13 | Dwyane Wade falla doble a 14' de distancia |
| 6:09 | Steve Nash rebote defensivo | 13-13 | |
| 6:03 | Channing Frye anota doble (Steve Nash marca la asistencia) | 15-13 | |
| 5:58 | Miami pide tiempo fuera completo |
| 5:58 | | 15-13 | Udonis Haslem entra al partido por Michael Beasley |
| 5:46 | | 15-13 | Udonis Haslem falla doble a 16' de distancia |
| 5:45 | Amare Stoudemire rebote defensivo | 15-13 | |
| 5:41 | Steve Nash pase errático (Dwyane Wade roba el balón) | 15-13 | |
| 5:26 | | 15-13 | Udonis Haslem falla bandeja |
| 5:24 | Amare Stoudemire rebote defensivo | 15-13 | |
| 5:15 | Amare Stoudemire caminó con el balón (turnover) | 15-13 | |
| 5:01 | | 15-13 | Dwyane Wade pase errático |
| 4:50 | Steve Nash pierde el balón (Mario Chalmers roba el balón) | 15-13 | |
| 4:47 | | 15-15 | Mario Chalmers anota doble |
| 4:31 | Channing Frye falla doble a 19' de distancia | 15-15 | |
| 4:31 | Phoenix rebote defensivo | 15-15 | |
| 5:37 | Jason Richardson falta personal (Mario Chalmers recibe la falta) | 15-15 | |
| 4:09 | | 15-15 | Jermaine O'Neal falla doble a 3' de distancia |
| 4:09 | Steve Nash rebote defensivo | 15-15 | |
| 4:03 | Steve Nash pierde el balón (Quentin Richardson roba el balón) | 15-15 | |
| 4:01 | Channing Frye comete falta personal en el tiro (Dwyane Wade recibe la falta) | 15-15 | |
| 4:01 | | 15-16 | Dwyane Wade anota tiro libre (1 de 2) |
| 4:01 | Jared Dudley entra al partido por Jason Richardson | 15-16 | |
| 4:01 | Louis Amundson entra al partido por Channing Frye | 15-16 | |
| 4:01 | | 15-17 | Dwyane Wade anota tiro libre (2 de 2) |
| 3:45 | Amare Stoudemire falla doble a 5' de distancia | 15-17 | |
| 3:44 | | 15-17 | Dwyane Wade rebote defensivo |
| 3:31 | | 15-19 | Dwyane Wade anota doble |
| 3:15 | Grant Hill falla doble a 10' de distancia | 15-19 | |
| 3:15 | | 15-19 | Udonis Haslem rebote defensivo |
| 3:05 | | 15-21 | Jermaine O'Neal anota hundida (Quentin Richardson marca la asistencia) |
| 2:58 | Phoenix pide tiempo fuera completo |
| 2:58 | | 15-21 | Joel Anthony entra al partido por Jermaine O'Neal |
| 2:40 | Louis Amundson falla doble a 6' de distancia | 15-21 | |
| 2:39 | | 15-21 | Dwyane Wade rebote defensivo |
| 2:35 | | 15-21 | Dwyane Wade pase errático (Grant Hill roba el balón) |
| 2:33 | | 15-21 | Udonis Haslem comete falta personal en el tiro (Grant Hill recibe la falta) |
| 2:33 | Grant Hill anota tiro libre (1 de 2) | 16-21 | |
| 2:33 | Grant Hill anota tiro libre (2 de 2) | 17-21 | |
| 2:16 | | 17-21 | Dwyane Wade falla doble a 21' de distancia |
| 2:15 | Grant Hill rebote defensivo | 17-21 | |
| 1:52 | Grant Hill falla doble a 19' de distancia | 17-21 | |
| 1:51 | | 17-21 | Quentin Richardson rebote defensivo |
| 1:37 | | 17-21 | Udonis Haslem falla doble a 17' de distancia |
| 1:36 | Grant Hill rebote defensivo | 17-21 | |
| 1:23 | Steve Nash falla triple a 25' de distancia | 17-21 | |
| 1:23 | | 17-21 | Quentin Richardson rebote defensivo |
| 1:16 | | 17-21 | Joel Anthony falta personal ofensiva (Steve Nash recibe la falta) |
| 1:16 | | 17-21 | Joel Anthony comete pérdida de posesión de balón (turnover) |
| 1:16 | Goran Dragic entra al partido por Steve Nash | 17-21 | |
| 1:16 | | 17-21 | Carlos Arroyo entra al partido por Mario Chalmers |
| 1:05 | Amare Stoudemire anota hundida (Grant Hill marca la asistencia) | 19-21 | |
| 1:05 | | 19-21 | Joel Anthony comete falta personal en el tiro (Amare Stoudemire recibe la falta) |
| 1:05 | | 19-21 | Dorell Wright entra al partido por Quentin Richardson |
| 1:05 | | 19-21 | Michael Beasley entra al partido por Joel Anthony |
| 1:05 | Jason Richardson entra al partido por Grant Hill | 19-21 | |
| 1:05 | Amare Stoudemire anota tiro libre (1 de 1) | 20-21 | |
| 0:53 | Jason Richardson comete falta personal en el tiro (Dwyane Wade recibe la falta) | 20-21 | |
| 0:53 | | 20-22 | Dwyane Wade anota tiro libre (1 de 2) |
| 0:53 | | 20-23 | Dwyane Wade anota tiro libre (2 de 2) |
| 0:43 | | 20-23 | Michael Beasley defensa ilegal foul (2nd falta personal) |
| 0:43 | Amare Stoudemire anota tiro libre de falta técnica | 21-23 | |
| 0:32 | Louis Amundson anota bandeja (Amare Stoudemire marca la asistencia) | 23-23 | |
| 0:11 | | 23-26 | Dorell Wright anota triple a 24' de distancia (Carlos Arroyo marca la asistencia) |
| 0:02 | Goran Dragic falla bandeja | 23-26 | |
| 0:01 | | 23-26 | Dwyane Wade rebote defensivo |
| 0:00 | Final del 1er Período |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Todos |
| Resumen 2do Cuarto |
| Hora | PHOENIX | Marcador | MIAMI |
| 12:00 | Comienzo del 2do Período |
| 11:44 | Goran Dragic anota doble a 19' de distancia (Channing Frye marca la asistencia) | 25-26 | |
| 11:18 | | 25-26 | Louis Amundson bloquea (tapa) a Michael Beasley's doble a 14' de distancia |
| 11:18 | | 25-26 | Michael Beasley rebote ofensivo |
| 11:14 | | 25-26 | Dorell Wright falla triple a 26' de distancia |
| 11:12 | | 25-26 | Udonis Haslem rebote ofensivo |
| 11:07 | | 25-26 | Dorell Wright falla doble a 18' de distancia |
| 11:06 | Louis Amundson rebote defensivo | 25-26 | |
| 11:00 | | 25-26 | James Jones defensa ilegal foul (1st falta personal) |
| 11:00 | Jason Richardson falla tiro libre de falta técnica | 25-26 | |
| 11:00 | Phoenix rebote ofensivo | 25-26 | |
| 10:56 | Jared Dudley caminó con el balón (turnover) | 25-26 | |
| 10:44 | Jared Dudley falta personal (James Jones recibe la falta) | 25-26 | |
| 10:36 | | 25-29 | James Jones anota triple a 25' de distancia (Udonis Haslem marca la asistencia) |
| 10:18 | Channing Frye falla doble a 10' de distancia | 25-29 | |
| 10:18 | Phoenix rebote ofensivo | 25-29 | |
| 10:14 | Jason Richardson falla doble a 19' de distancia | 25-29 | |
| 10:12 | | 25-29 | Udonis Haslem rebote defensivo |
| 10:00 | Louis Amundson comete falta personal en el tiro (Michael Beasley recibe la falta) | 25-29 | |
| 10:00 | | 25-30 | Michael Beasley anota tiro libre (1 de 2) |
| 10:00 | | 25-31 | Michael Beasley anota tiro libre (2 de 2) |
| 9:44 | Louis Amundson anota bandeja (Goran Dragic marca la asistencia) | 27-31 | |
| 9:26 | | 27-33 | Michael Beasley anota doble a 8' de distancia |
| 9:15 | Goran Dragic anota triple a 24' de distancia | 30-33 | |
| 9:00 | | 30-33 | Carlos Arroyo falla doble a 16' de distancia |
| 9:00 | Louis Amundson rebote defensivo | 30-33 | |
| 8:49 | Jared Dudley anota triple a 25' de distancia (Goran Dragic marca la asistencia) | 33-33 | |
| 8:30 | | 33-33 | Michael Beasley falla doble a 17' de distancia |
| 8:29 | Jason Richardson rebote defensivo | 33-33 | |
| 8:18 | Channing Frye anota triple a 25' de distancia (Jason Richardson marca la asistencia) | 36-33 | |
| 8:11 | Miami pide tiempo fuera completo |
| 8:11 | | 36-33 | Jermaine O'Neal entra al partido por James Jones |
| 7:56 | | 36-35 | Jermaine O'Neal anota doble a 11' de distancia (Carlos Arroyo marca la asistencia) |
| 7:35 | Udonis Haslem bloquea (tapa) a Jason Richardson (intento de bandeja) | 36-35 | |
| 7:35 | | 36-35 | Salto: Jason Richardson vs. Udonis Haslem (Carlos Arroyo retiene la posesión) |
| 7:35 | Phoenix rebote defensivo | 36-35 | |
| 7:28 | | 36-37 | Michael Beasley anota hundida (Carlos Arroyo marca la asistencia) |
| 7:15 | Channing Frye falla tiro a 22' de distancia | 36-37 | |
| 7:13 | | 36-37 | Udonis Haslem rebote defensivo |
| 7:07 | | 36-39 | Michael Beasley anota hundida (Dorell Wright marca la asistencia) |
| 6:52 | Goran Dragic falla 22 ft tiro | 36-39 | |
| 6:50 | | 36-39 | Carlos Arroyo rebote defensivo |
| 6:43 | Goran Dragic falta personal (Carlos Arroyo recibe la falta) | 36-39 | |
| 6:43 | Steve Nash entra al partido por Goran Dragic | 36-39 | |
| 6:43 | Amare Stoudemire entra al partido por Jared Dudley | 36-39 | |
| 6:43 | Grant Hill entra al partido por Louis Amundson | 36-39 | |
| 6:37 | Channing Frye falta personal (Jermaine O'Neal recibe la falta) | 36-39 | |
| 6:30 | | 36-39 | Dorell Wright pierde el balón (Channing Frye roba el balón) |
| 6:20 | Channing Frye falla triple a 25' de distancia | 36-39 | |
| 6:20 | | 36-39 | Dorell Wright rebote defensivo |
| 6:03 | | 36-41 | Carlos Arroyo anota doble a 14' de distancia |
| 5:48 | Jason Richardson falla triple a 25' de distancia | 36-41 | |
| 5:47 | Phoenix rebote defensivo | 36-41 | |
| 5:47 | | 36-41 | Tiempo libre oficial |
| 5:47 | | 36-41 | Dwyane Wade entra al partido por Dorell Wright |
| 5:28 | | 36-41 | Udonis Haslem falla doble a 8' de distancia |
| 5:28 | Amare Stoudemire rebote defensivo | 36-41 | |
| 5:28 | | 36-41 | Jermaine O'Neal comete falta personal en balón suelto(Amare Stoudemire recibe la falta) |
| 5:18 | | 36-41 | Michael Beasley comete falta personal en el tiro (Grant Hill recibe la falta) |
| 5:18 | Grant Hill anota tiro libre (1 de 2) | 37-41 | |
| 5:18 | | 37-41 | Mario Chalmers entra al partido por Carlos Arroyo |
| 5:18 | Grant Hill falla tiro libre (2 de 2) | 37-41 | |
| 5:18 | | 37-41 | Michael Beasley rebote defensivo |
| 5:05 | | 37-41 | Jermaine O'Neal falla doble a 6' de distancia |
| 5:03 | | 37-41 | Miami rebote ofensivo |
| 5:03 | | 37-41 | Quentin Richardson entra al partido por Michael Beasley |
| 4:58 | Amare Stoudemire falta personal (Udonis Haslem recibe la falta) | 37-41 | |
| 4:58 | | 37-42 | Udonis Haslem anota tiro libre (1 de 2) |
| 4:58 | | 37-43 | Udonis Haslem anota tiro libre (2 de 2) |
| 4:45 | Grant Hill falla doble a 15' de distancia | 37-43 | |
| 4:43 | | 37-43 | Jermaine O'Neal rebote defensivo |
| 4:39 | Jared Dudley entra al partido por Jason Richardson | 37-43 | |
| 4:26 | | 37-45 | Udonis Haslem anota bandeja (Dwyane Wade marca la asistencia) |
| 3:58 | Channing Frye falta personal ofensiva (Jermaine O'Neal recibe la falta) | 37-45 | |
| 3:58 | Channing Frye comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 37-45 | |
| 3:45 | | 37-48 | Quentin Richardson anota triple a 26' de distancia (Dwyane Wade marca la asistencia) |
| 3:35 | | 37-48 | Jermaine O'Neal falta personal (Channing Frye recibe la falta) |
| 3:35 | Louis Amundson entra al partido por Channing Frye | 37-48 | |
| 3:27 | Jared Dudley falla triple a 25' de distancia | 37-48 | |
| 3:26 | | 37-48 | Udonis Haslem rebote defensivo |
| 3:08 | | 37-48 | Quentin Richardson falla triple a 24' de distancia |
| 3:06 | Steve Nash rebote defensivo | 37-48 | |
| 2:58 | Steve Nash falla doble a 18' de distancia | 37-48 | |
| 2:56 | | 37-48 | Udonis Haslem rebote defensivo |
| 2:54 | | 37-50 | Dwyane Wade anota hundida (Udonis Haslem marca la asistencia) |
| 2:45 | Phoenix pide tiempo fuera completo |
| 2:33 | Amare Stoudemire anota doble a 10' de distancia | 39-50 | |
| 2:19 | | 39-50 | Dwyane Wade caminó con el balón (turnover) |
| 2:04 | Quentin Richardson bloquea (tapa) a Amare Stoudemire's tiro de gancho a 6' de distancia | 39-50 | |
| 2:03 | Phoenix rebote ofensivo | 39-50 | |
| 1:58 | Louis Amundson falta personal ofensiva (Quentin Richardson recibe la falta) | 39-50 | |
| 1:58 | Louis Amundson comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 39-50 | |
| 1:35 | | 39-50 | Mario Chalmers falla triple a 25' de distancia |
| 1:34 | Amare Stoudemire rebote defensivo | 39-50 | |
| 1:30 | | 39-50 | Mario Chalmers falta personal (Steve Nash recibe la falta) |
| 1:20 | Steve Nash anota triple a 26' de distancia | 42-50 | |
| 0:56 | | 42-50 | Quentin Richardson falla doble a 17' de distancia |
| 0:56 | Louis Amundson rebote defensivo | 42-50 | |
| 0:43 | Amare Stoudemire anota doble a 18' de distancia (Louis Amundson marca la asistencia) | 44-50 | |
| 0:31 | | 44-50 | Amare Stoudemire bloquea (tapa) a Jermaine O'Neal's doble a 6' de distancia |
| 0:30 | | 44-50 | Miami rebote ofensivo |
| 0:24 | | 44-50 | Amare Stoudemire bloquea (tapa) a Udonis Haslem (intento de bandeja) |
| 0:23 | | 44-50 | Udonis Haslem rebote ofensivo |
| 0:22 | | 44-52 | Udonis Haslem anota tiro de gancho a 4' de distancia |
| 0:00 | Jared Dudley falla bandeja | 44-52 | |
| 0:00 | Amare Stoudemire rebote ofensivo | 44-52 | |
| 0:00 | Final del 2do Período |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Todos |
| Resumen 3er Cuarto |
| Hora | PHOENIX | Marcador | MIAMI |
| 12:00 | Comienzo del 3er Período |
| 11:41 | Channing Frye falla triple a 25' de distancia | 44-52 | |
| 11:41 | Grant Hill rebote ofensivo | 44-52 | |
| 11:36 | Steve Nash anota triple a 24' de distancia (Grant Hill marca la asistencia) | 47-52 | |
| 11:12 | | 47-54 | Jermaine O'Neal anota doble a 15' de distancia |
| 10:56 | Steve Nash anota bandeja | 49-54 | |
| 10:40 | | 49-57 | Quentin Richardson anota triple a 25' de distancia (Dwyane Wade marca la asistencia) |
| 10:30 | | 49-57 | Michael Beasley comete falta personal en el tiro (Amare Stoudemire recibe la falta) |
| 10:30 | Amare Stoudemire anota tiro libre (1 de 2) | 50-57 | |
| 10:30 | Amare Stoudemire anota tiro libre (2 de 2) | 51-57 | |
| 10:14 | | 51-57 | Jermaine O'Neal pierde el balón (Jason Richardson roba el balón) |
| 10:10 | Amare Stoudemire anota hundida (Steve Nash marca la asistencia) | 53-57 | |
| 10:10 | | 53-57 | Mario Chalmers comete falta personal en el tiro (Amare Stoudemire recibe la falta) |
| 10:10 | Amare Stoudemire falla tiro libre (1 de 1) | 53-57 | |
| 10:07 | Grant Hill rebote ofensivo | 53-57 | |
| 9:56 | Steve Nash anota triple a 25' de distancia (Amare Stoudemire marca la asistencia) | 56-57 | |
| 9:56 | Miami pide tiempo fuera completo |
| 9:41 | | 56-59 | Dwyane Wade anota hundida |
| 9:29 | Amare Stoudemire pierde el balón (Jermaine O'Neal roba el balón) | 56-59 | |
| 9:23 | | 56-61 | Dwyane Wade anota doble (Jermaine O'Neal marca la asistencia) |
| 9:10 | Channing Frye falta personal ofensiva (Michael Beasley recibe la falta) | 56-61 | |
| 9:10 | Channing Frye comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 56-61 | |
| 9:10 | Louis Amundson entra al partido por Channing Frye | 56-61 | |
| 8:55 | | 56-61 | Dwyane Wade falla bandeja |
| 8:53 | | 56-61 | Jermaine O'Neal rebote ofensivo |
| 8:51 | Amare Stoudemire comete falta personal en el tiro (Dwyane Wade recibe la falta) | 56-61 | |
| 8:51 | | 56-62 | Dwyane Wade anota tiro libre (1 de 2) |
| 8:51 | | 56-62 | Dwyane Wade falla tiro libre (2 de 2) |
| 8:49 | Grant Hill rebote defensivo | 56-62 | |
| 8:30 | Grant Hill falla doble a 11' de distancia | 56-62 | |
| 8:30 | | 56-62 | Michael Beasley rebote defensivo |
| 8:23 | | 56-64 | Jermaine O'Neal anota bandeja (Dwyane Wade marca la asistencia) |
| 8:12 | | 56-64 | Michael Beasley comete falta personal en el tiro (Amare Stoudemire recibe la falta) |
| 8:12 | Amare Stoudemire falla tiro libre (1 de 2) | 56-64 | |
| 8:12 | Phoenix rebote ofensivo | 56-64 | |
| 8:12 | | 56-64 | Udonis Haslem entra al partido por Michael Beasley |
| 8:12 | Amare Stoudemire falla tiro libre (2 de 2) | 56-64 | |
| 8:11 | | 56-64 | Udonis Haslem rebote defensivo |
| 7:58 | | 56-64 | Dwyane Wade falla doble a 17' de distancia |
| 7:56 | | 56-64 | Dwyane Wade rebote ofensivo |
| 7:50 | | 56-64 | Udonis Haslem falla doble a 17' de distancia |
| 7:50 | | 56-64 | Quentin Richardson rebote ofensivo |
| 7:48 | | 56-64 | Quentin Richardson falla tapeo |
| 7:48 | | 56-64 | Quentin Richardson rebote ofensivo |
| 7:47 | | 56-66 | Quentin Richardson anota doble a 6' de distancia |
| 7:47 | Phoenix pide tiempo fuera completo |
| 7:28 | | 56-66 | Salto: Steve Nash vs. Mario Chalmers (Jermaine O'Neal retiene la posesión) |
| 7:28 | Steve Nash pierde el balón (Mario Chalmers roba el balón) | 56-66 | |
| 7:15 | | 56-68 | Dwyane Wade anota doble |
| 7:05 | Grant Hill pase errático (Dwyane Wade roba el balón) | 56-68 | |
| 7:03 | Jason Richardson falta personal (Dwyane Wade recibe la falta) | 56-68 | |
| 6:48 | | 56-68 | Louis Amundson bloquea (tapa) a Jermaine O'Neal (intento de bandeja) |
| 6:48 | Louis Amundson rebote defensivo | 56-68 | |
| 6:39 | Louis Amundson anota bandeja (Jason Richardson marca la asistencia) | 58-68 | |
| 6:16 | | 58-68 | Mario Chalmers falla doble a 21' de distancia |
| 6:16 | Grant Hill rebote defensivo | 58-68 | |
| 6:03 | Jason Richardson falla triple a 24' de distancia | 58-68 | |
| 6:03 | | 58-68 | Udonis Haslem rebote defensivo |
| 5:43 | | 58-68 | Quentin Richardson falla triple a 26' de distancia |
| 5:41 | Louis Amundson rebote defensivo | 58-68 | |
| 5:35 | Grant Hill falla bandeja | 58-68 | |
| 5:35 | Jason Richardson rebote ofensivo | 58-68 | |
| 5:33 | Jason Richardson anota tapeo | 60-68 | |
| 5:22 | | 60-70 | Jermaine O'Neal anota hundida (Mario Chalmers marca la asistencia) |
| 5:11 | Steve Nash anota doble a 12' de distancia | 62-70 | |
| 4:56 | | 62-72 | Udonis Haslem anota doble a 14' de distancia (Quentin Richardson marca la asistencia) |
| 4:45 | Steve Nash anota doble a 11' de distancia | 64-72 | |
| 4:30 | | 64-72 | Quentin Richardson pase errático (Steve Nash roba el balón) |
| 4:18 | Jason Richardson falla triple a 25' de distancia | 64-72 | |
| 4:18 | | 64-72 | Udonis Haslem rebote defensivo |
| 4:07 | | 64-75 | Mario Chalmers anota triple a 25' de distancia (Dwyane Wade marca la asistencia) |
| 3:54 | Steve Nash pase errático (Mario Chalmers roba el balón) | 64-75 | |
| 3:43 | | 64-75 | Dwyane Wade falla triple a 25' de distancia |
| 3:42 | Grant Hill rebote defensivo | 64-75 | |
| 3:31 | | 64-75 | Jermaine O'Neal defensa ilegal foul (3rd falta personal) |
| 3:31 | | 64-75 | Joel Anthony entra al partido por Jermaine O'Neal |
| 3:31 | Jared Dudley entra al partido por Jason Richardson | 64-75 | |
| 3:31 | Steve Nash anota tiro libre de falta técnica | 65-75 | |
| 3:31 | Jarron Collins entra al partido por Amare Stoudemire | 65-75 | |
| 3:24 | Steve Nash falla doble a 17' de distancia | 65-75 | |
| 3:24 | Phoenix rebote ofensivo | 65-75 | |
| 3:24 | | 65-75 | Joel Anthony falta personal (Jarron Collins recibe la falta) |
| 3:16 | Grant Hill falla doble a 17' de distancia | 65-75 | |
| 3:15 | | 65-75 | Dwyane Wade rebote defensivo |
| 3:09 | | 65-75 | Dwyane Wade falla doble a 19' de distancia |
| 3:08 | Grant Hill rebote defensivo | 65-75 | |
| 2:57 | Steve Nash anota doble a 14' de distancia | 67-75 | |
| 2:31 | | 67-75 | Quentin Richardson falla doble a 14' de distancia |
| 2:31 | Jared Dudley rebote defensivo | 67-75 | |
| 2:23 | Louis Amundson anota doble a 16' de distancia (Steve Nash marca la asistencia) | 69-75 | |
| 2:05 | | 69-75 | Dwyane Wade falla bandeja |
| 2:04 | Grant Hill rebote defensivo | 69-75 | |
| 1:49 | Grant Hill anota doble a 14' de distancia | 71-75 | |
| 1:43 | Miami pide tiempo fuera de 20 seg. |
| 1:43 | | 71-75 | Dorell Wright entra al partido por Dwyane Wade |
| 1:43 | | 71-75 | Carlos Arroyo entra al partido por Mario Chalmers |
| 1:21 | | 71-78 | Dorell Wright anota triple a 22' de distancia (Carlos Arroyo marca la asistencia) |
| 1:06 | Louis Amundson falla doble a 15' de distancia | 71-78 | |
| 1:05 | | 71-78 | Udonis Haslem rebote defensivo |
| 0:54 | | 71-78 | Carlos Arroyo falla doble a 20' de distancia |
| 0:53 | Jared Dudley rebote defensivo | 71-78 | |
| 0:44 | Steve Nash anota doble a 19' de distancia | 73-78 | |
| 0:25 | | 73-78 | Louis Amundson bloquea (tapa) a Udonis Haslem's doble a 9' de distancia |
| 0:24 | Grant Hill rebote defensivo | 73-78 | |
| 0:05 | Louis Amundson anota hundida (Steve Nash marca la asistencia) | 75-78 | |
| 0:00 | | 75-81 | Carlos Arroyo anota triple a 25' de distancia |
| 0:00 | Jared Dudley falla 57 ft tiro (3pts) | 75-81 | |
| 0:00 | Phoenix rebote ofensivo | 75-81 | |
| 0:00 | Final del 3er Período |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Todos |
| Resumen 4to Cuarto |
| Hora | PHOENIX | Marcador | MIAMI |
| 12:00 | Comienzo del 4to Período |
| 11:37 | | 75-81 | Dorell Wright pase errático (Jared Dudley roba el balón) |
| 11:36 | | 75-81 | Dorell Wright comete falta personal en el tiro (Goran Dragic recibe la falta) |
| 11:36 | Goran Dragic falla tiro libre (1 de 2) | 75-81 | |
| 11:36 | Phoenix rebote ofensivo | 75-81 | |
| 11:36 | Goran Dragic falla tiro libre (2 de 2) | 75-81 | |
| 11:34 | | 75-81 | Udonis Haslem rebote defensivo |
| 11:18 | | 75-81 | Jarron Collins bloquea (tapa) a Joel Anthony's doble a 6' de distancia |
| 11:18 | | 75-81 | Miami rebote ofensivo |
| 11:14 | | 75-81 | Amare Stoudemire bloquea (tapa) a James Jones (intento de bandeja) |
| 11:12 | Jarron Collins rebote defensivo | 75-81 | |
| 11:26 | Amare Stoudemire bola al aire | 75-81 | |
| 11:10 | | 75-81 | Joel Anthony comete falta personal en el tiro (Jared Dudley recibe la falta) |
| 11:10 | Jared Dudley anota tiro libre (1 de 2) | 76-81 | |
| 11:10 | | 76-81 | Michael Beasley entra al partido por Joel Anthony |
| 11:10 | Jared Dudley anota tiro libre (2 de 2) | 77-81 | |
| 10:47 | | 77-81 | Michael Beasley falla triple a 25' de distancia |
| 10:45 | Amare Stoudemire rebote defensivo | 77-81 | |
| 10:37 | | 77-81 | Dorell Wright falta personal (Jarron Collins recibe la falta) |
| 10:30 | Jared Dudley falla bandeja | 77-81 | |
| 10:30 | | 77-81 | James Jones rebote defensivo |
| 10:02 | | 77-81 | Jason Richardson bloquea (tapa) a Carlos Arroyo's doble a 16' de distancia |
| 10:00 | Jarron Collins rebote defensivo | 77-81 | |
| 9:55 | Jason Richardson anota doble a 13' de distancia | 79-81 | |
| 9:48 | Miami pide tiempo fuera completo |
| 9:48 | | 79-81 | Quentin Richardson entra al partido por James Jones |
| 9:36 | | 79-81 | Jared Dudley bloquea (tapa) a Michael Beasley's bandeja |
| 9:34 | | 79-81 | Miami rebote ofensivo |
| 9:34 | | 79-81 | Dwyane Wade entra al partido por Dorell Wright |
| 9:30 | | 79-81 | Goran Dragic bloquea (tapa) a Carlos Arroyo's doble a 20' de distancia |
| 9:30 | | 79-81 | Dwyane Wade rebote ofensivo |
| 9:30 | | 79-81 | violación del reloj de 24 segundos |
| 9:10 | Amare Stoudemire pase errático (Quentin Richardson roba el balón) | 79-81 | |
| 8:56 | | 79-83 | Dwyane Wade anota doble a 20' de distancia |
| 8:42 | Goran Dragic anota bandeja | 81-83 | |
| 8:26 | Jarron Collins defensa ilegal foul (1st falta personal) | 81-83 | |
| 8:26 | | 81-84 | Dwyane Wade anota tiro libre de falta técnica |
| 8:11 | | 81-84 | Carlos Arroyo falla tiro a 22' de distancia |
| 8:11 | Goran Dragic rebote defensivo | 81-84 | |
| 8:04 | Jason Richardson anota triple a 23' de distancia (Goran Dragic marca la asistencia) | 84-84 | |
| 7:45 | | 84-84 | Quentin Richardson falla triple a 26' de distancia |
| 7:43 | | 84-84 | Miami rebote defensivo |
| 7:43 | | 84-84 | Dwyane Wade comete falta personal en balón suelto(Jarron Collins recibe la falta) |
| 7:43 | | 84-84 | Mario Chalmers entra al partido por Carlos Arroyo |
| 7:26 | Amare Stoudemire falla doble a 19' de distancia | 84-84 | |
| 7:26 | | 84-84 | Quentin Richardson rebote defensivo |
