| 1 | 2 | 3 | 4 | Todos |
| Resumen 1er Cuarto |
| Hora | BOSTON | Marcador | PHILADELPHIA |
| 12:00 | Comienzo del 1er Período |
| 12:00 | Salto: Kendrick Perkins vs. Samuel Dalembert (Paul Pierce retiene la posesión) | 0-0 | |
| 11:49 | Kendrick Perkins anota bandeja (Rajon Rondo marca la asistencia) | 2-0 | |
| 11:27 | | 2-0 | Andre Iguodala falla doble a 15' de distancia |
| 11:26 | | 2-0 | Philadelphia rebote defensivo |
| 11:12 | Kendrick Perkins pase errático (Thaddeus Young roba el balón) | 2-0 | |
| 11:07 | | 2-0 | Lou Williams falla bandeja |
| 11:07 | | 2-0 | Elton Brand rebote ofensivo |
| 11:04 | | 2-0 | Kendrick Perkins bloquea (tapa) a Elton Brand (intento de bandeja) |
| 11:02 | Kevin Garnett rebote defensivo | 2-0 | |
| 10:57 | Paul Pierce falla triple a 26' de distancia | 2-0 | |
| 10:56 | | 2-0 | Andre Iguodala rebote defensivo |
| 10:33 | | 2-0 | Thaddeus Young falla doble a 16' de distancia |
| 10:32 | Kendrick Perkins rebote defensivo | 2-0 | |
| 10:22 | Ray Allen falla bandeja | 2-0 | |
| 10:22 | | 2-0 | Samuel Dalembert rebote defensivo |
| 10:15 | | 2-0 | Thaddeus Young falla bandeja |
| 10:15 | | 2-0 | Philadelphia rebote ofensivo |
| 10:10 | | 2-0 | Lou Williams falla triple a 28' de distancia |
| 10:08 | | 2-0 | Philadelphia rebote defensivo |
| 9:49 | Kevin Garnett falla doble a 17' de distancia | 2-0 | |
| 9:48 | | 2-0 | Elton Brand rebote defensivo |
| 9:40 | | 2-2 | Samuel Dalembert anota doble (Andre Iguodala marca la asistencia) |
| 9:25 | Paul Pierce anota doble | 4-2 | |
| 9:06 | | 4-2 | Thaddeus Young falla doble a 9' de distancia |
| 9:04 | | 4-2 | Samuel Dalembert rebote ofensivo |
| 9:04 | Kendrick Perkins comete falta personal en el tiro (Samuel Dalembert recibe la falta) | 4-2 | |
| 9:04 | | 4-3 | Samuel Dalembert anota tiro libre (1 de 2) |
| 9:04 | | 4-4 | Samuel Dalembert anota tiro libre (2 de 2) |
| 8:49 | Paul Pierce falla doble a 15' de distancia | 4-4 | |
| 8:48 | Rajon Rondo rebote ofensivo | 4-4 | |
| 8:48 | | 4-4 | Samuel Dalembert falta personal (Rajon Rondo recibe la falta) |
| 8:38 | Samuel Dalembert bloquea (tapa) a Kendrick Perkins (intento de hundida) | 4-4 | |
| 8:36 | | 4-4 | Lou Williams rebote defensivo |
| 8:29 | | 4-4 | Elton Brand falla doble a 16' de distancia |
| 8:26 | Paul Pierce rebote defensivo | 4-4 | |
| 8:19 | Kevin Garnett 3 second | 4-4 | |
| 7:58 | Paul Pierce comete falta personal en el tiro (Thaddeus Young recibe la falta) | 4-4 | |
| 7:58 | | 4-5 | Thaddeus Young anota tiro libre (1 de 2) |
| 7:58 | | 4-6 | Thaddeus Young anota tiro libre (2 de 2) |
| 7:41 | Ray Allen falla doble a 5' de distancia | 4-6 | |
| 7:39 | | 4-6 | Samuel Dalembert rebote defensivo |
| 7:33 | | 4-6 | Samuel Dalembert caminó con el balón (turnover) |
| 7:16 | Paul Pierce falla bandeja | 4-6 | |
| 7:15 | Paul Pierce rebote ofensivo | 4-6 | |
| 7:13 | Kendrick Perkins falta personal ofensiva (Samuel Dalembert recibe la falta) | 4-6 | |
| 7:13 | Kendrick Perkins comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 4-6 | |
| 6:56 | | 4-6 | Thaddeus Young falla triple a 23' de distancia |
| 6:54 | Kevin Garnett rebote defensivo | 4-6 | |
| 6:35 | Kendrick Perkins falla tiro de gancho | 4-6 | |
| 6:33 | | 4-6 | Samuel Dalembert rebote defensivo |
| 6:24 | | 4-8 | Thaddeus Young anota doble a 15' de distancia (Lou Williams marca la asistencia) |
| 6:01 | Kevin Garnett falla doble a 4' de distancia | 4-8 | |
| 6:00 | | 4-8 | Samuel Dalembert rebote defensivo |
| 5:52 | | 4-10 | Lou Williams anota doble |
| 5:26 | Kevin Garnett falla doble a 9' de distancia | 4-10 | |
| 5:24 | | 4-10 | Elton Brand rebote defensivo |
| 5:11 | | 4-10 | Thaddeus Young pierde el balón (Paul Pierce roba el balón) |
| 5:05 | Ray Allen falla doble a 17' de distancia | 4-10 | |
| 5:03 | Boston rebote defensivo | 4-10 | |
| 5:03 | Philadelphia pide tiempo fuera completo |
| 5:03 | Rasheed Wallace entra al partido por Kendrick Perkins | 4-10 | |
| 4:48 | | 4-12 | Samuel Dalembert anota doble |
| 4:20 | violación del reloj de 24 segundos | 4-12 | |
| 4:03 | | 4-12 | Thaddeus Young falla triple a 26' de distancia |
| 4:03 | | 4-12 | Philadelphia rebote defensivo |
| 3:48 | Rajon Rondo anota doble a 18' de distancia (Kevin Garnett marca la asistencia) | 6-12 | |
| 3:33 | Kevin Garnett comete falta personal en el tiro (Elton Brand recibe la falta) | 6-12 | |
| 3:33 | | 6-12 | Elton Brand falla tiro libre (1 de 2) |
| 3:33 | | 6-12 | Philadelphia rebote ofensivo |
| 3:33 | Marquis Daniels entra al partido por Ray Allen | 6-12 | |
| 3:33 | | 6-13 | Elton Brand anota tiro libre (2 de 2) |
| 3:24 | Kevin Garnett pase errático (Andre Iguodala roba el balón) | 6-13 | |
| 3:16 | | 6-13 | Thaddeus Young falla tiro |
| 3:15 | Kevin Garnett rebote defensivo | 6-13 | |
| 3:09 | Kevin Garnett anota doble (Rajon Rondo marca la asistencia) | 8-13 | |
| 2:36 | | 8-15 | Thaddeus Young anota doble (Lou Williams marca la asistencia) |
| 2:20 | Rasheed Wallace anota doble a 9' de distancia | 10-15 | |
| 1:54 | | 10-15 | Lou Williams falla triple a 30' de distancia |
| 1:54 | | 10-15 | violación del reloj de 24 segundos |
| 1:54 | | 10-15 | Philadelphia rebote ofensivo |
| 1:54 | Boston pide tiempo fuera completo |
| 1:54 | Shelden Williams entra al partido por Kevin Garnett | 10-15 | |
| 1:39 | Paul Pierce anota bandeja | 12-15 | |
| 1:17 | | 12-15 | Thaddeus Young falla doble a 8' de distancia |
| 1:15 | Rasheed Wallace rebote defensivo | 12-15 | |
| 1:09 | Marquis Daniels anota doble a 17' de distancia (Paul Pierce marca la asistencia) | 14-15 | |
| 0:52 | | 14-15 | Andre Iguodala pase errático (Rajon Rondo roba el balón) |
| 0:32 | Rasheed Wallace anota triple a 25' de distancia (Paul Pierce marca la asistencia) | 17-15 | |
| 0:18 | | 17-17 | Andre Iguodala anota tiro |
| 0:03 | | 17-17 | Lou Williams falta personal (Rajon Rondo recibe la falta) |
| 0:03 | | 17-17 | Jason Smith entra al partido por Samuel Dalembert |
| 0:00 | Rajon Rondo anota doble a 13' de distancia | 19-17 | |
| 0:00 | Final del 1er Período |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Todos |
| Resumen 2do Cuarto |
| Hora | BOSTON | Marcador | PHILADELPHIA |
| 12:00 | Comienzo del 2do Período |
| 11:40 | | 19-17 | Jason Smith falla tiro |
| 11:37 | Paul Pierce rebote defensivo | 19-17 | |
| 11:25 | Rasheed Wallace anota triple a 26' de distancia (Paul Pierce marca la asistencia) | 22-17 | |
| 11:04 | | 22-17 | Andre Iguodala falla doble a 15' de distancia |
| 11:02 | Rasheed Wallace rebote defensivo | 22-17 | |
| 10:47 | Eddie House anota triple a 26' de distancia (Paul Pierce marca la asistencia) | 25-17 | |
| 10:26 | | 25-17 | Marreese Speights falla doble a 12' de distancia |
| 10:23 | Shelden Williams rebote defensivo | 25-17 | |
| 10:15 | Shelden Williams falla doble a 17' de distancia | 25-17 | |
| 10:12 | | 25-17 | Jason Smith rebote defensivo |
| 9:56 | | 25-17 | Andre Iguodala falla doble |
| 9:55 | Rasheed Wallace rebote defensivo | 25-17 | |
| 9:45 | Paul Pierce 3 second | 25-17 | |
| 9:45 | | 25-17 | Jason Kapono entra al partido por Thaddeus Young |
| 9:30 | | 25-19 | Marreese Speights anota doble |
| 9:11 | Rasheed Wallace falla triple a 25' de distancia | 25-19 | |
| 9:08 | | 25-19 | Marreese Speights rebote defensivo |
| 9:03 | | 25-19 | Jason Kapono falla triple a 27' de distancia |
| 9:03 | Rasheed Wallace rebote defensivo | 25-19 | |
| 8:59 | Paul Pierce falta personal ofensiva (Jrue Holiday recibe la falta) | 25-19 | |
| 8:59 | Paul Pierce comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 25-19 | |
| 8:59 | | 25-19 | Tiempo libre oficial |
| 8:59 | Ray Allen entra al partido por Paul Pierce | 25-19 | |
| 8:48 | | 25-19 | Jrue Holiday pase errático (Rasheed Wallace roba el balón) |
| 8:42 | Shelden Williams falla bandeja | 25-19 | |
| 8:41 | | 25-19 | Jrue Holiday rebote defensivo |
| 8:38 | | 25-21 | Andre Iguodala anota doble (Jrue Holiday marca la asistencia) |
| 8:21 | Eddie House anota tiro (3pts) (Shelden Williams marca la asistencia) | 28-21 | |
| 7:58 | | 28-21 | Andre Iguodala falla triple a 25' de distancia |
| 7:56 | Shelden Williams rebote defensivo | 28-21 | |
| 7:45 | Rasheed Wallace anota triple a 25' de distancia (Ray Allen marca la asistencia) | 31-21 | |
| 7:39 | Philadelphia pide tiempo fuera completo |
| 7:39 | | 31-21 | Willie Green entra al partido por Andre Iguodala |
| 7:26 | | 31-21 | Jason Kapono pierde el balón (Marquis Daniels roba el balón) |
| 7:24 | | 31-21 | Jason Kapono falta personal (Marquis Daniels recibe la falta) |
| 7:07 | Shelden Williams anota hundida (Ray Allen marca la asistencia) | 33-21 | |
| 6:47 | | 33-23 | Jason Kapono anota doble a 19' de distancia (Jason Smith marca la asistencia) |
| 6:31 | | 33-23 | Jason Kapono falta personal (Marquis Daniels recibe la falta) |
| 6:22 | | 33-23 | Jason Smith falta personal (Marquis Daniels recibe la falta) |
| 6:11 | Marquis Daniels anota doble a 16' de distancia | 35-23 | |
| 5:54 | Shelden Williams comete falta personal en el tiro (Jason Smith recibe la falta) | 35-23 | |
| 5:54 | | 35-24 | Jason Smith anota tiro libre (1 de 2) |
| 5:54 | | 35-24 | Lou Williams entra al partido por Jrue Holiday |
| 5:54 | | 35-25 | Jason Smith anota tiro libre (2 de 2) |
| 5:35 | Ray Allen caminó con el balón (turnover) | 35-25 | |
| 5:35 | | 35-25 | Thaddeus Young entra al partido por Jason Smith |
| 5:20 | | 35-25 | Thaddeus Young caminó con el balón (turnover) |
| 5:03 | Marreese Speights bloquea (tapa) a Marquis Daniels's doble a 5' de distancia | 35-25 | |
| 5:01 | | 35-25 | Marreese Speights rebote defensivo |
| 4:56 | | 35-27 | Lou Williams anota doble a 11' de distancia en movimiento |
| 4:56 | Eddie House comete falta personal en el tiro (Lou Williams recibe la falta) | 35-27 | |
| 4:56 | | 35-28 | Lou Williams anota tiro libre (1 de 1) |
| 4:43 | | 35-28 | Thaddeus Young defensa ilegal foul (1st falta personal) |
| 4:43 | Ray Allen anota tiro libre de falta técnica | 36-28 | |
| 4:43 | Rajon Rondo entra al partido por Eddie House | 36-28 | |
| 4:43 | Kevin Garnett entra al partido por Shelden Williams | 36-28 | |
| 4:31 | Rasheed Wallace falla doble a 7' de distancia | 36-28 | |
| 4:30 | | 36-28 | Marreese Speights rebote defensivo |
| 4:22 | | 36-28 | Lou Williams pierde el balón (Rajon Rondo roba el balón) |
| 4:09 | Kevin Garnett pase errático | 36-28 | |
| 3:56 | | 36-28 | Willie Green falla doble a 15' de distancia |
| 3:55 | Kevin Garnett rebote defensivo | 36-28 | |
| 3:42 | | 36-28 | Marreese Speights comete falta personal en el tiro (Kevin Garnett recibe la falta) |
| 3:42 | Kendrick Perkins entra al partido por Rasheed Wallace | 36-28 | |
| 3:42 | Paul Pierce entra al partido por Marquis Daniels | 36-28 | |
| 3:42 | | 36-28 | Elton Brand entra al partido por Jason Kapono |
| 3:42 | | 36-28 | Samuel Dalembert entra al partido por Marreese Speights |
| 3:42 | Kevin Garnett falla tiro libre (1 de 2) | 36-28 | |
| 3:42 | Boston rebote ofensivo | 36-28 | |
| 3:42 | Kevin Garnett anota tiro libre (2 de 2) | 37-28 | |
| 3:23 | | 37-28 | Willie Green pase errático (Paul Pierce roba el balón) |
| 3:17 | Rajon Rondo falla bandeja | 37-28 | |
| 3:15 | Ray Allen rebote ofensivo | 37-28 | |
| 3:11 | Elton Brand bloquea (tapa) a Kevin Garnett (intento de bandeja) | 37-28 | |
| 3:10 | | 37-28 | Samuel Dalembert rebote defensivo |
| 3:09 | | 37-28 | Willie Green caminó con el balón (turnover) |
| 3:09 | Boston pide tiempo fuera completo |
| 3:01 | Paul Pierce anota hundida (Kendrick Perkins marca la asistencia) | 39-28 | |
| 2:44 | | 39-28 | Kendrick Perkins bloquea (tapa) a Samuel Dalembert (intento de bandeja) |
| 2:42 | Kendrick Perkins rebote defensivo | 39-28 | |
| 2:19 | Paul Pierce falla doble a 16' de distancia | 39-28 | |
| 2:16 | Kendrick Perkins rebote ofensivo | 39-28 | |
| 2:16 | | 39-28 | Elton Brand comete falta personal en el tiro (Kendrick Perkins recibe la falta) |
| 2:16 | | 39-28 | Andre Iguodala entra al partido por Willie Green |
| 2:16 | Kendrick Perkins falla tiro libre (1 de 2) | 39-28 | |
| 2:16 | Boston rebote ofensivo | 39-28 | |
| 2:16 | Kendrick Perkins anota tiro libre (2 de 2) | 40-28 | |
| 2:08 | | 40-28 | Andre Iguodala pierde el balón (Rajon Rondo roba el balón) |
| 2:05 | Rajon Rondo anota hundida | 42-28 | |
| 1:44 | | 42-30 | Thaddeus Young anota bandeja (Andre Iguodala marca la asistencia) |
| 1:24 | Ray Allen falla triple a 24' de distancia | 42-30 | |
| 1:23 | | 42-30 | Thaddeus Young rebote defensivo |
| 1:19 | | 42-32 | Andre Iguodala anota bandeja (Thaddeus Young marca la asistencia) |
| 0:59 | Kevin Garnett falla doble a 14' de distancia | 42-32 | |
| 0:57 | Boston rebote defensivo | 42-32 | |
| 0:42 | | 42-34 | Elton Brand anota doble a 15' de distancia |
| 0:32 | | 42-34 | Lou Williams falta personal (Paul Pierce recibe la falta) |
| 0:32 | Rasheed Wallace entra al partido por Kendrick Perkins | 42-34 | |
| 0:32 | Paul Pierce anota tiro libre (1 de 2) | 43-34 | |
| 0:32 | | 43-34 | Marreese Speights entra al partido por Samuel Dalembert |
| 0:32 | Paul Pierce anota tiro libre (2 de 2) | 44-34 | |
| 0:19 | | 44-36 | Marreese Speights anota doble a 17' de distancia (Andre Iguodala marca la asistencia) |
| 0:02 | | 44-36 | Elton Brand comete falta personal en el tiro (Kevin Garnett recibe la falta) |
| 0:02 | Kevin Garnett falla tiro libre (1 de 2) | 44-36 | |
| 0:02 | Boston rebote ofensivo | 44-36 | |
| 0:02 | Marquis Daniels entra al partido por Paul Pierce | 44-36 | |
| 0:02 | Kevin Garnett falla tiro libre (2 de 2) | 44-36 | |
| 0:01 | | 44-36 | Lou Williams rebote defensivo |
| 0:00 | | 44-36 | Lou Williams falla triple a 47' de distancia |
| 0:00 | | 44-36 | Philadelphia rebote ofensivo |
| 0:00 | Final del 2do Período |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Todos |
| Resumen 3er Cuarto |
| Hora | BOSTON | Marcador | PHILADELPHIA |
| 12:00 | Comienzo del 3er Período |
| 11:40 | | 44-36 | Andre Iguodala falla doble a 20' de distancia |
| 11:37 | Paul Pierce rebote defensivo | 44-36 | |
| 11:21 | Ray Allen anota bandeja (Kevin Garnett marca la asistencia) | 46-36 | |
| 10:55 | | 46-36 | Samuel Dalembert caminó con el balón (turnover) |
| 10:38 | Kevin Garnett falta personal ofensiva (Andre Iguodala recibe la falta) | 46-36 | |
| 10:38 | Kevin Garnett comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 46-36 | |
| 10:19 | | 46-36 | Lou Williams pierde el balón (Rajon Rondo roba el balón) |
| 10:14 | Paul Pierce anota bandeja (Rajon Rondo marca la asistencia) | 48-36 | |
| 9:56 | | 48-36 | Thaddeus Young falla doble a 13' de distancia |
| 9:53 | | 48-36 | Samuel Dalembert rebote ofensivo |
| 9:52 | | 48-36 | Samuel Dalembert falla doble a 5' de distancia |
| 9:51 | Kendrick Perkins rebote defensivo | 48-36 | |
| 9:44 | Paul Pierce anota triple a 26' de distancia (Rajon Rondo marca la asistencia) | 51-36 | |
| 9:42 | Philadelphia pide tiempo fuera completo |
| 9:32 | Ray Allen falta personal (Lou Williams recibe la falta) | 51-36 | |
| 9:26 | | 51-36 | Samuel Dalembert offensive goaltending |
| 9:11 | Paul Pierce anota bandeja | 53-36 | |
| 8:55 | | 53-36 | Thaddeus Young pase errático (Ray Allen roba el balón) |
| 8:42 | | 53-36 | Andre Iguodala bola al aire |
| 8:36 | Ray Allen pierde el balón (Andre Iguodala roba el balón) | 53-36 | |
| 8:30 | | 53-38 | Andre Iguodala anota bandeja |
| 8:11 | Kevin Garnett falla doble a 19' de distancia | 53-38 | |
| 8:10 | Rajon Rondo rebote ofensivo | 53-38 | |
| 8:07 | Ray Allen anota doble a 11' de distancia (Rajon Rondo marca la asistencia) | 55-38 | |
| 7:43 | | 55-38 | Elton Brand falla doble a 9' de distancia |
| 7:41 | Kevin Garnett rebote defensivo | 55-38 | |
| 7:35 | Rajon Rondo anota bandeja | 57-38 | |
| 7:35 | | 57-38 | Lou Williams comete falta personal en el tiro (Rajon Rondo recibe la falta) |
| 7:35 | Rajon Rondo anota tiro libre (1 de 1) | 58-38 | |
| 7:18 | | 58-40 | Andre Iguodala anota bandeja |
| 7:00 | Rajon Rondo anota doble | 60-40 | |
| 6:48 | | 60-42 | Thaddeus Young anota doble a 16' de distancia (Lou Williams marca la asistencia) |
| 6:31 | Rajon Rondo falla doble a 7' de distancia | 60-42 | |
| 6:31 | | 60-42 | Samuel Dalembert rebote defensivo |
| 6:30 | Rajon Rondo falta personal (Samuel Dalembert recibe la falta) | 60-42 | |
| 6:18 | | 60-44 | Elton Brand anota doble a 10' de distancia (Lou Williams marca la asistencia) |
| 6:03 | Ray Allen falla bandeja | 60-44 | |
| 6:01 | Kendrick Perkins rebote ofensivo | 60-44 | |
| 5:45 | Kevin Garnett caminó con el balón (turnover) | 60-44 | |
| 5:31 | | 60-44 | Thaddeus Young falla triple a 25' de distancia |
| 5:28 | Kendrick Perkins rebote defensivo | 60-44 | |
| 5:24 | Rajon Rondo pase errático (Lou Williams roba el balón) | 60-44 | |
| 5:20 | | 60-46 | Lou Williams anota hundida |
| 5:20 | Boston pide tiempo fuera completo |
| 5:05 | Paul Pierce anota bandeja | 62-46 | |
| 4:46 | Ray Allen falta personal (Andre Iguodala recibe la falta) | 62-46 | |
| 4:41 | | 62-46 | Lou Williams falla triple a 25' de distancia |
| 4:39 | Kevin Garnett rebote defensivo | 62-46 | |
| 4:31 | Paul Pierce anota tiro a 22' de distancia | 64-46 | |
| 4:13 | | 64-46 | Thaddeus Young falla doble a 6' de distancia |
| 4:11 | Paul Pierce rebote defensivo | 64-46 | |
| 4:05 | Rajon Rondo pase errático (Lou Williams roba el balón) | 64-46 | |
| 4:00 | | 64-48 | Andre Iguodala anota doble (Lou Williams marca la asistencia) |
| 3:47 | Kendrick Perkins falta personal ofensiva (Elton Brand recibe la falta) | 64-48 | |
| 3:47 | Kendrick Perkins comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 64-48 | |
| 3:47 | Marquis Daniels entra al partido por Ray Allen | 64-48 | |
| 3:31 | Kevin Garnett defensa ilegal foul (3rd falta personal) | 64-48 | |
| 3:31 | Rasheed Wallace entra al partido por Kevin Garnett | 64-48 | |
| 3:31 | | 64-48 | Lou Williams falla tiro libre de falta técnica |
| 3:31 | | 64-48 | Philadelphia rebote ofensivo |
| 3:23 | | 64-50 | Samuel Dalembert anota hundida (Thaddeus Young marca la asistencia) |
| 3:03 | Paul Pierce pierde el balón (Elton Brand roba el balón) | 64-50 | |
| 3:01 | Rajon Rondo falta personal (Elton Brand recibe la falta) | 64-50 | |
| 3:01 | | 64-50 | Marreese Speights entra al partido por Samuel Dalembert |
| 2:46 | | 64-50 | Andre Iguodala falla doble a 15' de distancia |
| 2:44 | Paul Pierce rebote defensivo | 64-50 | |
| 2:31 | | 64-50 | Elton Brand falta personal (Rajon Rondo recibe la falta) |
| 2:17 | Rasheed Wallace anota tiro (3pts) (Kendrick Perkins marca la asistencia) | 67-50 | |
| 1:58 | Rasheed Wallace comete falta personal en el tiro (Elton Brand recibe la falta) | 67-50 | |
| 1:58 | Shelden Williams entra al partido por Kendrick Perkins | 67-50 | |
| 1:58 | | 67-50 | Elton Brand falla tiro libre (1 de 2) |
| 1:58 | | 67-50 | Philadelphia rebote ofensivo |
| 1:58 | | 67-50 | Jason Kapono entra al partido por Thaddeus Young |
| 1:58 | | 67-50 | Rodney Carney entra al partido por Lou Williams |
| 1:58 | | 67-51 | Elton Brand anota tiro libre (2 de 2) |
| 1:47 | Rajon Rondo pase errático (Andre Iguodala roba el balón) | 67-51 | |
| 1:46 | Rasheed Wallace bola al aire | 67-51 | |
| 1:35 | | 67-51 | Elton Brand falla doble a 6' de distancia |
| 1:32 | Paul Pierce rebote defensivo | 67-51 | |
| 1:23 | Paul Pierce falla triple a 28' de distancia | 67-51 | |
| 1:22 | | 67-51 | Jason Kapono rebote defensivo |
| 1:08 | | 67-51 | Marreese Speights falla doble a 15' de distancia |
| 1:07 | | 67-51 | Elton Brand rebote ofensivo |
| 1:05 | | 67-51 | Salto: Rajon Rondo vs. Elton Brand (Rodney Carney retiene la posesión) |
| 0:59 | | 67-51 | Jason Kapono falla triple a 27' de distancia |
| 0:56 | | 67-51 | Marreese Speights falla doble |
| 0:56 | | 67-51 | Marreese Speights rebote ofensivo |
| 0:55 | | 67-51 | Rodney Carney rebote ofensivo |
| 0:52 | | 67-51 | Rodney Carney falla triple a 25' de distancia |
| 0:51 | | 67-51 | Philadelphia rebote ofensivo |
| 0:51 | Eddie House entra al partido por Rajon Rondo | 67-51 | |
| 0:43 | | 67-51 | Rodney Carney falla doble a 5' de distancia |
| 0:41 | Shelden Williams rebote defensivo | 67-51 | |
| 0:38 | | 67-51 | Jason Kapono falta personal (Rasheed Wallace recibe la falta) |
| 0:28 | Eddie House falla triple a 23' de distancia | 67-51 | |
| 0:26 | | 67-51 | Marreese Speights rebote defensivo |
| 0:19 | | 67-53 | Jason Kapono anota doble |
| 0:04 | | 67-53 | Rodney Carney falta personal (Paul Pierce recibe la falta) |
| 0:04 | Rasheed Wallace comete falta técnica (1ra falta técnica) | 67-53 | |
| 0:04 | | 67-53 | Jason Kapono falla tiro libre de falta técnica |
| 0:04 | Boston rebote ofensivo | 67-53 | |
| 0:04 | | 67-53 | Jason Smith entra al partido por Elton Brand |
| 0:04 | Paul Pierce anota tiro libre (1 de 2) | 68-53 | |
| 0:04 | J.R. Giddens entra al partido por Eddie House | 68-53 | |
| 0:04 | Paul Pierce anota tiro libre (2 de 2) | 69-53 | |
| 0:00 | Shelden Williams comete falta personal en el tiro (Andre Iguodala recibe la falta) | 69-53 | |
| 0:00 | | 69-54 | Andre Iguodala anota tiro libre (1 de 2) |
| 0:00 | | 69-54 | Andre Iguodala falla tiro libre (2 de 2) |
| 0:00 | Paul Pierce rebote defensivo | 69-54 | |
| 0:00 | Final del 3er Período |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Todos |
| Resumen 4to Cuarto |
| Hora | BOSTON | Marcador | PHILADELPHIA |
| 12:00 | Comienzo del 4to Período |
| 11:38 | Marquis Daniels anota doble | 71-54 | |
| 11:17 | | 71-54 | Marreese Speights falla bandeja |
| 11:17 | Shelden Williams rebote defensivo | 71-54 | |
| 11:17 | | 71-54 | Marreese Speights falta personal (Shelden Williams recibe la falta) |
| 11:00 | | 71-54 | Jason Kapono comete falta personal en el tiro (Shelden Williams recibe la falta) |
| 11:00 | Shelden Williams falla tiro libre (1 de 2) | 71-54 | |
| 11:00 | Boston rebote ofensivo | 71-54 | |
| 11:00 | Shelden Williams anota tiro libre (2 de 2) | 72-54 | |
| 10:45 | Eddie House falta personal (Jason Kapono recibe la falta) | 72-54 | |
| 10:33 | | 72-56 | Andre Iguodala anota doble |
| 10:14 | Rasheed Wallace anota triple a 26' de distancia (Marquis Daniels marca la asistencia) | 75-56 | |
| 9:56 | | 75-56 | Marreese Speights pase errático |
| 9:44 | Shelden Williams anota doble (Eddie House marca la asistencia) | 77-56 | |
| 9:25 | | 77-56 | Jason Smith falla triple a 23' de distancia |
| 9:22 | Rasheed Wallace rebote defensivo | 77-56 | |
| 9:03 | Marquis Daniels falla doble a 11' de distancia | 77-56 | |
| 9:02 | | 77-56 | Marreese Speights rebote defensivo |
| 8:57 | Rasheed Wallace comete falta personal en el tiro (Andre Iguodala recibe la falta) | 77-56 | |
| 8:57 | | 77-56 | Tiempo libre oficial |
| 8:57 | | 77-56 | Lou Williams entra al partido por Jason Kapono |
| 8:57 | | 77-56 | Thaddeus Young entra al partido por Jason Smith |
| 8:57 | | 77-57 | Andre Iguodala anota tiro libre (1 de 2) |
| 8:57 | | 77-58 | Andre Iguodala anota tiro libre (2 de 2) |
| 8:38 | Ray Allen falla doble a 17' de distancia | 77-58 | |
| 8:37 | Shelden Williams anota doble | 79-58 | |
| 8:37 | Shelden Williams rebote ofensivo | 79-58 | |
| 8:26 | | 79-58 | Lou Williams falla bandeja |
| 8:25 | | 79-58 | Lou Williams rebote ofensivo |
| 8:25 | Rasheed Wallace falta personal (Lou Williams recibe la falta) | 79-58 | |
| 8:10 | | 79-58 | Thaddeus Young falla tiro (3pts) |
| 8:07 | Marquis Daniels rebote defensivo | 79-58 | |
| 7:54 | Eddie House anota triple a 24' de distancia (Rasheed Wallace marca la asistencia) | 82-58 | |
| 7:52 | Philadelphia pide tiempo fuera completo |
| 7:39 | | 82-58 | Marreese Speights falla tiro |
| 7:37 | Rasheed Wallace rebote defensivo | 82-58 | |
| 7:22 | Eddie House anota triple a 25' de distancia (Marquis Daniels marca la asistencia) | 85-58 | |
| 7:07 | | 85-58 | Andre Iguodala falla triple a 26' de distancia |
| 7:05 | Shelden Williams rebote defensivo | 85-58 | |
| 7:00 | Rasheed Wallace falla triple a 25' de distancia | 85-58 | |
| 6:58 | | 85-58 | Rodney Carney rebote defensivo |
| 6:50 | | 85-58 | Rasheed Wallace bloquea (tapa) a Thaddeus Young's doble a 7' de distancia |
| 6:50 | | 85-58 | Philadelphia rebote ofensivo |
| 6:50 | | 85-58 | Jrue Holiday entra al partido por Andre Iguodala |
| 6:50 | | 85-58 | Willie Green entra al partido por Rodney Carney |
| 6:45 | | 85-58 | Lou Williams falla doble a 15' de distancia |
| 6:45 | | 85-58 | Thaddeus Young rebote ofensivo |
| 6:45 | Rasheed Wallace comete falta personal en el tiro (Thaddeus Young recibe la falta) | 85-58 | |
| 6:45 | | 85-58 | Thaddeus Young falla tiro libre (1 de 2) |
| 6:45 | | 85-58 | Philadelphia rebote ofensivo |
| 6:45 | Lester Hudson entra al partido por Ray Allen | 85-58 | |
| 6:45 | | 85-59 | Thaddeus Young anota tiro libre (2 de 2) |
| 6:31 | Shelden Williams anota doble a 13' de distancia (Rasheed Wallace marca la asistencia) | 87-59 | |
| 6:13 | | 87-59 | Lester Hudson bloquea (tapa) a Marreese Speights (intento de bandeja) |
| 6:11 | Shelden Williams rebote defensivo | 87-59 | |
| 6:05 | Rasheed Wallace anota triple a 26' de distancia (Marquis Daniels marca la asistencia) | 90-59 | |
