Ranking Mundial, 19-25 noviembre
ESPNdeportes.com

Woods

Donald

McIlroy
BUENOS AIRES -- Mucho se habla de la dupla de Rory McIlroy y Tiger Woods en el tope del Ranking Mundial. Pero no se olviden de Luke Donald.
Con su victoria por cinco golpes de ventaja el fin de semana en el Dunlop Phoenix en Japón, el inglés trepó en el ranking para suplantar al estadounidense en el segundo lugar, detrás del norirlandés.
McIlroy lleva 15 semanas consecutivas al frente del rank, y 21 semanas en total como N° 1 en su carrera. Pese a no haber superado el corte del del UBS Hong Kong Open en Hong Kong, su ventaja sobre Donald es de más de 3,5 unidades, en promedio de puntos por torneo jugado en las últimas temporadas.
Además de McIlroy, los otros jugadores que han ocupado el primer lugar, a lo largo de los 24 años de historia del Ranking Mundial, son, en orden cronológico de su primera aparición en la cima de la lista, Bernhard Langer (3 Semanas), Seve Ballesteros (61 Semanas), Greg Norman (331 Semanas), Nick Faldo (97 Semanas), Ian Woosnam (50 Semanas), Fred Couples (16 Semanas), Nick Price (44 Semanas), Tom Lehman (una semana), Ernie Els (9 Semanas), David Duval (15 Semanas), Vijay Singh (32 Semanas), Tiger Woods (623 Semanas), Martin Kaymer (8 Semanas), Lee Westwood (22 Semanas) y Luke Donald (56 semanas).
Actualmente no hay latinoamericanos ubicados entre los primeros 100 de la lista (puede verse la situación de los latinoamericanos en el Ranking Mundial en este enlace).
Aquí, el Top 100 del Ranking Mundial de golf, válido del 19 al 25 de noviembre del 2012:
Ranking Mundial, del 19 al 25 de noviembre del 2012
| Pos. | Jugador | País | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rory McIlroy | Irlanda del Norte | 12.59 |
| 2 | Luke Donald | Inglaterra | 9.06 |
| 3 | Tiger Woods | Estados Unidos | 9.00 |
| 4 | Lee Westwood | Inglaterra | 6.60 |
| 5 | Adam Scott | Australia | 6.59 |
| 6 | Louis Oosthuizen | Sudáfrica | 6.15 |
| 7 | Justin Rose | Inglaterra | 6.08 |
| 8 | Jason Dufner | Estados Unidos | 5.83 |
| 9 | Webb Simpson | Estados Unidos | 5.71 |
| 10 | Brandt Snedeker | Estados Unidos | 5.64 |
| 11 | Bubba Watson | Estados Unidos | 5.49 |
| 12 | Phil Mickelson | Estados Unidos | 5.21 |
| 13 | Ian Poulter | Inglaterra | 5.16 |
| 14 | Steve Stricker | Estados Unidos | 5.08 |
| 15 | Keegan Bradley | Estados Unidos | 4.97 |
| 16 | Nick Watney | Estados Unidos | 4.94 |
| 17 | Matt Kuchar | Estados Unidos | 4.88 |
| 18 | Dustin Johnson | Estados Unidos | 4.81 |
| 19 | Peter Hanson | Suecia | 4.77 |
| 20 | Ernie Els | Sudáfrica | 4.69 |
| 21 | Zach Johnson | Estados Unidos | 4.64 |
| 22 | Sergio García | España | 4.60 |
| 23 | Bo Van Pelt | Estados Unidos | 4.44 |
| 24 | Graeme McDowell | Irlanda del Norte | 4.37 |
| 25 | Hunter Mahan | Estados Unidos | 4.17 |
| 26 | Jim Furyk | Estados Unidos | 3.95 |
| 27 | Paul Lawrie | Escocia | 3.79 |
| 28 | Rickie Fowler | Estados Unidos | 3.61 |
| 29 | Francesco Molinari | Italia | 3.61 |
| 30 | Martin Kaymer | Alemania | 3.55 |
| 31 | Carl Pettersson | Suecia | 3.53 |
| 32 | Charl Schwartzel | Sudáfrica | 3.44 |
| 33 | Gonzalo Fernández-Castaño | España | 3.38 |
| 34 | Jason Day | Australia | 3.33 |
| 35 | Nicolas Colsaerts | Bélgica | 3.29 |
| 36 | Bill Haas | Estados Unidos | 3.25 |
| 37 | John Senden | Australia | 3.09 |
| 38 | Branden Grace | Sudáfrica | 3.08 |
| 39 | David Toms | Estados Unidos | 3.07 |
| 40 | Robert Garrigus | Estados Unidos | 3.04 |
| 41 | Ryan Moore | Estados Unidos | 3.00 |
| 42 | Scott Piercy | Estados Unidos | 2.91 |
| 43 | Matteo Manassero | Italia | 2.76 |
| 44 | Thomas Bjorn | Dinamarca | 2.74 |
| 45 | David Lynn | Inglaterra | 2.70 |
| 46 | K.J. Choi | Corea | 2.67 |
| 47 | Hiroyuki Fujita | Japón | 2.45 |
| 48 | Jamie Donaldson | Gales | 2.40 |
| 49 | George Coetzee | Sudáfrica | 2.36 |
| 50 | Fredrik Jacobson | Suecia | 2.36 |
| 51 | Geoff Ogilvy | Australia | 2.34 |
| 52 | Alexander Noren | Suecia | 2.32 |
| 53 | Rafael Cabrera Bello | España | 2.29 |
| 54 | Thorbjorn Olesen | Dinamarca | 2.29 |
| 55 | Martin Laird | Escocia | 2.29 |
| 56 | Richie Ramsay | Escocia | 2.27 |
| 57 | Shane Lowry | Irlanda | 2.25 |
| 58 | Marcus Fraser | Australia | 2.24 |
| 59 | Miguel A. Jiménez | España | 2.23 |
| 60 | Marcel Siem | Alemania | 2.22 |
| 61 | Bae Sang-moon | Corea | 2.22 |
| 62 | Greg Chalmers | Australia | 2.21 |
| 63 | Kevin Na | Estados Unidos | 2.19 |
| 64 | Anders Hansen | Dinamarca | 2.19 |
| 65 | Bud Cauley | Estados Unidos | 2.19 |
| 66 | Padraig Harrington | Irlanda | 2.14 |
| 67 | Bernd Wiesberger | Austria | 2.14 |
| 68 | Simon Dyson | Inglaterra | 2.13 |
| 69 | Aaron Baddeley | Australia | 2.09 |
| 70 | John Huh | Estados Unidos | 2.08 |
| 71 | Henrik Stenson | Suecia | 2.06 |
| 72 | Kyle Stanley | Estados Unidos | 2.05 |
| 73 | K.T. Kim | Corea | 2.02 |
| 74 | Jonas Blixt | Suecia | 2.00 |
| 75 | Vijay Singh | Fiji | 1.97 |
| 76 | Ben Crane | Estados Unidos | 1.96 |
| 77 | Ryo Ishikawa | Japón | 1.94 |
| 78 | Jonathan Byrd | Estados Unidos | 1.91 |
| 79 | Álvaro Quirós | España | 1.91 |
| 80 | Pablo Larrazbal | España | 1.88 |
| 81 | Thaworn Wiratchant | Tailandia | 1.88 |
| 82 | Ben Curtis | Estados Unidos | 1.87 |
| 83 | Toru Taniguchi | Japón | 1.85 |
| 84 | Brendon de Jonge | Zimbabue | 1.85 |
| 85 | Michael Thompson | Estados Unidos | 1.84 |
| 86 | Mark Wilson | Estados Unidos | 1.83 |
| 87 | Marc Leishman | Australia | 1.79 |
| 88 | Noh Seung-yul | Corea | 1.74 |
| 89 | Y.E. Yang | Corea | 1.73 |
| 90 | Gaganjeet Bhullar | India | 1.71 |
| 91 | Jeff Overton | Estados Unidos | 1.70 |
| 92 | Tim Clark | Sudáfrica | 1.69 |
| 93 | Ross Fisher | Inglaterra | 1.67 |
| 94 | Yuta Ikeda | Japón | 1.66 |
| 95 | Fredrik Andersson Hed | Suecia | 1.64 |
| 96 | Danny Willett | Inglaterra | 1.64 |
| 97 | Charlie Wi | Corea | 1.64 |
| 98 | Jeev Milkha Singh | India | 1.64 |
| 99 | Robert Rock | Inglaterra | 1.63 |
| 100 | Retief Goosen | Sudáfrica | 1.62 |
RELACIONADAS
MÁS TITULARES DE GOLF
ENFOQUE
-
El inglés Justin Rose se quedó con el segundo Major del año. Phil Mickelson terminó segundo por sexta vez en el Abierto de su país Ver »
-
Rank Mundial: Rose saca del 3° lugar a Scott Leer »
-
Woods iguala su peor actuación en un Major Leer »
-
Victoria de Simon Thornton en Tour Europeo Leer »
-
Web.com Tour: Scott Parel se impone por 3 Leer »
-
Los argentinos se despiden del US Open Leer »





