Racing: Carter no y Sexton, difícil
"Es una decepción", dijo Lorenzetti al canal francés Sport 365 sobre lo que pasó con Carter, quien no firmó con Racing. ""Me encontré con él en varias ocasiones. Las condiciones financieras estaban en su lugar. Pero no se cerró todo porque se lesionó en el Mundial. Él se siente frustrado al no haber jugado en las instancias finales y está desesperado por figurar en la edición de 2015. Para ello tiene que jugar en Nueva Zelanda", agregó.
Además, el presidente aclaró que para él Carter "hara una corta estadía en Japón, él no vendrá a Europa".
Como el 10 de Nueva Zelanda no está más en los planes, la opción pasó a ser Sexton. Sin embargo, su salida de Leinster no es fácil. "Los irlandeses son los irlandeses, están muy apegados a su tierra", confesó. Y concluyó: "A menudo tienen una estrategia de soplar su propia trompeta y el uso de otros clubes, sobre todo los franceses, que son reconocidos por pagar bien, para elevar las apuestas, la mejor oferta y negociar sus contratos en Irlanda. Las posibilidades de Sexton que venga a Francia son diminutas".
COPA DE EUROPA - FINAL
| Clermont | vs. | Toulon |
| GRUPO 1 | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Saracens | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | Munster | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Racing Métro | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Edinburgh | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| GRUPO 2 | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Leicester | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Toulouse | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Ospreys | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Benetton | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| GRUPO 3 | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Harlequins | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Biarritz | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Connacht | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Zebre | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| GRUPO 4 | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Ulster | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | Northampton | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Castres | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Glasgow | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| GRUPO 5 | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Clermont | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Leinster | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Exeter | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Scarlets | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| GRUPO 6 | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Toulon | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | Montpellier | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Blues | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Sale Sharks | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 |
RELACIONADAS
MÁS TITULARES DE RUGBY
ENFOQUE
-
Responden Branca, De Vedia, R. Madero, G. Beccar Varela, Fernández Madero y Loffreda. Ver »
-
Super Rugby: ganaron Crusaders y Waratahs Leer »
-
Plantel de Pumas 7's para la preparación en AP Leer »
-
Vodacom Cup: Golden Lions, el campeón Leer »
-
Circuito de Seven 2013/14: fechas y ciudades Leer »
-
Copa Europa: Clermont y Toulon, equipos listos Leer »







