Actualizado: 24 de noviembre de 2006, 16:44 EST
Los números de un genio
Las estadísticas comparadas de Schumi ante otros grandes de la F-1
| ||||||
BUENOS AIRES -- La discusión que resurgió con su retiro es y será eterna: ¿es Michael Schumacher el mejor piloto de la historia de la Fórmula Uno?
De la polémica central se desprenden varias preguntas complementarias: ¿es lo mismo calidad que cantidad? ¿Hasta dónde los logros son de un piloto y no del auto que conduce o del equipo que lo prepara? ¿Qué hubiera sucedido con Schumi en otras épocas y frente a otros rivales? ¿Se puede realmente comparar distintos momentos históricos?
En definitiva, como sólo se trata de argumentar, aquí tiene el lector de ESPNdeportes.com datos y más datos que le podrán servir para formarse una opinión más acabada y reavivar la polémica una y otra vez.
| CAMPEONES | ||
|---|---|---|
| Piloto | País | Títulos (años) |
| Michael Schumacher | Alemania | 7 (1994, 1995, 2000, 01, 02, 03 y 04) |
| Juan Manuel Fangio | Argentina | 5 (1951, 54, 55, 56 y 57) |
| Alain Prost | Francia | 4 (1985, 86, 89 y 93) |
| Jack Brabham | Argentina | 3 (1959, 60 y 66) |
| Jackie Stewart | G. Bretaña | 3 (1969, 71 y 73) |
| Niki Lauda | Austria | 3 (1975, 77 y 84) |
| Nelson Piquet | Brasil | 3 (1981, 83 y 87) |
| Ayrton Senna | Brasil | 3 (1988, 90 y 91) |
| Alberto Ascari | Italia | 2 (1952 y 53) |
| Graham Hill | G. Bretaña | 2 (1962 y 68) |
| Jim Clark | G. Bretaña | 2 (1963 y 65) |
| Emerson Fittipaldi | Brasil | 2 (1972 y 74) |
| Mika Hakkinen | Finlandia | 2 (1998 y 99) |
| Fernando Alonso | España | 2 (2005 y 06) |
| Giuseppe Farina | Italia | 1 (1950) |
| Mike Hawthorn | G. Bretaña | 1 (1958) |
| Phil Hill | Estados Unidos | 1 (1961) |
| John Surtees | G. Bretaña | 1 (1964) |
| Denny Hulme | N. Zelanda | 1 (1967) |
| Jochen Rindt | Alemania | 1 (1970) |
| James Hunt | G. Bretaña | 1 (1976) |
| Mario Andretti | Estados Unidos | 1 (1978) |
| Jody Scheckter | Sudáfrica | 1 (1979) |
| Alan Jones | Australia | 1 (1980) |
| Keke Rosberg | Finlandia | 1 (1982) |
| Nigel Mansell | G. Bretaña | 1 (1992) |
| Damon Hill | G. Bretaña | 1 (1996) |
| Jacques Villeneuve | Canadá | 1 (1997) |
| CARRERAS CORRIDAS | ||
|---|---|---|
| Piloto | País | Carreras |
| Riccardo Patrese | Italia | 256 |
| Michael Schumacher | Alemania | 249 |
| Michael Schumacher | Alemania | 249 |
| Rubens Barrichello | Brasil | 233 |
| David Coulthard | G. Bretaña | 211 |
| Gerhard Berger | Austria | 210 |
| Andrea de Cesaris | Italia | 208 |
| Nelson Piquet | Brasil | 204 |
| Jean Alesi | Francia | 201 |
| Alain Prost | Francia | 199 |
| Michele Alboreto | Italia | 194 |
| CARRERAS GANADAS | ||
|---|---|---|
| Piloto | País | Carreras |
| Michael Schumacher | Alemania | 91 |
| Alain Prost | Francia | 51 |
| Alain Prost | Francia | 51 |
| Ayrton Senna | Brasil | 41 |
| Nigel Mansell | G. Bretaña | 31 |
| Jackie Stewart | G. Bretaña | 27 |
| Jim Clark | G. Bretaña | 25 |
| Nike Lauda | Austria | 25 |
| Juan Manuel Fangio | Argentina | 24 |
| Nelson Piquet | Brasil | 23 |
| Damon Hill | G. Bretaña | 22 |
| PODIOS | ||
|---|---|---|
| Piloto | País | Podios (1º, 2º, 3º) |
| Michael Schumacher | Alemania | 154 (91-43-20) |
| Alain Prost | Francia | 106 (51-35-20) |
| Ayrton Senna | Brasil | 80 (41-23-16) |
| David Coulthard | G. Bretaña | 61 (13-26-21) |
| Rubens Barrichello | Brasil | 61 (9-26-26) |
| Nelson Piquet | Brasil | 60 (23-20-17) |
| Nigel Mansell | G. Bretaña | 59 (31-17-11) |
| Niki Lauda | Austria | 54 (25-20-9) |
| Mika Hakkinen | Finlandia | 52 (20-15-17) |
| Gerhard Berger | Austria | 48 (10-17-21) |
| POLE POSITIONS | ||
|---|---|---|
| Piloto | País | Poles |
| Michael Schumacher | Alemania | 68 |
| Jim Clark | G. Bretaña | 33 |
| Alain Prost | Francia | 33 |
| Nigel Mansell | G. Bretaña | 32 |
| Juan Manuel Fangio | Argentina | 28 |
| Mika Hakkinen | Finlandia | 26 |
| Niki Lauda | Austria | 24 |
| Nelson Piquet | Brasil | 24 |
| Damon Hill | G. Bretaña | 20 |
| RECORDS DE VUELTA | ||
|---|---|---|
| Piloto | País | Récords de vuelta |
| Michael Schumacher | Alemania | 76 |
| Alain Prost | Francia | 41 |
| Nigel Mansell | G. Bretaña | 30 |
| Jim Clark | G. Bretaña | 28 |
| Mika Hakkinen | Finlandia | 25 |
| Niki Lauda | Austria | 25 |
| Juan Manuel Fangio | Argentina | 23 |
| Nelson Piquet | Brasil | 23 |
| Gerhard Berger | Austria | 21 |
| Stirling Moss | G. Bretaña | 20 |
| PUNTOS SUMADOS | ||
|---|---|---|
| Piloto | País | Puntos sumados |
| Michael Schumacher | Alemania | 1369 |
| Alain Prost | Francia | 798,5 |
| Ayrton Senna | Brasil | 614 |
| Rubens Barrichello | Brasil | 517 |
| David Coulthard | G. Bretaña | 513 |
| Nelson Piquet | Brasil | 485,5 |
| Nigel Mansell | G. Bretaña | 482 |
| Niki Lauda | Austria | 420,5 |
| Mika Hakkinen | Finlandia | 420 |
| Gerhard Berger | Austria | 385 |
| HAT TRICK (Pole position, triunfo y récord de vuelta en la misma carrera) | ||
|---|---|---|
| Piloto | País | Hat Trick |
| Michael Schumacher | Alemania | 22 |
| Jim Clark | G. Bretaña | 11 |
| Juan Manuel Fangio | Argentina | 9 |
| Alain Prost | Francia | 8 |
| Ayrton Senna | Brasil | 7 |
Martín Urruty es periodista especializado en automovilismo desde 1993. Trabajó en el diario Clarín y en Radio Rivadavia y fue co-autor del libro \"Formula 1 -50 años- La eterna pasión\". Actualmente es redactor del diario deportivo Olé, y además es de columnista del SportsCenter Latino de ESPN, de ESPN Radio en Rivadavia y de ESPNdeportes.com. Consulta su archivo de columnas.
