Los campeones de la Copa Libertadores
Actualizado: 16 de julio de 2009, 14:27 EDT
ESPNdeportes.com
| Tabla histórica de campeones de la Copa Libertadores | ||
|---|---|---|
| Año | Campeón | Subcampeón |
| 2009 | Estudiantes (ARG) | Cruzeiro (BRA) |
| 2008 | Liga de Quito (ECU) | Fluminense (BRA) |
| 2007 | Boca Juniors (ARG) | Gremio (BRA) |
| 2006 | Internacional (BRA) | Sao Paulo (BRA) |
| 2005 | Sao Paulo (BRA) | Atlético Paranaense (BRA) |
| 2004 | Once Caldas (COL) | Boca Juniors (ARG) |
| 2003 | Boca Juniors (ARG) | Santos (BRA) |
| 2002 | Olimpia (PAR) | Sao Caetano (BRA) |
| 2001 | Boca Juniors (ARG) | Cruz Azul (MEX) |
| 2000 | Boca Juniors (ARG) | Palmeiras (BRA) |
| 1999 | Palmeiras (BRA) | Deportivo Cali (COL) |
| 1998 | Vasco da Gama (BRA) | Barcelona (ECU) |
| 1997 | Cruzeiro (BRA) | Sporting Cristal (PER) |
| 1996 | River Plate (ARG) | América (COL) |
| 1995 | Gremio (BRA) | Atlético Nacional (COL) |
| 1994 | Vélez Sarsfield (ARG) | Sao Paulo (BRA) |
| 1993 | Sao Paulo (BRA) | Universidad Católica (CHI) |
| 1992 | Sao Paulo (BRA) | Newell's Old Boys (ARG) |
| 1991 | Colo Colo (CHI) | Olimpia (PAR) |
| 1990 | Olimpia (PAR) | Barcelona (ECU) |
| 1989 | Atlético Nacional (COL) | Olimpia (PAR) |
| 1988 | Nacional (URU) | Newell's Old Boys (ARG) |
| 1987 | Peñarol (URU) | América (COL) |
| 1986 | River Plate (ARG) | América (COL) |
| 1985 | Argentinos Juniors (ARG) | América (COL) |
| 1984 | Independiente (ARG) | Gremio (BRA) |
| 1983 | Gremio (BRA) | Peñarol (URU) |
| 1982 | Peñarol (URU) | Cobreloa (CHI) |
| 1981 | Flamengo (BRA) | Cobreloa (CHI) |
| 1980 | Nacional (URU) | Internacional (BRA) |
| 1979 | Olimpia (PAR) | Boca Juniors (ARG) |
| 1978 | Boca Juniors (ARG) | Dep. Cali (COL) |
| 1977 | Boca Juniors (ARG) | Cruzeiro (BRA) |
| 1976 | Cruzeiro (BRA) | River Plate (ARG) |
| 1975 | Independiente (ARG) | Unión Española (CHI) |
| 1974 | Independiente (ARG) | Sao Paulo (BRA) |
| 1973 | Independiente (ARG) | Colo Colo (CHI) |
| 1972 | Independiente (ARG) | Universitario (PER) |
| 1971 | Nacional (URU) | Estudiantes (ARG) |
| 1970 | Estudiantes (ARG) | Peñarol (URU) |
| 1969 | Estudiantes (ARG) | Nacional (URU) |
| 1968 | Estudiantes (ARG) | Palmeiras (BRA) |
| 1967 | Racing (ARG) | Nacional (URU) |
| 1966 | Peñarol (URU) | River Plate (ARG) |
| 1965 | Independiente (ARG) | Peñarol (URU) |
| 1964 | Independiente (ARG) | Nacional (URU) |
| 1963 | Santos (BRA) | Boca Juniors (ARG) |
| 1962 | Santos (BRA) | Peñarol (URU) |
| 1961 | Peñarol (URU) | Palmeiras (BRA) |
| 1960 | Peñarol (URU) | Olimpia (PAR) |
Comentarios
+ Añade tu comentario
Leer más comentarios
MÁS TITULARES DE FUTBOL/COPA-LIBERTADORES
ENFOQUE
-
Lo que pasó en la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2013 Leer »
-
Santa Fe derrotó a Gremio y pasó a los cuartos de final de la Copa Libertadores Leer »
-
El equipo de Gorosito perdió por 2-0, en Asunción, y se despidió de la Libertadores en los octavos de final. Ver »
-
El delantero de Newell´s habló en exclusiva con el noticiero de ESPN tras el pase a cuartos de la Copa. Ver »
-
Hablemos de fútbol repasó el empate 1-1 en Brasil, que le dio el pase al equipo de Carlos Bianchi. Ver »
-
L. Somoza: "Newell's es el mejor de Argentina" Leer »




