Houston 31,
Buffalo 10
1:00 PM ET
1 de noviembre de 2009
Ralph Wilson Stadium,
Buffalo, NY
| Resumen de Anotaciones | |||||
| Primer cuarto | HOU | BUF | |||
![]() | TD | 02:31 | Terrell Owens 29 Yd - Acarreo (Rian Lindell Kick) | 0 | 7 |
| Segundo cuarto | HOU | BUF | |||
![]() | FG | 14:49 | Kris Brown 42 Yd | 3 | 7 |
![]() | FG | 02:18 | Kris Brown 22 Yd | 6 | 7 |
![]() | FG | 00:18 | Rian Lindell 21 Yd | 6 | 10 |
| Tercer cuarto | HOU | BUF | |||
![]() | FG | 07:05 | Kris Brown 26 Yd | 9 | 10 |
| Cuarto cuarto | HOU | BUF | |||
![]() | TD | 14:17 | Ryan Moats 11 Yd - Acarreo (Matt Schaub Pase a Andre Johnson Para conversión de Dos puntos) | 17 | 10 |
![]() | TD | 09:50 | Ryan Moats 1 Yd - Acarreo (Kris Brown Kick) | 24 | 10 |
![]() | TD | 03:34 | Ryan Moats 3 Yd - Acarreo (Kris Brown Kick) | 31 | 10 |
| Comparación de estadísticas por equipo | ||
![]() | ![]() | |
| Primeros intentos | 24 | 9 |
Passing 1st downs | 11 | 5 |
Rushing 1st downs | 12 | 4 |
1st downs from Penalties | 1 | 0 |
Eficiencia en tercer intento | 7-13 | 2-10 |
Eficiencia en cuarto intento | 0-0 | 0-1 |
| Total Plays | 76 | 45 |
| Yardas totales | 439 | 204 |
| Pasando | 257 | 107 |
Completos-Intentos | 25-34 | 15-23 |
Yardas por pase | 7.6 | 4.7 |
| Corriendo | 182 | 97 |
Acarreos | 41 | 20 |
Yardas por acarreo | 4.4 | 4.9 |
| Red Zone (Convertido-ASIST) | 3-5 | 0-1 |
| Castigos | 5-45 | 4-36 |
| Balones perdidos | 3 | 2 |
Balones sueltos perdidos | 1 | 0 |
Intercepciones lanzadas | 2 | 2 |
| Defensiva / Equipos especiales TDs | 0 | 0 |
| Posesión | 39:08 | 20:52 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia: 69,790
Resultados NFL
domingo, 1 de noviembre
| Houston | 31 | Final |
| Buffalo | 10 |
| Cleveland | 6 | Final |
| Chicago | 30 |
| Seattle | 17 | Final |
| Dallas | 38 |
| St. Louis | 17 | Final |
| Detroit | 10 |
| San Francisco | 14 | Final |
| Indianapolis | 18 |
| Miami | 30 | Final |
| NY Jets | 25 |
| NY Giants | 17 | Final |
| Philadelphia | 40 |
| Denver | 7 | Final |
| Baltimore | 30 |
| Jacksonville | 13 | Final |
| Tennessee | 30 |
| Oakland | 16 | Final |
| San Diego | 24 |
| Minnesota | 38 | Final |
| Green Bay | 26 |
| Carolina | 34 | Final |
| Arizona | 21 |
lunes, 2 de noviembre
| Atlanta | 27 | Final |
| New Orleans | 35 |

