Cleveland 6,
Chicago 30
1:00 PM ET
1 de noviembre de 2009
Soldier Field,
Chicago, IL
| Resumen de Anotaciones | |||||
| Primer cuarto | CLE | CHI | |||
![]() | FG | 02:20 | Robbie Gould 37 Yd | 0 | 3 |
![]() | FG | 01:13 | Robbie Gould 29 Yd | 0 | 6 |
| Segundo cuarto | CLE | CHI | |||
![]() | FG | 08:43 | Robbie Gould 32 Yd | 0 | 9 |
![]() | TD | 01:56 | Matt Forte 1 Yd - Acarreo (Robbie Gould Kick) | 0 | 16 |
| Tercer cuarto | CLE | CHI | |||
![]() | TD | 10:33 | Derek Anderson 1 Yd - Acarreo (Pat Blocked) | 6 | 16 |
![]() | TD | 01:42 | Matt Forte 10 Yd - Acarreo (Robbie Gould Kick) | 6 | 23 |
| Cuarto cuarto | CLE | CHI | |||
![]() | TD | 03:14 | Charles Tillman 21 Yd-Retorno de Intercepción (Robbie Gould Kick) | 6 | 30 |
| Comparación de estadísticas por equipo | ||
![]() | ![]() | |
| Primeros intentos | 9 | 20 |
Passing 1st downs | 2 | 10 |
Rushing 1st downs | 7 | 8 |
1st downs from Penalties | 0 | 2 |
Eficiencia en tercer intento | 1-11 | 6-16 |
Eficiencia en cuarto intento | 0-1 | 0-1 |
| Total Plays | 50 | 71 |
| Yardas totales | 191 | 369 |
| Pasando | 74 | 199 |
Completos-Intentos | 7-20 | 17-30 |
Yardas por pase | 3.7 | 6.6 |
| Corriendo | 117 | 170 |
Acarreos | 29 | 37 |
Yardas por acarreo | 4.0 | 4.6 |
| Red Zone (Convertido-ASIST) | 1-1 | 2-7 |
| Castigos | 3-30 | 5-35 |
| Balones perdidos | 5 | 1 |
Balones sueltos perdidos | 3 | 0 |
Intercepciones lanzadas | 2 | 1 |
| Defensiva / Equipos especiales TDs | 0 | 1 |
| Posesión | 22:35 | 37:25 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia: 62,262
Resultados NFL
domingo, 1 de noviembre
| Houston | 31 | Final |
| Buffalo | 10 |
| Cleveland | 6 | Final |
| Chicago | 30 |
| Seattle | 17 | Final |
| Dallas | 38 |
| St. Louis | 17 | Final |
| Detroit | 10 |
| San Francisco | 14 | Final |
| Indianapolis | 18 |
| Miami | 30 | Final |
| NY Jets | 25 |
| NY Giants | 17 | Final |
| Philadelphia | 40 |
| Denver | 7 | Final |
| Baltimore | 30 |
| Jacksonville | 13 | Final |
| Tennessee | 30 |
| Oakland | 16 | Final |
| San Diego | 24 |
| Minnesota | 38 | Final |
| Green Bay | 26 |
| Carolina | 34 | Final |
| Arizona | 21 |
lunes, 2 de noviembre
| Atlanta | 27 | Final |
| New Orleans | 35 |

