Seattle 17,
Dallas 38
1:00 PM ET
1 de noviembre de 2009
Cowboys Stadium,
Arlington, TX
| Resumen de Anotaciones | |||||
| Primer cuarto | SEA | DAL | |||
![]() | FG | 06:58 | Olindo Mare 43 Yd | 3 | 0 |
![]() | TD | 03:12 | Sam Hurd 36 Yd-Pase de Tony Romo (Nick Folk Kick) | 3 | 7 |
| Segundo cuarto | SEA | DAL | |||
![]() | TD | 13:26 | Marion Barber 2 Yd - Acarreo (Nick Folk Kick) | 3 | 14 |
![]() | TD | 10:25 | Deion Branch 23 Yd-Pase de Matt Hasselbeck (Olindo Mare Kick) | 10 | 14 |
![]() | TD | 00:35 | Roy Williams 7 Yd-Pase de Tony Romo (Nick Folk Kick) | 10 | 21 |
| Tercer cuarto | SEA | DAL | |||
![]() | TD | 02:39 | Miles Austin 3 Yd-Pase de Tony Romo (Nick Folk Kick) | 10 | 28 |
![]() | TD | 01:11 | Patrick Crayton 82 Yd Punt Return (Nick Folk Kick) | 10 | 35 |
| Cuarto cuarto | SEA | DAL | |||
![]() | FG | 10:58 | Nick Folk 40 Yd | 10 | 38 |
![]() | TD | 08:40 | Justin Griffith 4 Yd-Pase de Matt Hasselbeck (Olindo Mare Kick) | 17 | 38 |
| Comparación de estadísticas por equipo | ||
![]() | ![]() | |
| Primeros intentos | 18 | 26 |
Passing 1st downs | 11 | 15 |
Rushing 1st downs | 4 | 7 |
1st downs from Penalties | 3 | 4 |
Eficiencia en tercer intento | 6-14 | 7-13 |
Eficiencia en cuarto intento | 0-0 | 0-0 |
| Total Plays | 64 | 67 |
| Yardas totales | 308 | 362 |
| Pasando | 229 | 249 |
Completos-Intentos | 22-39 | 21-36 |
Yardas por pase | 5.9 | 6.9 |
| Corriendo | 79 | 113 |
Acarreos | 22 | 29 |
Yardas por acarreo | 3.6 | 3.9 |
| Red Zone (Convertido-ASIST) | 1-1 | 3-3 |
| Castigos | 6-53 | 5-43 |
| Balones perdidos | 2 | 1 |
Balones sueltos perdidos | 2 | 1 |
Intercepciones lanzadas | 0 | 0 |
| Defensiva / Equipos especiales TDs | 0 | 1 |
| Posesión | 25:15 | 34:45 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia: 80,886
Resultados NFL
domingo, 1 de noviembre
| Houston | 31 | Final |
| Buffalo | 10 |
| Cleveland | 6 | Final |
| Chicago | 30 |
| Seattle | 17 | Final |
| Dallas | 38 |
| St. Louis | 17 | Final |
| Detroit | 10 |
| San Francisco | 14 | Final |
| Indianapolis | 18 |
| Miami | 30 | Final |
| NY Jets | 25 |
| NY Giants | 17 | Final |
| Philadelphia | 40 |
| Denver | 7 | Final |
| Baltimore | 30 |
| Jacksonville | 13 | Final |
| Tennessee | 30 |
| Oakland | 16 | Final |
| San Diego | 24 |
| Minnesota | 38 | Final |
| Green Bay | 26 |
| Carolina | 34 | Final |
| Arizona | 21 |
lunes, 2 de noviembre
| Atlanta | 27 | Final |
| New Orleans | 35 |

