1/3/2010 - Final
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
| 0 | 0 | 7 | 21 | 28 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| PASSING » Smith (SFO) 222 yds RUSHING » Gore (SFO) 107 yds RECEIVING » Davis (SFO) 89 yds | ||||||
| Pizarrón Completo | ||||||
Historial por Equipo
| Año | W | P | T | PA | PC |
| 2008 | 7 | 9 | 0 | 339 | 381 |
| 2007 | 5 | 11 | 0 | 219 | 364 |
| 2006 | 7 | 9 | 0 | 298 | 412 |
| 2005 | 4 | 12 | 0 | 239 | 428 |
| 2004 | 2 | 14 | 0 | 259 | 452 |
| NFL: |
2009 NFC West Tabla de posiciones
| Equipo | G | P | T | PA | PC |
| Arizona | 10 | 6 | 0 | 375 | 325 |
| San Francisco | 8 | 8 | 0 | 330 | 281 |
| Seattle | 5 | 11 | 0 | 280 | 390 |
| St. Louis | 1 | 15 | 0 | 175 | 436 |
| Tabla de Posiciones Completa | |||||
Líderes del equipo
| PASSING » A. SMITH | ||||
| ASIST | 372 | ||
| Comp. | 225 | |||
| YDS | 2350 | |||
| TD | 18 | |||
| Corriendo | Acarr. | YDS | Prom | TD |
| F. Gore | 229 | 1120 | 4.9 | 10 |
| G. Coffee | 83 | 226 | 2.7 | 1 |
| Recibiendo | Rec | YDS | Prom | TD |
| V. Davis | 78 | 965 | 12.4 | 13 |
| M. Crabtree | 48 | 625 | 13.0 | 2 |
| Estadísticas Completas del Equipo | ||||
