1/3/2010 - Final
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
| 0 | 0 | 7 | 21 | 28 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| PASSING » Smith (SFO) 222 yds RUSHING » Gore (SFO) 107 yds RECEIVING » Davis (SFO) 89 yds | ||||||
| Pizarrón Completo | ||||||
Historial por Equipo
| Año | W | P | T | PA | PC |
| 2008 | 2 | 14 | 0 | 232 | 465 |
| 2007 | 3 | 13 | 0 | 263 | 438 |
| 2006 | 8 | 8 | 0 | 367 | 381 |
| 2005 | 6 | 10 | 0 | 363 | 429 |
| 2004 | 8 | 8 | 0 | 319 | 392 |
| NFL: |
2009 NFC West Tabla de posiciones
| Equipo | G | P | T | PA | PC |
| Arizona | 10 | 6 | 0 | 375 | 325 |
| San Francisco | 8 | 8 | 0 | 330 | 281 |
| Seattle | 5 | 11 | 0 | 280 | 390 |
| St. Louis | 1 | 15 | 0 | 175 | 436 |
| Tabla de Posiciones Completa | |||||
Líderes del equipo
| PASSING » M. BULGER | ||||
| ASIST | 247 | ||
| Comp. | 140 | |||
| YDS | 1469 | |||
| TD | 5 | |||
| Corriendo | Acarr. | YDS | Prom | TD |
| S. Jackson | 324 | 1416 | 4.4 | 4 |
| K. Darby | 27 | 152 | 5.6 | 0 |
| Recibiendo | Rec | YDS | Prom | TD |
| D. Avery | 47 | 589 | 12.5 | 5 |
| B. Gibson | 34 | 348 | 10.2 | 1 |
| Estadísticas Completas del Equipo | ||||
