Resultados NFL
Temp. Regular Semana 10
Final
Coverage: NBC
8:20 PM ET, 11 de noviembre de 2012
Soldier Field, Chicago, IL
Mejores rendimientos
Pasando: M. Schaub (HOU) - 95 YDS, 1 TD, 2 INT
Corriendo: A. Foster (HOU) - 29 CAR, 102 YDS
Recibiendo: B. Marshall (CHI) - 8 REC, 107 YDS
Chicago entregó cuatro balones y Houston salió airoso de gira
- Compartir
- 0
CHICAGO -- Arian Foster terminó con 102 yardas y una recepción de touchdown, y los Houston Texans interceptaron a Jay Cutler dos veces, antes de sacarlo del partido con una conmoción, en camino a su victoria 13-6 sobre los Chicago Bears.
En un choque entre dos de los mejores equipos de la NFL, los Texans (8-1) vencieron a los Bears (7-2) en su propio juego. Lograron cuatro robos de balón y Tim Dobbins propinó el golpe más severo cuando llevó su casco al de Cutler en el segundo cuarto.
Foster fue la única arma ofensiva confiable en ambos lados, particularmente en el primer medio, cuando corrió 85 yardas e hizo una recepción espectacular de 2 yardas para anotación, poniendo a Houston arriba 10-3.
Más allá de eso, ninguno de los equipos logró mucho en una noche helada.
-- AP
SPONSORED HEADLINES
Fotos

Comparación de estadísticas por equipo
HOU | CHI | |
|---|---|---|
| Primeros intentos | 13 | 8 |
Primeros Intentos por Pase | 6 | 4 |
Primeros Intentos por Acarreo | 6 | 4 |
Primeros Intentos por Penalizaciones | 1 | 0 |
Eficiencia en tercer intento | 3-14 | 2-13 |
Eficiencia en cuarto intento | 0-0 | 0-2 |
| Jugadas Totales | 62 | 56 |
| Yardas totales | 215 | 249 |
| Yards per play | 3.5 | 4.4 |
| Total Drives | 14 | 13 |
| Pasando | 88 | 134 |
Comp - Att | 14-26 | 18-33 |
Yardas por pase | 3.4 | 4.1 |
Intercepciones lanzadas | 2 | 2 |
Sacks - Yards Lost | 1-7 | 0-0 |
| Corriendo | 127 | 115 |
Acarreos | 35 | 23 |
Yardas por acarreo | 3.6 | 5.0 |
| Zona Roja (Convertido-Int.) | 1-2 | 0-1 |
| Castigos | 3-35 | 5-49 |
| Balones perdidos | 2 | 4 |
Balones sueltos perdidos | 0 | 2 |
Intercepciones lanzadas | 2 | 2 |
| Defensiva / Equipos especiales TDs | 0 | 0 |
| Posesión | 31:08 | 28:52 |
Resumen de Anotaciones
| Primer cuarto | HOU | CHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | 08:13 | Shayne Graham 20 Yd | 3 | 0 | |
| Segundo cuarto | HOU | CHI | |||
| FG | 12:52 | Robbie Gould 51 Yd | 3 | 3 | |
| TD | 04:14 | Arian Foster 2 Yd-Pase de Matt Schaub (Shayne Graham Kick) | 10 | 3 | |
| Tercer cuarto | HOU | CHI | |||
| FG | 01:55 | Robbie Gould 24 Yd | 10 | 6 | |
| Cuarto cuarto | HOU | CHI | |||
| FG | 04:49 | Shayne Graham 42 Yd | 13 | 6 | |
© 2013 ESPN, Inc. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reescrito, o redistribuido en ninguna forma. Por favor presiona aquí para las restricciones y términos legales aplicables a este sitio. El uso de este sitio implica la aceptación de la Política de Confidencialidad/Sus Derechos de Confidencialidad de California.
