Resultados NFL
Temp. Regular Semana 10
Final
Coverage: FOX
1:00 PM ET, 11 de noviembre de 2012
Paul Brown Stadium, Cincinnati, OH
Mejores rendimientos
Pasando: E. Manning (NYG) - 215 YDS, 2 INT
Corriendo: A. Brown (NYG) - 7 CAR, 65 YDS, 1 TD
Recibiendo: A. Green (CIN) - 7 REC, 85 YDS, 1 TD
Andy Dalton lanzó 4 pases de TD y Bengals aprovechan errores de Giants
- Compartir
- 0
CINCINNATI -- Andy Dalton superó su marca personal con 4 pases de anotación --todos a un receptor distinto-- y los Cincinnati Bengals terminaron su racha de cuatro derrotas al hilo venciendo a los New York Giants, 31-12, este domingo.
Los Bengals (4-5) tomaron ventaja de un balón suelto y dos intercepciones de Eli Manning, que los encarreraron a tochdowns en el tercer cuarto. Eso ayudó a respaldar las observaciones de A.J. Green sobre los huecos en la defensiva de New York.
Los campeones defensores del Super Bowl mostraron huecos por todos lados.
Los Giants (6-4) llegan a su semana de descanso con dos derrotas consecutivas y muchos problemas, especialmente en la ofensiva. Manning tuvo otro desempeño bajo par, fracasando en darle continuidad a la tradición familiar de vencer a los Bengals. Su hermano mayor, Peyton, mejoró su marca a 8-0 contra Cincinnati en el mismo campo la semana pasada, liderando la victoria de Denver, 31-23.
Los Giants entregaron el balón cuatro veces en el segundo cuarto.
-- AP
SPONSORED HEADLINES
Fotos

Comparación de estadísticas por equipo
NYG | CIN | |
|---|---|---|
| Primeros intentos | 21 | 15 |
Primeros Intentos por Pase | 11 | 10 |
Primeros Intentos por Acarreo | 7 | 5 |
Primeros Intentos por Penalizaciones | 3 | 0 |
Eficiencia en tercer intento | 5-14 | 6-13 |
Eficiencia en cuarto intento | 1-2 | 1-2 |
| Jugadas Totales | 70 | 58 |
| Yardas totales | 318 | 275 |
| Yards per play | 4.5 | 4.7 |
| Total Drives | 11 | 12 |
| Pasando | 189 | 199 |
Comp - Att | 29-46 | 21-30 |
Yardas por pase | 4.1 | 6.6 |
Intercepciones lanzadas | 2 | 0 |
Sacks - Yards Lost | 4-26 | 0-0 |
| Corriendo | 129 | 76 |
Acarreos | 20 | 28 |
Yardas por acarreo | 6.5 | 2.7 |
| Zona Roja (Convertido-Int.) | 1-3 | 3-4 |
| Castigos | 1-5 | 5-40 |
| Balones perdidos | 4 | 1 |
Balones sueltos perdidos | 2 | 1 |
Intercepciones lanzadas | 2 | 0 |
| Defensiva / Equipos especiales TDs | 0 | 0 |
| Posesión | 29:45 | 30:15 |
Resumen de Anotaciones
| Primer cuarto | NYG | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TD | 12:34 | A.J. Green 56 Yd-Pase de Andy Dalton (Mike Nugent Kick) | 0 | 7 | |
| TD | 10:53 | Andrew Hawkins 11 Yd-Pase de Andy Dalton (Mike Nugent Kick) | 0 | 14 | |
| FG | 05:34 | Lawrence Tynes 23 Yd | 3 | 14 | |
| Segundo cuarto | NYG | CIN | |||
| FG | 04:17 | Mike Nugent 28 Yd | 3 | 17 | |
| FG | 00:11 | Lawrence Tynes 31 Yd | 6 | 17 | |
| Tercer cuarto | NYG | CIN | |||
| TD | 06:37 | Jermaine Gresham 10 Yd-Pase de Andy Dalton (Mike Nugent Kick) | 6 | 24 | |
| TD | 04:20 | Mohamed Sanu 10 Yd-Pase de Andy Dalton (Mike Nugent Kick) | 6 | 31 | |
| Cuarto cuarto | NYG | CIN | |||
| TD | 02:46 | Andre Brown 2 Yd - Acarreo (Lawrence Tynes Kick) | 13 | 31 | |
© 2013 ESPN, Inc. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reescrito, o redistribuido en ninguna forma. Por favor presiona aquí para las restricciones y términos legales aplicables a este sitio. El uso de este sitio implica la aceptación de la Política de Confidencialidad/Sus Derechos de Confidencialidad de California.
