Resultados NFL
Temp. Regular Semana 10
Final
Coverage: FOX
1:00 PM ET, 11 de noviembre de 2012
Mall of America Field, Minneapolis, MN
Mejores rendimientos
Pasando: M. Stafford (DET) - 329 YDS, 3 TD, 1 INT
Corriendo: A. Peterson (MIN) - 27 CAR, 171 YDS, 1 TD
Recibiendo: C. Johnson (DET) - 12 REC, 207 YDS, 1 TD
Adrian Peterson corrió 171 yardas en victoria de Vikings sobre Lions
- Compartir
- 0
MINNEAPOLIS -- Adrian Peterson corrió 61 yardas para anotación en el último cuarto, reiterando su liderato de la NFL con 171 yardas en 27 acarreos para la victoria de los Minnesota Vikings, 34-24, sobre los Detroit Lions este domingo.
Peterson tuvo 120 yardas en los últimos 15 minutos, 10 meses y medio después de la cirugía reconstructiva que sostuvo en la rodilla izquierda. Ponder rebotó de un mal juego con 221 yardas y dos pases de anotación en 24 pases de 32 intentos para los Vikings (6-4).
Calvin Johnson tuvo 207 yardas en 12 atrapadas, incluyendo una anotación que llevó a los Lions (4-5) cerca del empate con 1:53 por jugar. Pero el balón suelto de Johnson cerca del mediocampo en la posesión previa, puso al novato de los Vikings, Blair Walsh, en posición para su cuarto gol de campo.
-- AP
SPONSORED HEADLINES
Fotos

Comparación de estadísticas por equipo
DET | MIN | |
|---|---|---|
| Primeros intentos | 23 | 18 |
Primeros Intentos por Pase | 19 | 9 |
Primeros Intentos por Acarreo | 2 | 8 |
Primeros Intentos por Penalizaciones | 2 | 1 |
Eficiencia en tercer intento | 1-9 | 4-15 |
Eficiencia en cuarto intento | 0-0 | 0-0 |
| Jugadas Totales | 61 | 68 |
| Yardas totales | 368 | 403 |
| Yards per play | 6.0 | 5.9 |
| Total Drives | 13 | 13 |
| Pasando | 308 | 207 |
Comp - Att | 28-42 | 24-32 |
Yardas por pase | 7.3 | 6.5 |
Intercepciones lanzadas | 1 | 0 |
Sacks - Yards Lost | 2-21 | 2-14 |
| Corriendo | 60 | 196 |
Acarreos | 17 | 34 |
Yardas por acarreo | 3.5 | 5.8 |
| Zona Roja (Convertido-Int.) | 3-4 | 1-4 |
| Castigos | 6-57 | 7-47 |
| Balones perdidos | 2 | 0 |
Balones sueltos perdidos | 1 | 0 |
Intercepciones lanzadas | 1 | 0 |
| Defensiva / Equipos especiales TDs | 0 | 0 |
| Posesión | 25:36 | 34:24 |
Resumen de Anotaciones
| Primer cuarto | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TD | 07:52 | Jarius Wright 3 Yd-Pase de Christian Ponder (Blair Walsh Kick) | 0 | 7 | |
| FG | 05:41 | Blair Walsh 48 Yd | 0 | 10 | |
| Segundo cuarto | DET | MIN | |||
| FG | 11:07 | Jason Hanson 41 Yd | 3 | 10 | |
| FG | 04:41 | Blair Walsh 23 Yd | 3 | 13 | |
| Tercer cuarto | DET | MIN | |||
| FG | 05:11 | Blair Walsh 23 Yd | 3 | 16 | |
| TD | 02:55 | Brandon Pettigrew 16 Yd-Pase de Matthew Stafford (Jason Hanson Kick) | 10 | 16 | |
| Cuarto cuarto | DET | MIN | |||
| TD | 14:15 | Kyle Rudolph 20 Yd-Pase de Christian Ponder (Adrian Peterson Run Para conversión de Dos puntos) | 10 | 24 | |
| TD | 11:32 | Titus Young 1 Yd-Pase de Matthew Stafford (Jason Hanson Kick) | 17 | 24 | |
| TD | 08:06 | Adrian Peterson 61 Yd - Acarreo (Blair Walsh Kick) | 17 | 31 | |
| FG | 04:36 | Blair Walsh 33 Yd | 17 | 34 | |
| TD | 01:53 | Calvin Johnson 11 Yd-Pase de Matthew Stafford (Jason Hanson Kick) | 24 | 34 | |
© 2013 ESPN, Inc. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reescrito, o redistribuido en ninguna forma. Por favor presiona aquí para las restricciones y términos legales aplicables a este sitio. El uso de este sitio implica la aceptación de la Política de Confidencialidad/Sus Derechos de Confidencialidad de California.
