Resultados NFL
Temp. Regular Semana 10
Final
Coverage: CBS
1:00 PM ET, 11 de noviembre de 2012
Gillette Stadium, Foxboro, MA
Mejores rendimientos
Pasando: R. Fitzpatrick (BUF) - 337 YDS, 2 TD, 1 INT
Corriendo: S. Ridley (NE) - 22 CAR, 98 YDS, 1 TD
Recibiendo: S. Johnson (BUF) - 6 REC, 86 YDS
Patriots resisten el intento de remontada de los Bills
- Compartir
- 0
FOXBOROUGH -- Tom Brady lanzó dos pases de touchdown, Devin McCourty terminó con las esperanzas de los Buffalo Bills con una intercepción en la zona final y los New England Patriots mantuvieron a los Bills sin ganar en Gillette Stadium, al derrotarlos este domingo por marcador 37-31.
Los Patriots (6-3) dejaron escapar una ventaja 17-3, para que se convirtiera en un marcador 31-34 con 7:47 por jugar con un pase de touchdown de dos yardas de Ryan Fitzpatrick a Donald Jones. Después los Bills (3-6) limitaron a los Patriots a un gol de campo de 27 de yardas de Stephen Gostkowski con 2:06 por jugar.
Buffalo después se colocó en una segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar en la yarda 15 de New England, antes de que Fitzpatrick lanzara el balón justo a las manos de McCourty mientras intentaba enviarle un paso a T.J. Graham.
New England está 11-0 en contra de los Bills en Gillette Stadium desde que abrió sus puertas en el 2002, y tienen marca 20-2 en total en los últimos 22 partidos ante Buffalo.
-- AP
SPONSORED HEADLINES
Fotos

Comparación de estadísticas por equipo
BUF | NE | |
|---|---|---|
| Primeros intentos | 35 | 27 |
Primeros Intentos por Pase | 20 | 14 |
Primeros Intentos por Acarreo | 11 | 8 |
Primeros Intentos por Penalizaciones | 4 | 5 |
Eficiencia en tercer intento | 7-11 | 7-12 |
Eficiencia en cuarto intento | 1-1 | 0-0 |
| Jugadas Totales | 71 | 68 |
| Yardas totales | 481 | 347 |
| Yards per play | 6.8 | 5.1 |
| Total Drives | 10 | 11 |
| Pasando | 319 | 230 |
Comp - Att | 27-40 | 23-38 |
Yardas por pase | 8.0 | 6.1 |
Intercepciones lanzadas | 1 | 0 |
Sacks - Yards Lost | 3-18 | 1-7 |
| Corriendo | 162 | 117 |
Acarreos | 28 | 29 |
Yardas por acarreo | 5.8 | 4.0 |
| Zona Roja (Convertido-Int.) | 4-7 | 4-5 |
| Castigos | 14-148 | 7-73 |
| Balones perdidos | 3 | 0 |
Balones sueltos perdidos | 2 | 0 |
Intercepciones lanzadas | 1 | 0 |
| Defensiva / Equipos especiales TDs | 0 | 0 |
| Posesión | 33:50 | 26:10 |
Líderes pasando
| BUF | C/ATT | YDS | Prom | TD | INT | Capturas de Mariscal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitzpat... | 27/40 | 337 | 8.4 | 2 | 1 | 3-18 |
Resumen de Anotaciones
| Primer cuarto | BUF | NE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | 06:04 | Stephen Gostkowski 43 Yd | 0 | 3 | |
| TD | 03:54 | Stevan Ridley 1 Yd - Acarreo (Stephen Gostkowski Kick) | 0 | 10 | |
| Segundo cuarto | BUF | NE | |||
| FG | 12:07 | Rian Lindell 41 Yd | 3 | 10 | |
| TD | 09:09 | Danny Woodhead 15 Yd - Acarreo (Stephen Gostkowski Kick) | 3 | 17 | |
| TD | 06:03 | Fred Jackson 14 Yd - Acarreo (Rian Lindell Kick) | 10 | 17 | |
| TD | 03:54 | Rob Gronkowski 2 Yd-Pase de Tom Brady (Stephen Gostkowski Kick) | 10 | 24 | |
| TD | 00:31 | Scott Chandler 3 Yd-Pase de Ryan Fitzpatrick (Rian Lindell Kick) | 17 | 24 | |
| Tercer cuarto | BUF | NE | |||
| TD | 07:06 | Danny Woodhead 18 Yd-Pase de Tom Brady (Stephen Gostkowski Kick) | 17 | 31 | |
| TD | 01:37 | Fred Jackson 1 Yd - Acarreo (Rian Lindell Kick) | 24 | 31 | |
| Cuarto cuarto | BUF | NE | |||
| FG | 14:10 | Stephen Gostkowski 48 Yd | 24 | 34 | |
| TD | 07:47 | Donald Jones 2 Yd-Pase de Ryan Fitzpatrick (Rian Lindell Kick) | 31 | 34 | |
| FG | 02:06 | Stephen Gostkowski 27 Yd | 31 | 37 | |
© 2013 ESPN, Inc. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reescrito, o redistribuido en ninguna forma. Por favor presiona aquí para las restricciones y términos legales aplicables a este sitio. El uso de este sitio implica la aceptación de la Política de Confidencialidad/Sus Derechos de Confidencialidad de California.
