Resultados NFL
Temp. Regular Semana 10
Final
Coverage: FOX
1:00 PM ET, 11 de noviembre de 2012
Mercedes-Benz Superdome, New Orleans, LA
Drew Brees lanza tres TDs y Saints niegan la perfección a Falcons
- Compartir
- 0
NEW ORLEANS -- Jimmy Graham atrapó siete pases para una marca personal de 146 yardas y dos touchdowns, el esquinero Jabari Greer logró desviar un pase providencialmente en una jugada de cuarto intento, y los New Orleans Saints consiguieron aguantar hasta el final para dar a los Atlanta Falcons su primera derrota de la temporada, por 31-27, este domingo.
Graham y su contraparte de Atlanta, el ala cerrada veterano Tony Gonzalez, lucieron dominantes en un partido que mostró toda la intensidad y drama de una de las rivalidades más apasionadas de la NFL.
Gonzalez finalizó con 11 recepciones para 122 yardas y dos anotaciones para Atlanta (8-1), y en el proceso se convirtió en el primer ala cerrada en atrapar 100 pases de anotación en la historia de la liga.
Brees tiró para 298 yardas y tres anotaciones para los Saints (4-5), quienes ganaron por cuarta ocasión en los últimos cinco encuentros, manteniendo vivas sus aspiraciones de volver a meterse en la carrera por un boleto de comodín tras un inicio de 0-4.
-- AP
SPONSORED HEADLINES
Fotos

Comparación de estadísticas por equipo
ATL | NO | |
|---|---|---|
| Primeros intentos | 25 | 21 |
Primeros Intentos por Pase | 20 | 17 |
Primeros Intentos por Acarreo | 3 | 4 |
Primeros Intentos por Penalizaciones | 2 | 0 |
Eficiencia en tercer intento | 8-16 | 4-10 |
Eficiencia en cuarto intento | 0-2 | 0-0 |
| Jugadas Totales | 71 | 62 |
| Yardas totales | 454 | 440 |
| Yards per play | 6.4 | 7.1 |
| Total Drives | 12 | 12 |
| Pasando | 408 | 292 |
Comp - Att | 34-52 | 21-32 |
Yardas por pase | 7.8 | 9.1 |
Intercepciones lanzadas | 1 | 1 |
Sacks - Yards Lost | 1-3 | 1-6 |
| Corriendo | 46 | 148 |
Acarreos | 18 | 29 |
Yardas por acarreo | 2.6 | 5.1 |
| Zona Roja (Convertido-Int.) | 3-6 | 2-3 |
| Castigos | 6-53 | 5-35 |
| Balones perdidos | 1 | 1 |
Balones sueltos perdidos | 0 | 0 |
Intercepciones lanzadas | 1 | 1 |
| Defensiva / Equipos especiales TDs | 0 | 0 |
| Posesión | 32:35 | 27:25 |
Resumen de Anotaciones
| Primer cuarto | ATL | NO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TD | 11:38 | Mike Johnson 1 Yd-Pase de Matt Ryan (Matt Bryant Kick) | 7 | 0 | |
| FG | 09:19 | Matt Bryant 37 Yd | 10 | 0 | |
| TD | 06:49 | Chris Ivory 56 Yd - Acarreo (Garrett Hartley Kick) | 10 | 7 | |
| Segundo cuarto | ATL | NO | |||
| TD | 13:33 | Jimmy Graham 29 Yd-Pase de Drew Brees (Garrett Hartley Kick) | 10 | 14 | |
| TD | 06:27 | Tony Gonzalez 2 Yd-Pase de Matt Ryan (Matt Bryant Kick) | 17 | 14 | |
| TD | 00:34 | Jimmy Graham 14 Yd-Pase de Drew Brees (Garrett Hartley Kick) | 17 | 21 | |
| Tercer cuarto | ATL | NO | |||
| TD | 09:23 | Marques Colston 7 Yd-Pase de Drew Brees (Garrett Hartley Kick) | 17 | 28 | |
| Cuarto cuarto | ATL | NO | |||
| TD | 13:27 | Tony Gonzalez 6 Yd-Pase de Matt Ryan (Matt Bryant Kick) | 24 | 28 | |
| FG | 09:08 | Matt Bryant 20 Yd | 27 | 28 | |
| FG | 05:54 | Garrett Hartley 31 Yd | 27 | 31 | |
© 2013 ESPN, Inc. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reescrito, o redistribuido en ninguna forma. Por favor presiona aquí para las restricciones y términos legales aplicables a este sitio. El uso de este sitio implica la aceptación de la Política de Confidencialidad/Sus Derechos de Confidencialidad de California.
