Resultados NFL
Temp. Regular Semana 10
Final
Coverage: FOX
4:25 PM ET, 11 de noviembre de 2012
Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA
Dallas rescata crítico triunfo divisional en Philly
- Compartir
- 0
PHILADELPHIA -- Tony Romo lanzó un par de touchdowns, Dwayne Harris devolvió un despeje 78 yardas para una anotación y Brandon Carr regresó una intercepción 47 yardas para touchdown y los Dallas Cowboys vencieron, 38-23, a los Philadelphia Eagles este domingo.
Los Cowboys mejoraron su marca a 4-5, y están en segundo lugar de la NFC Este, detrás de los New York Giants.
Los Eagles (3-6) perdieron a Michael Vick por una conmoción cerebral, después de recibir varios golpes en el segundo cuarto, y han perdido cinco partidos consecutivos bajo la dirección del entrenador en jefe, Andy Reid, por primera vez en sus 14 temporadas.
Nick Foles ingresó en el lugar de Vick y brevemente puso a los Eagles en la pelea hasta que los Cowboys comenzaron a mostrar versatilidad. Romo se conectó con Dez Bryant en un pase de anotación 30 yardas en la última jugada del tercer cuarto, y Harris y Carr anotaron sus touchdowns en el último cuarto.
-- AP
SPONSORED HEADLINES
Fotos

Comparación de estadísticas por equipo
DAL | PHI | |
|---|---|---|
| Primeros intentos | 14 | 23 |
Primeros Intentos por Pase | 8 | 14 |
Primeros Intentos por Acarreo | 5 | 3 |
Primeros Intentos por Penalizaciones | 1 | 6 |
Eficiencia en tercer intento | 5-13 | 1-10 |
Eficiencia en cuarto intento | 0-0 | 1-1 |
| Jugadas Totales | 54 | 66 |
| Yardas totales | 294 | 369 |
| Yards per play | 5.4 | 5.6 |
| Total Drives | 12 | 14 |
| Pasando | 193 | 278 |
Comp - Att | 19-26 | 28-41 |
Yardas por pase | 7.4 | 6.8 |
Intercepciones lanzadas | 0 | 1 |
Sacks - Yards Lost | 3-16 | 2-11 |
| Corriendo | 101 | 91 |
Acarreos | 25 | 23 |
Yardas por acarreo | 4.0 | 4.0 |
| Zona Roja (Convertido-Int.) | 1-2 | 2-3 |
| Castigos | 13-75 | 6-50 |
| Balones perdidos | 0 | 2 |
Balones sueltos perdidos | 0 | 1 |
Intercepciones lanzadas | 0 | 1 |
| Defensiva / Equipos especiales TDs | 3 | 0 |
| Posesión | 27:58 | 32:02 |
Resumen de Anotaciones
| Primer cuarto | DAL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TD | 09:53 | Riley Cooper 2 Yd-Pase de Michael Vick (Alex Henery Kick) | 0 | 7 | |
| TD | 02:13 | Felix Jones 11 Yd-Pase de Tony Romo (Dan Bailey Kick) | 7 | 7 | |
| Segundo cuarto | DAL | PHI | |||
| FG | 03:50 | Dan Bailey 30 Yd | 10 | 7 | |
| Tercer cuarto | DAL | PHI | |||
| TD | 12:52 | Jeremy Maclin 44 Yd-Pase de Nick Foles (Alex Henery Kick) | 10 | 14 | |
| FG | 04:32 | Alex Henery 40 Yd | 10 | 17 | |
| TD | 00:00 | Dez Bryant 30 Yd-Pase de Tony Romo (Dan Bailey Kick) | 17 | 17 | |
| Cuarto cuarto | DAL | PHI | |||
| TD | 13:35 | Dwayne Harris 78 Yd Punt Return (Dan Bailey Kick) | 24 | 17 | |
| TD | 12:25 | Brandon Carr 47 Yd-Retorno de Intercepción (Dan Bailey Kick) | 31 | 17 | |
| TD | 01:55 | Stanley Havili 1 Yd - Acarreo (Pat Failed) | 31 | 23 | |
| TD | 00:46 | Jason Hatcher 0 Yd-Retorno de Balón Suelto (Dan Bailey Kick) | 38 | 23 | |
© 2013 ESPN, Inc. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reescrito, o redistribuido en ninguna forma. Por favor presiona aquí para las restricciones y términos legales aplicables a este sitio. El uso de este sitio implica la aceptación de la Política de Confidencialidad/Sus Derechos de Confidencialidad de California.
