Resultados NFL
Temp. Regular Semana 10
Final
Coverage: CBS
4:05 PM ET, 11 de noviembre de 2012
CenturyLink Field, Seattle, WA
Russell Wilson y Seahawks le dan su peor inicio a Jets desde 2007
- Compartir
- 0
SEATTLE -- Los Seattle Seahawks entrarán a su semana de descanso en una racha, ya que incluso los receptores lanzan pases de anotación.
Golden Tate lanzó un pase con brazo izquierdo que cayó en los brazos de Sidney Rice para anotación, y recibió una merecida reverencia en la victoria 28-7 de Seattle a los New York Jets este domingo.
Russel Wilson lanzó dos pases de anotación y Tate encontró a Rice para 23 yardas en un pase reversible a la mitad del cuarto periodo.
Marshawn Lynch añadió 124 yardas terrestres y se lanzó para un touchdown de 1 yarda con los Seahawks (6-4), que ganaron su segundo consecutivo, mejoraron a 5-0 en casa y le dieron a los Jets su peor inicio desde 2007. Lynch también superó las 1,000 yardas en la temporada en una carrera de 18 yardas, rompiendo tacleadas en el último periodo. Suma 1,005 en esta campaña.
-- AP
SPONSORED HEADLINES
Fotos

Comparación de estadísticas por equipo
NYJ | SEA | |
|---|---|---|
| Primeros intentos | 11 | 20 |
Primeros Intentos por Pase | 5 | 11 |
Primeros Intentos por Acarreo | 4 | 7 |
Primeros Intentos por Penalizaciones | 2 | 2 |
Eficiencia en tercer intento | 2-11 | 5-13 |
Eficiencia en cuarto intento | 0-1 | 1-1 |
| Jugadas Totales | 50 | 67 |
| Yardas totales | 185 | 363 |
| Yards per play | 3.7 | 5.4 |
| Total Drives | 11 | 12 |
| Pasando | 101 | 189 |
Comp - Att | 12-25 | 13-20 |
Yardas por pase | 4.0 | 9.5 |
Intercepciones lanzadas | 1 | 0 |
Sacks - Yards Lost | 3-31 | 4-22 |
| Corriendo | 84 | 174 |
Acarreos | 22 | 43 |
Yardas por acarreo | 3.8 | 4.0 |
| Zona Roja (Convertido-Int.) | 0-1 | 2-2 |
| Castigos | 6-35 | 7-45 |
| Balones perdidos | 3 | 2 |
Balones sueltos perdidos | 2 | 2 |
Intercepciones lanzadas | 1 | 0 |
| Defensiva / Equipos especiales TDs | 1 | 0 |
| Posesión | 23:49 | 36:11 |
Resumen de Anotaciones
| Primer cuarto | NYJ | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TD | 08:01 | Golden Tate 38 Yd-Pase de Russell Wilson (Steven Hauschka Kick) | 0 | 7 | |
| TD | 02:50 | Muhammad Wilkerson 21 Yd-Retorno de Balón Suelto (Nick Folk Kick) | 7 | 7 | |
| Segundo cuarto | NYJ | SEA | |||
| TD | 02:04 | Marshawn Lynch 1 Yd - Acarreo (Steven Hauschka Kick) | 7 | 14 | |
| Cuarto cuarto | NYJ | SEA | |||
| TD | 13:33 | Sidney Rice 31 Yd-Pase de Russell Wilson (Steven Hauschka Kick) | 7 | 21 | |
| TD | 07:59 | Sidney Rice 23 Yd-Pase de Golden Tate (Steven Hauschka Kick) | 7 | 28 | |
© 2013 ESPN, Inc. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reescrito, o redistribuido en ninguna forma. Por favor presiona aquí para las restricciones y términos legales aplicables a este sitio. El uso de este sitio implica la aceptación de la Política de Confidencialidad/Sus Derechos de Confidencialidad de California.
