Resultados NFL
Temp. Regular Semana 10
Final
Coverage: CBS
1:00 PM ET, 11 de noviembre de 2012
Bank of America Stadium, Charlotte, NC
Mejores rendimientos
Pasando: P. Manning (DEN) - 301 YDS, 1 TD
Corriendo: W. McGahee (DEN) - 14 CAR, 56 YDS
Recibiendo: D. Thomas (DEN) - 9 REC, 135 YDS
Peyton Manning lidera a los Broncos sobre Carolina
- Compartir
- 0
CHARLOTTE -- Peyton Manning se aseguró que el regreso de John Fox a Carolina fuese exitoso, lanzando para 301 yardas y una anotación, para liderar a los Denver Broncos a una victoria, 36-14, sobre los Panthers este domingo.
Manning lanzó su pase de anotación N° 420 para empatar a Dan Marino en el segundo lugar histórico de la NFL; detrás únicamente de Brett Favre (508).
Manning tuvo bastante ayuda de sus compañeros.
El apoyador Von Miller acosó a Cam Newton todo el día y Trindon Holliday regresó una patada de despeje 76 yardas hasta las diagonales, con los Broncos (6-3) ganando por quinta vez en seis semanas. Los Broncos capturaron a Newton siete veces, incluyendo un safety, y Miller lo presionó para lanzar una intercepción a Tony Carter, que regresó 40 yardas para anotación.
Fox, que entrenó a los Panthers durante nueve temporadas, minimizó su regreso toda la semana, pero celebró en las laterales un par de veces durante el partido.
Luego de un inicio sólido, Newton terminó con 21 de 36 pases para 241 yardas y dos pases de anotación a Greg Olsen. Lanzó dos intercepciones.
-- AP
SPONSORED HEADLINES
Fotos

Comparación de estadísticas por equipo
DEN | CAR | |
|---|---|---|
| Primeros intentos | 18 | 19 |
Primeros Intentos por Pase | 15 | 11 |
Primeros Intentos por Acarreo | 2 | 4 |
Primeros Intentos por Penalizaciones | 1 | 4 |
Eficiencia en tercer intento | 3-13 | 0-12 |
Eficiencia en cuarto intento | 0-0 | 0-0 |
| Jugadas Totales | 61 | 64 |
| Yardas totales | 360 | 250 |
| Yards per play | 5.9 | 3.9 |
| Total Drives | 16 | 15 |
| Pasando | 295 | 198 |
Comp - Att | 27-38 | 21-36 |
Yardas por pase | 7.8 | 5.5 |
Intercepciones lanzadas | 0 | 2 |
Sacks - Yards Lost | 1-6 | 7-43 |
| Corriendo | 65 | 52 |
Acarreos | 22 | 21 |
Yardas por acarreo | 3.0 | 2.5 |
| Zona Roja (Convertido-Int.) | 2-3 | 2-2 |
| Castigos | 7-60 | 7-45 |
| Balones perdidos | 2 | 2 |
Balones sueltos perdidos | 2 | 0 |
Intercepciones lanzadas | 0 | 2 |
| Defensiva / Equipos especiales TDs | 2 | 0 |
| Posesión | 28:26 | 31:34 |
Resumen de Anotaciones
| Primer cuarto | DEN | CAR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TD | 06:46 | Greg Olsen 4 Yd-Pase de Cam Newton (Justin Medlock Kick) | 0 | 7 | |
| TD | 01:32 | Brandon Stokley 10 Yd-Pase de Peyton Manning (Matt Prater Kick) | 7 | 7 | |
| Segundo cuarto | DEN | CAR | |||
| TD | 14:40 | Trindon Holliday 76 Yd Punt Return (Matt Prater Kick) | 14 | 7 | |
| FG | 10:12 | Matt Prater 53 Yd | 17 | 7 | |
| Tercer cuarto | DEN | CAR | |||
| TD | 09:59 | Tony Carter 40 Yd-Retorno de Intercepción (Matt Prater Kick) | 24 | 7 | |
| Cuarto cuarto | DEN | CAR | |||
| FG | 14:17 | Matt Prater 27 Yd | 27 | 7 | |
| SF | 10:32 | Cam Newton Tackleado por Mike Adams In End Zone | 29 | 7 | |
| TD | 05:09 | Greg Olsen 5 Yd-Pase de Cam Newton (Justin Medlock Kick) | 29 | 14 | |
| TD | 03:23 | Ronnie Hillman 5 Yd - Acarreo (Matt Prater Kick) | 36 | 14 | |
© 2013 ESPN, Inc. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reescrito, o redistribuido en ninguna forma. Por favor presiona aquí para las restricciones y términos legales aplicables a este sitio. El uso de este sitio implica la aceptación de la Política de Confidencialidad/Sus Derechos de Confidencialidad de California.
