Resultados NFL
Temp. Regular Semana 11
- Final0ARI
ATL19
2319
23 - Final TETE1CLE
DAL20
2320
23 - Final2GB
DET24
2024
20 - Final3CIN
KC28
628
6 - Final4NYJ
STL27
1327
13 - Final5PHI
WSH6
316
31 - Final TETE6TB
CAR27
2127
21 - Final TETE7JAC
HOU37
4337
43 - Final8NO
OAK38
1738
17 - Final9SD
DEN23
3023
30 - Final10IND
NE24
5924
59 - Final11BAL
PIT13
1013
10 - Final12MIA
BUF14
1914
19 - Final13CHI
SF7
327
32
Final
Coverage: CBS
4:25 PM ET, 18 de noviembre de 2012
Sports Authority Field at Mile High, Denver, CO
Mejores rendimientos
Pasando: P. Manning (DEN) - 270 YDS, 3 TD, 1 INT
Corriendo: W. McGahee (DEN) - 7 CAR, 55 YDS
Recibiendo: D. Alexander (SD) - 7 REC, 96 YDS, 2 TD
Peyton Manning lanza 3 TDs y Broncos barren a Bolts
- Compartir
- 0
DENVER -- Peyton Manning lanzó tres pases de anotación y Von Miller consiguió tres capturas, para que los Denver Broncos vencieran a los San Diego Chargers, 30-23, y tomaron ventaja de tres juegos en el Oeste de AFC.
Manning lanzó 270 yardas y Miller terminó el día con 13 capturas en la temporada, líder de la NFL.
El mariscal de campo de los Broncos empezó lento, lanzando una intercepción que Eric Weddle regresó hasta las diagonales para una ventaja temprana de 7-0. Sin embargo, los Broncos (7-3) se fueron al frente 10-7 en el segundo cuarto y nunca perdieron el liderazgo.
Manning ganó su partido N° 148 de temporada regular, empatando a John Elway en el segundo lugar histórico de la NFL. Brett Favre tiene 186.
Los Chargers (4-6) perdieron el quinto de los últimos seis.
-- AP
SPONSORED HEADLINES
Fotos

Comparación de estadísticas por equipo
SD | DEN | |
|---|---|---|
| Primeros intentos | 13 | 21 |
Primeros Intentos por Pase | 11 | 13 |
Primeros Intentos por Acarreo | 1 | 7 |
Primeros Intentos por Penalizaciones | 1 | 1 |
Eficiencia en tercer intento | 3-16 | 6-16 |
Eficiencia en cuarto intento | 1-2 | 0-0 |
| Jugadas Totales | 67 | 70 |
| Yardas totales | 277 | 386 |
| Yards per play | 4.1 | 5.5 |
| Total Drives | 17 | 16 |
| Pasando | 224 | 253 |
Comp - Att | 24-40 | 25-42 |
Yardas por pase | 5.6 | 6.0 |
Intercepciones lanzadas | 2 | 1 |
Sacks - Yards Lost | 4-34 | 3-17 |
| Corriendo | 53 | 133 |
Acarreos | 23 | 25 |
Yardas por acarreo | 2.3 | 5.3 |
| Zona Roja (Convertido-Int.) | 1-1 | 1-4 |
| Castigos | 10-65 | 4-30 |
| Balones perdidos | 3 | 2 |
Balones sueltos perdidos | 1 | 1 |
Intercepciones lanzadas | 2 | 1 |
| Defensiva / Equipos especiales TDs | 1 | 0 |
| Posesión | 31:18 | 28:42 |
Resumen de Anotaciones
| Primer cuarto | SD | DEN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TD | 06:52 | Eric Weddle 23 Yd-Retorno de Intercepción (Nick Novak Kick) | 7 | 0 | |
| Segundo cuarto | SD | DEN | |||
| TD | 13:00 | Demaryius Thomas 13 Yd-Pase de Peyton Manning (Matt Prater Kick) | 7 | 7 | |
| FG | 11:33 | Matt Prater 19 Yd | 7 | 10 | |
| TD | 01:44 | Brandon Stokley 31 Yd-Pase de Peyton Manning (Matt Prater Kick) | 7 | 17 | |
| Tercer cuarto | SD | DEN | |||
| SF | 12:48 | Peyton Manning Tackleado por Shaun Phillips In End Zone | 9 | 17 | |
| TD | 07:23 | Eric Decker 20 Yd-Pase de Peyton Manning (Matt Prater Kick) | 9 | 24 | |
| TD | 00:58 | Danario Alexander 8 Yd-Pase de Philip Rivers (Nick Novak Kick) | 16 | 24 | |
| Cuarto cuarto | SD | DEN | |||
| FG | 10:43 | Matt Prater 30 Yd | 16 | 27 | |
| FG | 04:14 | Matt Prater 32 Yd | 16 | 30 | |
| TD | 01:24 | Danario Alexander 21 Yd-Pase de Philip Rivers (Nick Novak Kick) | 23 | 30 | |
© 2013 ESPN, Inc. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reescrito, o redistribuido en ninguna forma. Por favor presiona aquí para las restricciones y términos legales aplicables a este sitio. El uso de este sitio implica la aceptación de la Política de Confidencialidad/Sus Derechos de Confidencialidad de California.
