Resultados NFL
Temp. Regular Semana 11
- Final0ARI
ATL19
2319
23 - Final TETE1CLE
DAL20
2320
23 - Final2GB
DET24
2024
20 - Final3CIN
KC28
628
6 - Final4NYJ
STL27
1327
13 - Final5PHI
WSH6
316
31 - Final TETE6TB
CAR27
2127
21 - Final TETE7JAC
HOU37
4337
43 - Final8NO
OAK38
1738
17 - Final9SD
DEN23
3023
30 - Final10IND
NE24
5924
59 - Final11BAL
PIT13
1013
10 - Final12MIA
BUF14
1914
19 - Final13CHI
SF7
327
32
Final
Coverage: FOX
4:05 PM ET, 18 de noviembre de 2012
O.co Coliseum, Oakland, CA
Los Saints siguen a la alza tras vencer a Raiders
- Compartir
- 0
OAKLAND -- Drew Brees lanzó tres pases más de anotación y Malcolm Jenkins devolvió una intercepción para touchdown, para poner de vuelta a los New Orleans Saints en .500, con una victoria, 38-17, sobre los Oakland Raiders.
Lance Moore atrapó dos pases de anotación y Mark Ingram anotó un touchdown por tierra mientras los Saints (5-5) ganaban por quinta ocasión en seis partidos, después de tener un inicio 0-4. Ahora están en posición de luchar por los playoffs a pesar de la distracción de toda la temporada por el escándalo de las recompensas.
Los Raiders (3-7) perdieron su tercer partido consecutivo bajo la dirección del entrenador en jefe de primer año, Dennis Allen. Oakland ha permitido 135 puntos en esas derrotas, la mayor cantidad de puntos permitidos para la franquicia en un lapso de tres partidos, desde que permitieron 141 en los primeros tres juegos de la temporada de 1961.
-- AP
SPONSORED HEADLINES
Fotos

Comparación de estadísticas por equipo
NO | OAK | |
|---|---|---|
| Primeros intentos | 19 | 24 |
Primeros Intentos por Pase | 14 | 15 |
Primeros Intentos por Acarreo | 5 | 7 |
Primeros Intentos por Penalizaciones | 0 | 2 |
Eficiencia en tercer intento | 6-11 | 4-12 |
Eficiencia en cuarto intento | 0-0 | 1-3 |
| Jugadas Totales | 56 | 69 |
| Yardas totales | 380 | 404 |
| Yards per play | 6.8 | 5.9 |
| Total Drives | 10 | 11 |
| Pasando | 229 | 284 |
Comp - Att | 21-28 | 22-40 |
Yardas por pase | 8.2 | 7.1 |
Intercepciones lanzadas | 0 | 2 |
Sacks - Yards Lost | 0-0 | 3-28 |
| Corriendo | 151 | 120 |
Acarreos | 28 | 26 |
Yardas por acarreo | 5.4 | 4.6 |
| Zona Roja (Convertido-Int.) | 2-3 | 2-3 |
| Castigos | 11-109 | 4-40 |
| Balones perdidos | 0 | 2 |
Balones sueltos perdidos | 0 | 0 |
Intercepciones lanzadas | 0 | 2 |
| Defensiva / Equipos especiales TDs | 1 | 0 |
| Posesión | 28:36 | 31:24 |
Resumen de Anotaciones
| Primer cuarto | NO | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TD | 07:53 | Jimmy Graham 1 Yd-Pase de Drew Brees (Garrett Hartley Kick) | 7 | 0 | |
| TD | 04:06 | Malcolm Jenkins 55 Yd-Retorno de Intercepción (Garrett Hartley Kick) | 14 | 0 | |
| Segundo cuarto | NO | OAK | |||
| TD | 04:10 | Brandon Myers 1 Yd-Pase de Carson Palmer (Sebastian Janikowski Kick) | 14 | 7 | |
| TD | 00:48 | Lance Moore 38 Yd-Pase de Drew Brees (Garrett Hartley Kick) | 21 | 7 | |
| Tercer cuarto | NO | OAK | |||
| TD | 14:43 | Mark Ingram 27 Yd - Acarreo (Garrett Hartley Kick) | 28 | 7 | |
| FG | 10:22 | Sebastian Janikowski 40 Yd | 28 | 10 | |
| TD | 03:26 | Lance Moore 15 Yd-Pase de Drew Brees (Garrett Hartley Kick) | 35 | 10 | |
| Cuarto cuarto | NO | OAK | |||
| FG | 10:28 | Garrett Hartley 47 Yd | 38 | 10 | |
| TD | 04:00 | Juron Criner 3 Yd-Pase de Carson Palmer (Sebastian Janikowski Kick) | 38 | 17 | |
© 2013 ESPN, Inc. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reescrito, o redistribuido en ninguna forma. Por favor presiona aquí para las restricciones y términos legales aplicables a este sitio. El uso de este sitio implica la aceptación de la Política de Confidencialidad/Sus Derechos de Confidencialidad de California.
