Resultados NFL
Temp. Regular Semana 11
- Final0ARI
ATL19
2319
23 - Final TETE1CLE
DAL20
2320
23 - Final2GB
DET24
2024
20 - Final3CIN
KC28
628
6 - Final4NYJ
STL27
1327
13 - Final5PHI
WSH6
316
31 - Final TETE6TB
CAR27
2127
21 - Final TETE7JAC
HOU37
4337
43 - Final8NO
OAK38
1738
17 - Final9SD
DEN23
3023
30 - Final10IND
NE24
5924
59 - Final11BAL
PIT13
1013
10 - Final12MIA
BUF14
1914
19 - Final13CHI
SF7
327
32
Final
Coverage: CBS
4:25 PM ET, 18 de noviembre de 2012
Gillette Stadium, Foxboro, MA
Mejores rendimientos
Pasando: A. Luck (IND) - 334 YDS, 2 TD, 3 INT
Corriendo: V. Ballard (IND) - 16 CAR, 72 YDS
Recibiendo: R. Gronkowski (NE) - 7 REC, 137 YDS, 2 TD
Tom Brady le roba la noche a Andrew Luck en paliza
- Compartir
- 0
FOXBOROUGH -- Tom Brady lanzó tres pases de anotación, Andrew Luck lanzó dos intercepciones devueltas para touchdown, y los New England Patriots empataron su récord de más puntos anotados en un partido con su triunfo, 59-24, sobre los Indianapolis Colts.
El primer enfrentamiento entre el jugador tres veces ganador del Super Bowl y el novato estelar no fue parejo.
Brady recibió mucha ayuda, con touchdowns en una devolución de despeje de 68 yardas de Julian Edelman y también intercepciones devueltas para anotación, una 59 yardas de Aqib Talib y otra de 87 yardas de Alfonzo Dennard. El quinto balón suelto forzado por Rob Ninkovich esta temporada dejó la mesa puesta para la segunda recepción de touchdown de Rob Gronkowski en la siguiente jugada.
Los Patriots (7-3) ganaron su cuarto partido consecutivo y extendieron su ventaja en la AFC Este a tres juegos de diferencia con el resto de los equipos. Los Colts (6-4) vieron frenada su racha de cuatro triunfos consecutivos.
-- AP
SPONSORED HEADLINES
Fotos

Comparación de estadísticas por equipo
IND | NE | |
|---|---|---|
| Primeros intentos | 28 | 25 |
Primeros Intentos por Pase | 16 | 20 |
Primeros Intentos por Acarreo | 9 | 5 |
Primeros Intentos por Penalizaciones | 3 | 0 |
Eficiencia en tercer intento | 8-14 | 8-12 |
Eficiencia en cuarto intento | 0-0 | 0-0 |
| Jugadas Totales | 75 | 60 |
| Yardas totales | 448 | 446 |
| Yards per play | 6.0 | 7.4 |
| Total Drives | 13 | 10 |
| Pasando | 329 | 331 |
Comp - Att | 27-50 | 24-35 |
Yardas por pase | 6.6 | 9.5 |
Intercepciones lanzadas | 3 | 0 |
Sacks - Yards Lost | 1-5 | 0-0 |
| Corriendo | 119 | 115 |
Acarreos | 24 | 25 |
Yardas por acarreo | 5.0 | 4.6 |
| Zona Roja (Convertido-Int.) | 2-2 | 4-6 |
| Castigos | 1-5 | 4-70 |
| Balones perdidos | 4 | 0 |
Balones sueltos perdidos | 1 | 0 |
Intercepciones lanzadas | 3 | 0 |
| Defensiva / Equipos especiales TDs | 0 | 3 |
| Posesión | 32:55 | 27:05 |
Resumen de Anotaciones
| Primer cuarto | IND | NE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TD | 10:49 | Delone Carter 1 Yd - Acarreo (Adam Vinatieri Kick) | 7 | 0 | |
| TD | 07:07 | Rob Gronkowski 4 Yd-Pase de Tom Brady (Stephen Gostkowski Kick) | 7 | 7 | |
| TD | 01:44 | T.Y. Hilton 14 Yd-Pase de Andrew Luck (Adam Vinatieri Kick) | 14 | 7 | |
| Segundo cuarto | IND | NE | |||
| TD | 12:00 | Julian Edelman 68 Yd Punt Return (Stephen Gostkowski Kick) | 14 | 14 | |
| TD | 10:59 | Aqib Talib 59 Yd-Retorno de Intercepción (Stephen Gostkowski Kick) | 14 | 21 | |
| FG | 05:46 | Adam Vinatieri 47 Yd | 17 | 21 | |
| FG | 01:54 | Stephen Gostkowski 31 Yd | 17 | 24 | |
| Tercer cuarto | IND | NE | |||
| TD | 11:07 | Julian Edelman 2 Yd-Pase de Tom Brady (Stephen Gostkowski Kick) | 17 | 31 | |
| TD | 03:22 | Rob Gronkowski 24 Yd-Pase de Tom Brady (Stephen Gostkowski Kick) | 17 | 38 | |
| Cuarto cuarto | IND | NE | |||
| TD | 14:47 | Alfonzo Dennard 87 Yd-Retorno de Intercepción (Stephen Gostkowski Kick) | 17 | 45 | |
| TD | 12:32 | T.Y. Hilton 43 Yd-Pase de Andrew Luck (Adam Vinatieri Kick) | 24 | 45 | |
| TD | 09:05 | Stevan Ridley 3 Yd - Acarreo (Stephen Gostkowski Kick) | 24 | 52 | |
| TD | 03:55 | Shane Vereen 4 Yd - Acarreo (Stephen Gostkowski Kick) | 24 | 59 | |
© 2013 ESPN, Inc. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reescrito, o redistribuido en ninguna forma. Por favor presiona aquí para las restricciones y términos legales aplicables a este sitio. El uso de este sitio implica la aceptación de la Política de Confidencialidad/Sus Derechos de Confidencialidad de California.
