Resultados NFL
Temp. Regular Semana 16
- Final TETE0NO
DAL34
3134
31 - Final1TEN
GB7
557
55 - Final2IND
KC20
1320
13 - Final3BUF
MIA10
2410
24 - Final4SD
NYJ27
1727
17 - Final5WSH
PHI27
2027
20 - Final6CIN
PIT13
1013
10 - Final7STL
TB28
1328
13 - Final8OAK
CAR6
176
17 - Final9NE
JAC23
1623
16 - Final10MIN
HOU23
623
6 - Final11CLE
DEN12
3412
34 - Final12CHI
ARI28
1328
13 - Final13NYG
BAL14
3314
33 - Final14SF
SEA13
4213
42 - Final15ATL
DET31
1831
18
Final/TE
Coverage: FOX
1:00 PM ET, 23 de diciembre de 2012
Cowboys Stadium, Arlington, TX
Saints le pegan a Cowboys en Dallas
- Compartir
- 0
ARLINGTON -- Garrett Hartley convirtió un gol de campo de 20 yardas en tiempo suplementario, y los New Orleans Saints dañaron las esperanzas de playoffs de Dallas al derrotar por 34-31 a los Cowboys este domingo.
Drew Brees tiró para 446 yardas y tres touchdowns, y condujo una serie para la patada ganadora. Los Saints amarraron el resultado cuando un balón suelto de Marques Colston rodó hacia adelante unas 20 yardas hasta la yarda 2 de Dallas, donde fue recuperado por Jimmy Graham.
Los Cowboys cayeron pese a un intento final de remontada con dos touchdowns en los últimos 3:35 del partido. Tony Romo, quien lanzó para 416 yardas y cuatro anotaciones, conectó con Miles Austin para el touchdown del empate con 15 segundos por jugar en el reglamentario.
Las esperanzas de playoffs de los Saints (7-8) acabaron con la victoria de los Minnesota Vikings ante los Houston Texans. Los Cowboys (8-7) vieron cortada su racha de tres triunfos consecutivos, y perdieron el control de su destino de postemporada.
-- AP
SPONSORED HEADLINES
Fotos

Comparación de estadísticas por equipo
NO | DAL | |
|---|---|---|
| Primeros intentos | 33 | 18 |
Primeros Intentos por Pase | 25 | 16 |
Primeros Intentos por Acarreo | 5 | 2 |
Primeros Intentos por Penalizaciones | 3 | 0 |
Eficiencia en tercer intento | 11-19 | 2-10 |
Eficiencia en cuarto intento | 0-0 | 1-1 |
| Jugadas Totales | 91 | 56 |
| Yardas totales | 562 | 446 |
| Yards per play | 6.2 | 8.0 |
| Total Drives | 14 | 12 |
| Pasando | 446 | 406 |
Comp - Att | 37-53 | 26-43 |
Yardas por pase | 8.4 | 9.4 |
Intercepciones lanzadas | 0 | 0 |
Sacks - Yards Lost | 0-0 | 2-10 |
| Corriendo | 116 | 40 |
Acarreos | 38 | 11 |
Yardas por acarreo | 3.1 | 3.6 |
| Zona Roja (Convertido-Int.) | 4-7 | 2-2 |
| Castigos | 6-42 | 5-32 |
| Balones perdidos | 0 | 1 |
Balones sueltos perdidos | 0 | 1 |
Intercepciones lanzadas | 0 | 0 |
| Defensiva / Equipos especiales TDs | 0 | 0 |
| Posesión | 41:59 | 22:28 |
Resumen de Anotaciones
| Primer cuarto | NO | DAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TD | 10:25 | Mark Ingram 9 Yd - Acarreo (Garrett Hartley Kick) | 7 | 0 | |
| Segundo cuarto | NO | DAL | |||
| TD | 12:47 | Dez Bryant 58 Yd-Pase de Tony Romo (Dan Bailey Kick) | 7 | 7 | |
| TD | 05:43 | Dez Bryant 58 Yd-Pase de Tony Romo (Dan Bailey Kick) | 7 | 14 | |
| TD | 01:11 | Lance Moore 6 Yd-Pase de Drew Brees (Garrett Hartley Kick) | 14 | 14 | |
| FG | 00:00 | Garrett Hartley 37 Yd | 17 | 14 | |
| Tercer cuarto | NO | DAL | |||
| FG | 10:26 | Dan Bailey 47 Yd | 17 | 17 | |
| TD | 04:03 | Pierre Thomas 5 Yd-Pase de Drew Brees (Garrett Hartley Kick) | 24 | 17 | |
| Cuarto cuarto | NO | DAL | |||
| TD | 11:10 | David Thomas 3 Yd-Pase de Drew Brees (Garrett Hartley Kick) | 31 | 17 | |
| TD | 03:35 | Dwayne Harris 16 Yd-Pase de Tony Romo (Dan Bailey Kick) | 31 | 24 | |
| TD | 00:15 | Miles Austin 19 Yd-Pase de Tony Romo (Dan Bailey Kick) | 31 | 31 | |
| Tiempo Extra | NO | DAL | |||
| FG | 10:33 | Garrett Hartley 20 Yd | 34 | 31 | |
© 2013 ESPN, Inc. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reescrito, o redistribuido en ninguna forma. Por favor presiona aquí para las restricciones y términos legales aplicables a este sitio. El uso de este sitio implica la aceptación de la Política de Confidencialidad/Sus Derechos de Confidencialidad de California.
