Final
Coverage: NBC
8:00 PM ET, 5 de enero de 2013
Lambeau Field, Green Bay, WI
Mejores rendimientos
Pasando: A. Rodgers (GB) - 274 YDS, 1 TD
Corriendo: A. Peterson (MIN) - 22 CAR, 99 YDS
Recibiendo: M. Jenkins (MIN) - 3 REC, 96 YDS, 1 TD
Packers no se vieron desafiados frente a Vikings
- Compartir
- 0
GREEN BAY -- Aaron Rodgers y los Green Bay Packers mostraron qué tan peligrosos pueden ser cuando están a tope el sábado por la noche, abrumando a los Minnesota Vikings, 24-10, en juego de comodín de la NFC, en un partido que nunca fue parejo.
John Kuhn anotó dos touchdowns, DuJuan Harris añadió otro y Rodgers conectó con 10 receptores, para hacer una marca de postemporada en la NFL, alcanzando 274 yardas. Defensivamente, los Packers (12-5) finalmente encontraron la forma de contener a Adrian Peterson y arrollaron al sustituto de los Vikings, Joe Webb, obligado a jugar por la lesión de codo de Christian Ponder.
Peterson fue limitado a 99 yardas; un avance defensivo luego que ganó 199 y 210 en los primeros dos partidos. Webb, quien no había lanzado un pase en toda la temporada, fue capturado tres veces y estuvo falto de tino toda la noche. Su único momento destacable fue un pase de anotación de 50 yardas a Michael Jenkins en el último cuarto.
-- AP
SPONSORED HEADLINES
Fotos

Comparación de estadísticas por equipo
MIN | GB | |
|---|---|---|
| Primeros intentos | 17 | 20 |
Primeros Intentos por Pase | 6 | 16 |
Primeros Intentos por Acarreo | 11 | 2 |
Primeros Intentos por Penalizaciones | 0 | 2 |
Eficiencia en tercer intento | 5-14 | 3-14 |
Eficiencia en cuarto intento | 0-2 | 1-1 |
| Jugadas Totales | 62 | 67 |
| Yardas totales | 324 | 326 |
| Yards per play | 5.2 | 4.9 |
| Total Drives | 12 | 11 |
| Pasando | 157 | 250 |
Comp - Att | 11-30 | 23-33 |
Yardas por pase | 5.2 | 7.6 |
Intercepciones lanzadas | 1 | 0 |
Sacks - Yards Lost | 3-23 | 3-24 |
| Corriendo | 167 | 76 |
Acarreos | 29 | 31 |
Yardas por acarreo | 5.8 | 2.5 |
| Zona Roja (Convertido-Int.) | 0-1 | 3-4 |
| Castigos | 4-30 | 2-10 |
| Balones perdidos | 3 | 0 |
Balones sueltos perdidos | 2 | 0 |
Intercepciones lanzadas | 1 | 0 |
| Defensiva / Equipos especiales TDs | 0 | 0 |
| Posesión | 27:02 | 32:58 |
Resumen de Anotaciones
| Primer cuarto | MIN | GB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | 09:26 | Blair Walsh 33 Yd | 3 | 0 | |
| TD | 00:28 | DuJuan Harris 9 Yd - Acarreo (Mason Crosby Kick) | 3 | 7 | |
| Segundo cuarto | MIN | GB | |||
| FG | 03:25 | Mason Crosby 20 Yd | 3 | 10 | |
| TD | 00:38 | John Kuhn 3 Yd - Acarreo (Mason Crosby Kick) | 3 | 17 | |
| Tercer cuarto | MIN | GB | |||
| TD | 09:25 | John Kuhn 9 Yd-Pase de Aaron Rodgers (Mason Crosby Kick) | 3 | 24 | |
| Cuarto cuarto | MIN | GB | |||
| TD | 03:39 | Michael Jenkins 50 Yd-Pase de Joe Webb (Blair Walsh Kick) | 10 | 24 | |
© 2013 ESPN, Inc. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reescrito, o redistribuido en ninguna forma. Por favor presiona aquí para las restricciones y términos legales aplicables a este sitio. El uso de este sitio implica la aceptación de la Política de Confidencialidad/Sus Derechos de Confidencialidad de California.
