Final
Coverage: FOX
4:30 PM ET, 6 de enero de 2013
FedEx Field, Landover, MD
Seahawks eliminan a Redskins de la postemporada
- Compartir
- 0
LANDOVER -- Los Seattle Seahawks finalmente ganaron un partido de playoffs como visitantes este domingo, derrotando 24-14 en la Ronda de Comodines de la NFC a los Washington Redskins, quienes perdieron a Robert Griffin III por otra lesión en la rodilla en el último cuarto.
Marshawn Lynch corrió para 131 yardas, y Russell Wilson completó 15 pases en 26 intentos para 187 yardas y corrió ocho veces para 67 yardas para los Seahawks, quienes rompieron una racha de ocho derrotas consecutivas jugando como visitantes en postemporada.
Seattle visitará al primer sembrado de la NFC, los Atlanta Falcons, el próximo domingo.
El acarreo de touchdown de 27 yardas de Lynch con 7:08 por jugar les dio la ventaja a los Seahawks (12-5). En la siguiente serie de Washington, Griffin se lesionó nuevamente su rodilla derecha, en la que sufrió un esguince hace un mes, mientras trataba de tomar un balón que había sido mal centrado.
La rodilla se dobló y Griffin quedó tendido en el terreno, los Seahawks recuperaron el balón y convirtieron un gol de campo para asegurar la ventaja.
Kirk Cousins reemplazó a Griffin, sin embargo Washington (10-7) no pudo remontar el marcador.
-- AP
SPONSORED HEADLINES
Fotos

Comparación de estadísticas por equipo
SEA | WSH | |
|---|---|---|
| Primeros intentos | 22 | 15 |
Primeros Intentos por Pase | 9 | 9 |
Primeros Intentos por Acarreo | 12 | 5 |
Primeros Intentos por Penalizaciones | 1 | 1 |
Eficiencia en tercer intento | 5-13 | 5-11 |
Eficiencia en cuarto intento | 1-2 | 0-2 |
| Jugadas Totales | 68 | 54 |
| Yardas totales | 380 | 203 |
| Yards per play | 5.6 | 3.8 |
| Total Drives | 12 | 10 |
| Pasando | 156 | 99 |
Comp - Att | 15-26 | 13-29 |
Yardas por pase | 6.0 | 3.4 |
Intercepciones lanzadas | 0 | 1 |
Sacks - Yards Lost | 5-31 | 2-16 |
| Corriendo | 224 | 104 |
Acarreos | 37 | 23 |
Yardas por acarreo | 6.1 | 4.5 |
| Zona Roja (Convertido-Int.) | 1-6 | 2-2 |
| Castigos | 4-30 | 3-15 |
| Balones perdidos | 1 | 2 |
Balones sueltos perdidos | 1 | 1 |
Intercepciones lanzadas | 0 | 1 |
| Defensiva / Equipos especiales TDs | 0 | 0 |
| Posesión | 34:20 | 25:40 |
Resumen de Anotaciones
| Primer cuarto | SEA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TD | 09:57 | Evan Royster 4 Yd-Pase de Robert Griffin (Kai Forbath Kick) | 0 | 7 | |
| TD | 02:26 | Logan Paulsen 4 Yd-Pase de Robert Griffin (Kai Forbath Kick) | 0 | 14 | |
| Segundo cuarto | SEA | WSH | |||
| FG | 12:05 | Steven Hauschka 32 Yd | 3 | 14 | |
| TD | 04:38 | Michael Robinson 4 Yd-Pase de Russell Wilson (Steven Hauschka Kick) | 10 | 14 | |
| FG | 00:00 | Steven Hauschka 29 Yd | 13 | 14 | |
| Cuarto cuarto | SEA | WSH | |||
| TD | 07:08 | Marshawn Lynch 27 Yd - Acarreo (Russell Wilson Pase a Zach Miller Para conversión de Dos puntos) | 21 | 14 | |
| FG | 05:32 | Steven Hauschka 22 Yd | 24 | 14 | |
© 2013 ESPN, Inc. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reescrito, o redistribuido en ninguna forma. Por favor presiona aquí para las restricciones y términos legales aplicables a este sitio. El uso de este sitio implica la aceptación de la Política de Confidencialidad/Sus Derechos de Confidencialidad de California.
