| 1er Cuarto | | HOU | BUF |
| | R.Lindell patada de salida 65 yardas desde BUF 30 hasta HST 5. A.Davis MUFFS catch, y recupera en HST 5. A.Davis hasta HST 16 para 11 yardas (N.Harris). | | |
| |
| Houston Texans en 15:00 | HOU | BUF |
| 1st and 10 at HOU 16 | M.Schaub scrambles empujado fuera en la HST 18 para 2 yardas (R.Corner). | | |
| 2nd and 8 at HOU 18 | M.Schaub pase corto por el centro para O.Daniels hasta HST 40 para 22 yardas (G.Wilson, J.Byrd). Atrapado en HST 32, slanting desde left. | | |
| 1st and 10 at HOU 40 | M.Schaub pase corto a la derecha para S.Slaton empujado fuera en la HST 45 para 5 yardas (T.McGee). Dump pass, caught en HST 35. | | |
| 2nd and 5 at HOU 45 | J.Jones ala derecha empujado fuera en la BUF 38 para 17 yardas (J.Byrd). Reverse, handoff desde M.Schaub. | | |
| 1st and 10 at BUF 38 | R.Moats ala de la izquierda empujando fuera en la BUF 32 para 6 yardas (P.Posluszny). | | |
| 2nd and 4 at BUF 32 | M.Schaub pase deep left intended para O.Daniels Interceptado por J.Byrd [G.Wilson] en BUF 13. J.Byrd hasta BUF 13 para ninguna yarda (O.Daniels). | | |
| NÚMEROS FINALES DE LA MARCHA: HOU 0, BUF 0, 5 jugadas, 52 yards, 2:43 tiempo consumido |
| |
| Buffalo Bills en 12:17 | HOU | BUF |
| 1st and 10 at BUF 13 | R.Fitzpatrick pase corto a la izquierda para J.Reed hasta BUF 17 para 4 yardas (E.Wilson). Flat pass, caught en BUF 17. | | |
| 2nd and 6 at BUF 17 | M.Lynch right tackle empujado fuera en la BUF 25 para 8 yardas (J.Reeves). | | |
| 1st and 10 at BUF 25 | M.Lynch corrida detrás del guardia a la derecha hasta BUF 33 para 8 yardas (G.Quin, Du.Robinson). | | |
| 2nd and 2 at BUF 33 | M.Lynch tackle de la derecha hasta BUF 32 para -1 yardas (Du.Robinson, B.Cushing). | | |
| 3rd and 3 at BUF 32 | R.Fitzpatrick pase corto a la izquierda incompleto hasta J.Reed. Overthrown, receiver near sideline en BUF 35. | | |
| 4th and 3 at BUF 32 | B.Moorman despeje de 48 yardas hasta HST 20, Centro-G.Sanborn. J.Jones hasta HST 31 para 11 yardas (J.Wendling, C.Draft). | | |
| NÚMEROS FINALES DE LA MARCHA: HOU 0, BUF 0, 5 jugadas, 19 yards, 2:21 tiempo consumido |
| |
| Houston Texans en 9:43 | HOU | BUF |
| 1st and 10 at HOU 31 | S.Slaton corrida por el centro hasta HST 32 para 1 yarda (M.Stroud, G.Wilson). | | |
| 2nd and 9 at HOU 32 | (Posición Escopeta) M.Schaub pase corto a la derecha para K.Walter hasta HST 35 para 3 yardas (C.Kelsay). Screen pass, caught en HST 33. | | |
| 3rd and 6 at HOU 35 | (Posición Escopeta) M.Schaub pase profundo a la derecha incompleto para K.Walter [A.Schobel]. HST-O.Daniels se lesionó durante la jugada. Underthrown, receiver along sideline en BUF 45. O.Daniels assisted off. | | |
| 4th and 6 at HOU 35 | M.Turk despeje de 39 yardas hasta BUF 26, Centro-J.Dreessen, pedido de recepción libre por F.Jackson. | | |
| NÚMEROS FINALES DE LA MARCHA: HOU 0, BUF 0, 3 jugadas, 4 yards, 1:21 tiempo consumido |
| |
| Buffalo Bills en 8:13 | HOU | BUF |
| 1st and 10 at BUF 26 | R.Fitzpatrick pase corto por el centro para T.Owens hasta BUF 29 para 3 yardas (Z.Diles, S.Cody) [M.Williams]. BUF-J.Meredith se lesionó durante la jugada. Atrapada in coverage en BUF 29. J.Meredith assisted off. | | |
| 2nd and 7 at BUF 29 | M.Lynch corrida por el centro hasta BUF 29 para ninguna yarda (D.Ryans, B.Cushing). | | |
| 3rd and 7 at BUF 29 | (Posición Escopeta) R.Fitzpatrick pase corto a la izquierda para St.Johnson empujado fuera en la BUF 34 para 5 yardas (B.Cushing). Atrapada along sideline en BUF 34. | | |
| 4th and 2 at BUF 34 | B.Moorman despeje de 61 yardas hasta HST 5, Centro-G.Sanborn. J.Jones hasta BUF 25 para 70 yardas (T.Johnson). Return credited hasta BUF 43 (spot of foul). CASTIGO a HST-Z.Diles, Sujetar en Ofensiva, 10 yards, aplicado en BUF 43. | | |
| NÚMEROS FINALES DE LA MARCHA: HOU 0, BUF 0, 3 jugadas, 8 yards, 2:04 tiempo consumido |
| |
| Houston Texans en 6:09 | HOU | BUF |
| 1st and 10 at HOU 47 | M.Schaub pase corto a la izquierda incompleto hasta A.Johnson. Pase inatrapable para el receptor (desviado) en BUF 49, slanting hasta middle. | | |
| 2nd and 10 at HOU 47 | (Posición Escopeta) M.Schaub pase corto a la izquierda para A.Johnson hasta BUF 47 para 6 yardas (Sp.Johnson, C.Draft). Screen pass, caught en HST 45. | | |
| 3rd and 4 at BUF 47 | (Posición Escopeta) M.Schaub pase corto a la izquierda para S.Slaton hasta BUF 40 para 7 yardas (P.Posluszny). BALÓN SUELTO (P.Posluszny), RECUPERADO por BUF-M.Stroud en BUF 42. | | |
| NÚMEROS FINALES DE LA MARCHA: HOU 0, BUF 0, 2 jugadas, 6 yards, 0:54 tiempo consumido |
| |
| Buffalo Bills en 5:15 | HOU | BUF |
| 1st and 10 at BUF 42 | F.Jackson corrida detrás del guardia a la derecha hasta BUF 45 para 3 yardas (B.Pollard, D.Ryans). | | |
| 2nd and 7 at BUF 45 | F.Jackson corrida por el centro hasta BUF 49 para 4 yardas (J.Zgonina, Z.Diles). | | |
| 3rd and 3 at BUF 49 | R.Fitzpatrick capturado en BUF 41 para -8 yardas (B.Cushing). | | |
| 4th and 11 at BUF 41 | B.Moorman despeje de 43 yardas hasta HST 16, Centro-G.Sanborn. J.Jones empujado fuera en la HST 30 para 14 yardas (J.Wendling). Return credited hasta HST 29 (spot of foul). CASTIGO a HST-D.Barber, Bloqueo ilegal por encima de la cintura, 10 yards, aplicado en HST 29. J.Jones: 76 punt ret. yds. today, new Texans record (old record was 73, Jacoby Jones, 10/26/08) | | |
| NÚMEROS FINALES DE LA MARCHA: HOU 0, BUF 0, 3 jugadas, -1 yards, 1:37 tiempo consumido |
| |
| Houston Texans en 3:25 | HOU | BUF |
| 1st and 10 at HOU 19 | R.Moats tackle de la derecha hasta HST 25 para 6 yardas (P.Posluszny, A.Schobel). | | |
| 2nd and 4 at HOU 25 | M.Schaub pase corto al centro con intención para A.Johnson Interceptado por J.Byrd en HST 38. J.Byrd hasta HST 29 para 9 yardas (K.Walter). | | |
| NÚMEROS FINALES DE LA MARCHA: HOU 0, BUF 0, 1 jugadas, 15 yards, 0:35 tiempo consumido |
| |
| Buffalo Bills en 2:40 | HOU | BUF |
| 1st and 10 at HOU 29 | T.Owens lado izquierdo para 29 yards, ANOTACIÓN. End-around, handoff desde R.Fitzpatrick. Bloqueo clave: L.Evans. | 0 | 6 |
| R.Lindell punto extra es ANOTADO, Centro-G.Sanborn, Holder-B.Moorman. | 0 | 7 |
| | R.Lindell patada de salida 65 yardas desde BUF 35 hasta HST 0. A.Davis hasta HST 26 para 26 yardas (A.Palmer, R.Denney). | | |
| NÚMEROS FINALES DE LA MARCHA: HOU 0, BUF 7, 1 play, 29 yards, 0:00 tiempo consumido |
| |
| Houston Texans en 2:31 | HOU | BUF |
| 1st and 10 at HOU 26 | M.Schaub pase corto por el centro para A.Johnson hasta HST 38 para 12 yardas (D.Florence). Atrapado en HST 38, slanting desde left. | | |
| 1st and 10 at HOU 38 | R.Moats corrida detrás del guardia a la izquierda hasta BUF 48 para 14 yardas (G.Wilson, J.Byrd). | | |
| 1st and 10 at BUF 48 | M.Schaub pase corto a la derecha incompleto hasta A.Johnson. Underthrown, receiver in flat en BUF 44. Presión sobre QB: C.Kelsay. | | |
| 2nd and 10 at BUF 48 | (Posición Escopeta) M.Schaub scrambles corrida por el centro hasta BUF 40 para 8 yardas (R.Corner). CASTIGO a BUF-R.Corner, Unnecessary Roughness, 15 yards, aplicado en BUF 40. | | |
| 1st and 10 at BUF 25 | M.Schaub capturado en BUF 36 para -11 yardas (A.Schobel). | | |
| 2nd and 21 at BUF 36 | M.Schaub pase corto a la izquierda para D.Anderson hasta BUF 29 para 7 yardas (D.Florence). Atrapada near sideline en BUF 33. Presión sobre QB: A.Schobel. | | |
| End of Period | | |
| NÚMEROS FINALES DE LA MARCHA: HOU 0, BUF 7, 8 jugadas, 42 yards, 2:42 tiempo consumido |