| 1er Cuarto | | CLE | CHI |
| | R.Gould patada de salida 70 yardas desde CHI 30 hasta zona de anotación, Balón detenido en la zona de anotación. | | |
| |
| Cleveland Browns en 15:00 | CLE | CHI |
| 1st and 10 at CLE 20 | J.Lewis tackle de la derecha hasta CLV 24 para 4 yardas (D.Manning). | | |
| 2nd and 6 at CLE 24 | J.Lewis corrida detrás del ala izquierda hasta CLV 26 para 2 yardas (C.Tillman, D.Manning). | | |
| 3rd and 4 at CLE 26 | D.Anderson pase corto a la derecha incompleto hasta B.Robiskie. | | |
| 4th and 4 at CLE 26 | D.Zastudil despeje de 50 yardas hasta CHI 24, Centro-R.Pontbriand. D.Hester hasta CLV 44 para 32 yardas (D.Zastudil). | | |
| NÚMEROS FINALES DE LA MARCHA: CLE 0, CHI 0, 3 jugadas, 6 yards, 1:17 tiempo consumido |
| |
| Chicago Bears en 13:29 | CLE | CHI |
| 1st and 10 at CLE 44 | M.Forte corrida detrás del guardia a la derecha hasta CLV 42 para 2 yardas (K.Coleman). | | |
| 2nd and 8 at CLE 42 | J.Cutler pase corto a la izquierda incompleto hasta E.Bennett [S.Rogers]. | | |
| 3rd and 8 at CLE 42 | (Posición Escopeta) J.Cutler scrambles a la derecha CLV 38 para 4 yardas (E.Wright). | | |
| 4th and 4 at CLE 38 | B.mayonard despeje de 26 yardas hasta CLV 12, Centro-P.Mannelly, fuera del campo. | | |
| NÚMEROS FINALES DE LA MARCHA: CLE 0, CHI 0, 3 jugadas, 6 yards, 1:28 tiempo consumido |
| |
| Cleveland Browns en 11:54 | CLE | CHI |
| 1st and 10 at CLE 12 | Direct snap in wildcat formation hasta #16 Cribbs (Posición Escopeta) J.Cribbs tackle de la derecha hasta CLV 14 para 2 yardas (A.Brown). | | |
| 2nd and 8 at CLE 14 | D.Anderson pase corto a la izquierda incompleto hasta M.Gaines. | | |
| 3rd and 8 at CLE 14 | (Posición Escopeta) D.Anderson pase corto a la derecha incompleto hasta B.Robiskie (A.Afalava). | | |
| 4th and 8 at CLE 14 | D.Zastudil despeje de 45 yardas hasta CHI 41, Centro-R.Pontbriand, fuera del campo. | | |
| NÚMEROS FINALES DE LA MARCHA: CLE 0, CHI 0, 3 jugadas, 2 yards, 0:46 tiempo consumido |
| |
| Chicago Bears en 10:57 | CLE | CHI |
| 1st and 10 at CHI 41 | CASTIGO a CHI-J.Knox, Movimiento Prematuro, 5 yards, aplicado en CHI 41 - Jugada no cuenta. | | |
| 1st and 15 at CHI 36 | J.Cutler capturado en CHI 33 para -3 yardas (K.Coleman). | | |
| 2nd and 18 at CHI 33 | (Posición Escopeta) J.Cutler pase corto a la izquierda incompleto hasta M.Forte. | | |
| 3rd and 18 at CHI 33 | (Posición Escopeta) J.Cutler pase corto por el centro para E.Bennett hasta CHI 46 para 13 yardas (B.Pool). | | |
| 4th and 5 at CHI 46 | B.mayonard despeje de 39 yardas hasta CLV 15, Centro-P.Mannelly, pedido de recepción libre por J.Cribbs. | | |
| NÚMEROS FINALES DE LA MARCHA: CLE 0, CHI 0, 3 jugadas, 5 yards, 1:19 tiempo consumido |
| |
| Cleveland Browns en 9:30 | CLE | CHI |
| 1st and 10 at CLE 15 | D.Anderson pase corto a la derecha para L.Vickers hasta CLV 19 para 4 yardas (N.Roach). | | |
| 2nd and 6 at CLE 19 | J.Lewis tackle de la izquierda hasta CLV 19 para ninguna yarda (H.Hillenmeyer, L.Briggs). | | |
| 3rd and 6 at CLE 19 | Direct snap hasta #16 Cribbs (Posición Escopeta) J.Cribbs corrida detrás del ala izquierda hasta CLV 24 para 5 yardas (D.Manning). | | |
| 4th and 1 at CLE 24 | D.Zastudil despeje de 42 yardas hasta CHI 34, Centro-R.Pontbriand. D.Hester hasta CHI 32 para -2 yardas (A.Hall). | | |
| NÚMEROS FINALES DE LA MARCHA: CLE 0, CHI 0, 3 jugadas, 9 yards, 1:52 tiempo consumido |
| |
| Chicago Bears en 7:27 | CLE | CHI |
| 1st and 10 at CHI 32 | M.Forte corrida detrás del guardia a la izquierda hasta CHI 36 para 4 yardas (D.Bowens). | | |
| 2nd and 6 at CHI 36 | M.Forte corrida detrás del guardia a la izquierda hasta CHI 37 para 1 yarda (A.Rubin). | | |
| 3rd and 5 at CHI 37 | (Posición Escopeta) J.Cutler pase corto a la izquierda para M.Forte hasta CLV 35 para 28 yardas (M.Adams). | | |
| 1st and 10 at CLE 35 | J.Cutler capturado en CLV 45 para -10 yardas (E.Barton). BALÓN SUELTO (E.Barton), recuperado por CHI-M.Forte en CHI 40. M.Forte hasta CHI 40 para ninguna yarda (K.Maiava). Jugada Desafiada por CHI y FALLO REVERTIDO. J.Cutler pase corto al centro incompleto [E.Barton]. | | |
| 2nd and 10 at CLE 35 | M.Forte tackle de la izquierda hasta CLV 34 para 1 yarda (R.Smith). | | |
| 3rd and 9 at CLE 34 | J.Cutler scrambles corrida detrás del guardia a la derecha hasta CLV 15 para 19 yardas (M.Furrey). | | |
| 1st and 10 at CLE 15 | M.Forte corrida detrás del ala izquierda hasta CLV 9 para 6 yardas (K.Maiava). | | |
| 2nd and 4 at CLE 9 | CASTIGO a CHI, Movimiento Prematuro, 5 yards, aplicado en CLV 9 - Jugada no cuenta. | | |
| 2nd and 9 at CLE 14 | Direct snap hasta #22 Forte D.Hester a la derecha CLV 19 para -5 yardas (K.Coleman). | | |
| 3rd and 14 at CLE 19 | (Posición Escopeta) J.Cutler pase profundo a la derecha incompleto para J.Knox. | | |
| 4th and 14 at CLE 19 | R.Gould gol de campo de 37 yardas es ANOTADO, Centro-P.Mannelly, Holder-B.mayonard. | 0 | 3 |
| R.Gould patada de salida 72 yardas desde CHI 30 hasta CLV -2. J.Cribbs hasta CLV 23 para 25 yardas (C.Graham). | | |
| NÚMEROS FINALES DE LA MARCHA: CLE 0, CHI 3, 10 jugadas, 54 yards, 5:07 tiempo consumido |
| |
| Cleveland Browns en 2:14 | CLE | CHI |
| 1st and 10 at CLE 23 | D.Anderson pase deep left intended para M.Massaquoi Interceptado por D.Manning en CLV 48. D.Manning hasta CLV 13 para 35 yardas (J.Thomas). | | |
| NÚMEROS FINALES DE LA MARCHA: CLE 0, CHI 3, 1 play, 35 yards, 0:00 tiempo consumido |
| |
| Chicago Bears en 2:02 | CLE | CHI |
| 1st and 10 at CLE 13 | G.Wolfe corrida detrás del guardia a la derecha hasta CLV 11 para 2 yardas (D.Bowens). | | |
| 2nd and 8 at CLE 11 | J.Cutler pase corto a la derecha incompleto hasta D.Clark. | | |
| 3rd and 8 at CLE 11 | J.Cutler pase corto a la derecha incompleto hasta G.Wolfe. | | |
| 4th and 8 at CLE 11 | R.Gould gol de campo de 29 yardas es ANOTADO, Centro-P.Mannelly, Holder-B.mayonard. | 0 | 6 |
| R.Gould patada de salida 68 yardas desde CHI 30 hasta CLV 2. J.Cribbs hasta CLV 26 para 24 yardas (C.Graham). | | |
| NÚMEROS FINALES DE LA MARCHA: CLE 0, CHI 6, 4 jugadas, 2 yards, 0:49 tiempo consumido |
| |
| Cleveland Browns en 1:13 | CLE | CHI |
| 1st and 10 at CLE 26 | J.Lewis tackle de la derecha hasta CLV 31 para 5 yardas (A.Afalava). | | |
| 2nd and 5 at CLE 31 | J.Lewis tackle de la derecha hasta CLV 36 para 5 yardas (Z.Bowman, N.Roach). | | |
| End of Period | | |
| NÚMEROS FINALES DE LA MARCHA: CLE 0, CHI 6, 4 jugadas, 22 yards, 2:29 tiempo consumido |