Líderes en pases
JUGADOR EQUIPO RESULTADO COMPINT.YDSTDINTCAPTBALÓN SUELTOÍND

Peyton
Manning
1. Peyton Manning, QBINDP 31-28 en NE3852396430096.3
2. Drew Brees, QBNOG 34-19 vs. SEA29433824200106.9
3. Donovan McNabb, QBWSHG 19-16 en TEN3050376113081.8
4. Matt Hasselbeck, QBSEAP 34-19 en NO32443661000104.9
5. Ryan Fitzpatrick, QBBUFG 49-31 en CIN21343164210107.0
Líderes corriendo
JUGADOR EQUIPO RESULTADO ACARR.YDSPROMTDLRGBALÓN SUELTO

Maurice
Jones-Drew
1. Maurice Jones-Drew, RBJAXG 24-20 vs. CLE231335.81221
2. Michael Turner, RBATLG 34-17 en LAR281314.71390
3. Chris Johnson, RBTENP 19-16 vs. WSH211306.20290
4. Cedric Benson, RBCINP 49-31 vs. BUF251245.01261
5. Mike Goodson, RBCARP 37-13 vs. BAL221205.50450
Líderes recibiendo
JUGADOR EQUIPO RESULTADO REC.YDSPROMTDLRGBALÓN SUELTO

Greg
Jennings
1. Greg Jennings, RMGBG 31-3 en MIN715221.73470
2. Stevie Johnson, RMBUFG 49-31 en CIN813717.13360
3. Santonio Holmes, RMNYJG 30-27 vs. HOU712618.02410
4. Jeremy Maclin, RMPHIG 27-17 vs. NYG912013.30350
5. Nate Washington, RMTENP 19-16 vs. WSH511723.40520
Líderes a la defensiva
JUGADOR EQUIPO RESULTADO INDIVASTTOTCAPT.FFINTTD

Jerod
Mayo
1. Jerod Mayo, LBNE G 31-28 vs. IND114150.0000
2. Patrick Willis, LBSF P 21-0 vs. TB94132.0000
3. David Hawthorne, LBSEA P 34-19 en NO102120.0010
4. Scott Shanle, LBNO G 34-19 vs. SEA93120.0100
5. Pat Angerer, LBIND P 31-28 en NE93120.0000