Líderes en pases
JUGADOR EQUIPO RESULTADO COMPINT.YDSTDINTCAPTBALÓN SUELTOÍND

Ben
Roethlisberger
1. Ben Roethlisberger, QBPITP 39-30 en SEA3655456122082.1
2. Ryan Tannehill, QBMIAP 38-20 en NYJ3358351313184.8
3. Russell Wilson, QBSEAG 39-30 vs. PIT21303455020147.9
4. Matthew Stafford, QBDETG 45-14 vs. PHI27383375020137.8
5. Derek Carr, QBLVG 24-21 en TEN24373303011120.3
Líderes corriendo
JUGADOR EQUIPO RESULTADO ACARR.YDSPROMTDLRGBALÓN SUELTO

Adrian
Peterson
1. Adrian Peterson, RBMING 20-10 en ATL291585.42350
2. Spencer Ware, RBKCG 30-22 vs. BUF191146.01350
3. C.J. Anderson, RBDENG 30-24 vs. NE151137.52480
4. Tevin Coleman, RBATLP 20-10 vs. MIN181106.10461
5. Eddie Lacy, RBGBP 17-13 vs. CHI171056.20291
Líderes recibiendo
JUGADOR EQUIPO RESULTADO REC.YDSPROMTDLRGBALÓN SUELTO

Markus
Wheaton
1. Markus Wheaton, RMPITP 39-30 en SEA920122.31690
2. Jarvis Landry, RMMIAP 38-20 en NYJ1316512.71400
3. Jeremy Maclin, RMKCG 30-22 vs. BUF916017.81410
4. Sammy Watkins, RMBUFP 30-22 en KC615826.32480
5. Doug Baldwin, RMSEAG 39-30 vs. PIT614524.23800
Líderes a la defensiva
JUGADOR EQUIPO RESULTADO INDIVASTTOTCAPT.FFINTTD

Tyrann
Mathieu
1. Tyrann Mathieu, SARI G 19-13 en SF112130.0010
2. Kenny Vaccaro, SNO P 24-6 en HOU85130.0100
3. Rolando McClain, LBDAL P 33-14 vs. CAR75120.0000
4. Jonathan Freeny, LBNE P 30-24 en DEN75121.0000
5. Bobby Wagner, LBSEA G 39-30 vs. PIT75120.0100