Líderes a la ofensiva
| Indice de Pasador | ÍND | |
Aaron Rodgers | 1. Aaron Rodgers, GB | 108.0 |
| 2. Peyton Manning, DEN | 105.8 | |
| 3. Robert Griffin III, WSH | 102.4 | |
| 4. Russell Wilson, SEA | 100.0 | |
| 5. Matt Ryan, ATL | 99.1 | |
| Lista Completa | ||
| Yardas por Tierra | YDS | |
Adrian Peterson | 1. Adrian Peterson, MIN | 2097 |
| 2. Alfred Morris, WSH | 1613 | |
| 3. Marshawn Lynch, SEA | 1590 | |
| 4. Jamaal Charles, KC | 1509 | |
| 5. Doug Martin, TB | 1454 | |
| Lista Completa | ||
| Yardas Recibiendo | YDS | |
Calvin Johnson | 1. Calvin Johnson, DET | 1964 |
| 2. Andre Johnson, HOU | 1598 | |
| 3. Brandon Marshall, CHI | 1508 | |
| 4. Demaryius Thomas, DEN | 1434 | |
| 5. Vincent Jackson, TB | 1384 | |
| Lista Completa | ||
Líderes a la defensiva
| Derribos | Tack | |
Luke Kuechly | 1. Luke Kuechly, CAR | 164 |
| 2. Chad Greenway, MIN | 148 | |
| 2. NaVorro Bowman, SF | 148 | |
| 4. Jerod Mayo, NE | 147 | |
| 5. Jerrell Freeman, IND | 145 | |
| Lista Completa | ||
| Capturas de Mariscal | Capt. | |
J.J. Watt | 1. J.J. Watt, HOU | 20.5 |
| 2. Aldon Smith, SF | 19.5 | |
| 3. Von Miller, DEN | 18.5 | |
| 4. Cameron Wake, MIA | 15.0 | |
| 5. Clay Matthews, GB | 13.0 | |
| Lista Completa | ||
| Intercepciones | INT | |
Tim Jennings | 1. Tim Jennings, CHI | 9 |
| 2. Stevie Brown, NYG | 8 | |
| 2. Richard Sherman, SEA | 8 | |
| 4. Patrick Peterson, ARI | 7 | |
| 5. Casey Hayward, GB | 6 | |
| Lista Completa | ||
Player Statistics
| Ofensiva | Defensiva | Equipos especiales |
| Pasando | Derribos | Goles de Campo |
| Corriendo | Capturas de Mariscal | Puntos Extra |
| Recibiendo | Intercepciones | Despejando |
| Touchdowns | Fumbles Forced | Kickoff Returns |
| Anotando | Devoluciones de patadas de despeje | |
| Total QBR |
Estadísticas de equipo
Información provista por Elias Sports Bureau
