Baltimore Ravens Calendario - 2009
NFL:
| Temp. Regular Calendario/Resultados | |||||||
| SEM | Fecha | Oponente | Resultado | G-P | Líder pasando | Líder corriendo | Líder recibiendo |
| 1 | dom, sep 13 | Kansas City | G 38-24 | 1-0 | Flacco 307 | Rice 108 | Clayton 77 |
| 2 | dom, sep 20 | @ San Diego | G 31-26 | 2-0 | Flacco 190 | McGahee 79 | Washington 58 |
| 3 | dom, sep 27 | Cleveland | G 34-3 | 3-0 | Flacco 342 | McGahee 67 | Mason 118 |
| 4 | dom, oct 4 | @ New England | P 21-27 | 3-1 | Flacco 264 | Rice 103 | Mason 88 |
| 5 | dom, oct 11 | Cincinnati | P 14-17 | 3-2 | Flacco 186 | Rice 69 | Rice 74 |
| 6 | dom, oct 18 | @ Minnesota | P 31-33 | 3-3 | Flacco 385 | Rice 77 | Rice 117 |
| 7 | SEMANA DE DESCANSO | ||||||
| 8 | dom, nov 1 | Denver | G 30-7 | 4-3 | Flacco 175 | Rice 84 | Washington 58 |
| 9 | dom, nov 8 | @ Cincinnati | P 7-17 | 4-4 | Flacco 195 | Rice 48 | Rice 87 |
| 10 | lun, nov 16 | @ Cleveland | G 16-0 | 5-4 | Flacco 155 | Rice 89 | Mason 78 |
| 11 | dom, nov 22 | Indianapolis | P 15-17 | 5-5 | Flacco 256 | Rice 71 | Mason 142 |
| SEM | Fecha | Oponente | Hora (ET) | TV | Entradas | Lugar | |
| 12 | dom, nov 29 | Pittsburgh | 8:20 PM | NBC | Entradas | M&T Bank Stadium | |
| 13 | lun, dic 7 | @ Green Bay | 8:30 PM | ESPN | Entradas | Lambeau Field | |
| 14 | dom, dic 13 | Detroit | 1:00 PM | FOX | Entradas | M&T Bank Stadium | |
| 15 | dom, dic 20 | Chicago | 1:00 PM | FOX | Entradas | M&T Bank Stadium | |
| 16 | dom, dic 27 | @ Pittsburgh | 1:00 PM | CBS | Entradas | Heinz Field | |
| 17 | dom, ene 3 | @ Oakland | 4:15 PM | CBS | Entradas | Oakland-Alameda County Coliseum | |
