
Marcelo Melo
- Brasil
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 1998
- Fecha de nacimiento23 de septiembre de 1983 (Edad: 28)
- Ciudad NatalBelo Horizonte, Brazil
- Altura6-8
- Peso192 lbs.
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0-0 |
Carrera | ||
| 0 | 9 | 1-0 |
Torneo AnteriorAUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
| |||||||||||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $68,624 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2011 | $182,727 | 0 | 2 | 0-0 |
| 2010 | $155,898 | 0 | 1 | 1-0 |
| 2009 | $168,220 | 0 | 1 | 0-0 |
| 2008 | $184,544 | 0 | 4 | 0-0 |
| 2007 | $109,585 | 0 | 1 | 0-0 |
| Carrera | $948,882 | 0 | 9 | 1-0 |
