
Rika Fujiwara
- Japan
- Jugadas: Derecho
- Edad: 30
- Fecha de nacimiento19 de septiembre de 1981
- Ciudad NatalTokyo, Japan
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 10-10 |
Carrera | ||
| 0 | 1 | 373-284 |
Torneo AnteriorAUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
| |||||||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $41,231 | 0 | 2 | 10-10 |
| 2011 | $62,879 | 1 | 5 | 37-22 |
| 2010 | $29,051 | 0 | 2 | 18-21 |
| 2009 | $50,397 | 1 | 2 | 25-23 |
| 2008 | $78,080 | 1 | 2 | 31-25 |
| Carrera | $784,638 | 0 | 1 | 373-284 |
