
Rika Fujiwara
- Japón
- Jugadas: Derecho
- Edad: 31
- Fecha de nacimiento19 de septiembre de 1981
- Reside enTokyo, Japan
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2-9 |
Carrera | ||
| 0 | 1 | 384-302 |
Torneo AnteriorAUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
| |||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $12,347 | 0 | 0 | 2-9 |
| 2012 | $64,488 | 0 | 2 | 19-19 |
| 2011 | $62,879 | 1 | 5 | 37-22 |
| 2010 | $29,051 | 0 | 2 | 18-21 |
| 2009 | $50,397 | 1 | 2 | 25-23 |
| 2008 | $78,080 | 1 | 2 | 31-25 |
| Carrera | $820,242 | 0 | 1 | 384-302 |
