
Rohan Bopanna
- India
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2003
- Fecha de nacimiento4 de marzo de 1980 (Edad: 32)
- Ciudad NatalBangalore, India
- Altura6-3
- Peso191 lbs.
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1-0 |
Carrera | ||
| 0 | 6 | 14-32 |
Torneo AnteriorAUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $176,395 | 0 | 1 | 1-0 |
| 2011 | $427,535 | 0 | 3 | 0-5 |
| 2010 | $289,434 | 0 | 1 | 2-4 |
| 2008 | $93,520 | 0 | 1 | 5-3 |
| Carrera | $1,299,948 | 0 | 6 | 14-32 |
