
David Goffin
- Bélgica
- Jugadas: Derecho
- Edad: 22
- ATP Lugar #85
- Fecha de nacimiento7 de diciembre de 1990
- Reside enRocourt, Belgium
- Altura5-11
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 7-16 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 26-32 |
Torneo ActualATP UNICEF Open - 's-Hertogenbosch, Netherlands
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $221,433 | 0 | 0 | 7-16 |
| 2012 | $367,523 | 0 | 0 | 17-14 |
| Carrera | $709,691 | 0 | 0 | 26-32 |
