
Elena Bogdan
- Rumania
- Jugadas: Derecho
- Edad: 21
- Fecha de nacimiento28 de marzo de 1992
- Reside enCraiova, Romania
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1-6 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 132-114 |
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $5,424 | 0 | 0 | 1-6 |
| 2012 | $45,668 | 0 | 7 | 21-28 |
| 2011 | $51,025 | 0 | 4 | 32-27 |
| 2010 | $30,680 | 1 | 2 | 35-25 |
| Carrera | $147,445 | 0 | 0 | 132-114 |
