
Katalin Marosi
- Hungría
- Jugadas: Derecho
- Edad: 33
- Fecha de nacimiento12 de noviembre de 1979
- Reside enGheorgheni, Romania
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0-1 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 392-295 |
Torneo AnteriorAUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
| |||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $54,247 | 0 | 0 | 0-1 |
| 2012 | $79,218 | 0 | 2 | 12-6 |
| 2011 | $28,949 | 0 | 2 | 9-11 |
| 2010 | $25,522 | 0 | 0 | 1-9 |
| 2009 | $59,842 | 0 | 3 | 36-31 |
| 2008 | $24,837 | 1 | 2 | 38-14 |
| Carrera | $688,694 | 0 | 0 | 392-295 |
