
Alexandra Panova
- Rusia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 23
- WTA Lugar #77
- Fecha de nacimiento2 de marzo de 1989
- Ciudad NatalKrasnodar, Russia
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 18-13 |
Carrera | ||
| 0 | 3 | 223-155 |
Torneo ActualWTA Internationaux de Strasbourg - Strasbourg, France
| |||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $83,343 | 0 | 3 | 18-13 |
| 2011 | $100,157 | 2 | 1 | 41-26 |
| 2010 | $64,791 | 1 | 2 | 39-29 |
| 2009 | $46,671 | 0 | 1 | 28-25 |
| 2008 | $28,105 | 0 | 1 | 41-25 |
| Carrera | $339,607 | 0 | 3 | 223-155 |
