
Kimiko Date-Krumm 
- Japan
- Jugadas: Derecho
- Edad: 41
- WTA Lugar #73
- Fecha de nacimiento28 de septiembre de 1970
- Ciudad NatalKyoto, Japan
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 16-9 |
Carrera | ||
| 8 | 3 | 368-180 |
Torneo AnteriorWTA e-BoksOpen 2012 - Copenhagen, Denmark
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $95,649 | 2 | 1 | 16-9 |
| 2011 | $273,507 | 1 | 2 | 23-28 |
| 2010 | $313,315 | 0 | 0 | 27-19 |
| 2009 | $166,455 | 3 | 0 | 33-18 |
| 2008 | $33,220 | 3 | 2 | 34-9 |
| Carrera | $2,856,399 | 8 | 3 | 368-180 |
