
Kimiko Date-Krumm 
- Japón
- Jugadas: Derecho
- Edad: 42
- WTA Lugar #81
- Fecha de nacimiento28 de septiembre de 1970
- Reside enKyoto, Japan
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 12-11 |
Carrera | ||
| 8 | 5 | 397-206 |
Torneo AnteriorWTA Monterrey Open, presented by Heineken - Monterrey, Mexico
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $186,925 | 0 | 2 | 12-11 |
| 2012 | $253,106 | 3 | 1 | 33-24 |
| 2011 | $273,507 | 1 | 2 | 23-28 |
| 2010 | $313,315 | 0 | 0 | 27-19 |
| 2009 | $166,455 | 3 | 0 | 33-18 |
| 2008 | $33,220 | 3 | 2 | 34-9 |
| Carrera | $3,200,781 | 8 | 5 | 397-206 |
