
Karol Beck 
- Eslovaquia
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2001
- Fecha de nacimiento3 de abril de 1982 (Edad: 30)
- Reside enZvolen, Slovak Republic
- Altura5-11
- Peso163 lbs.
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0-0 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 65-116 |
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $3,961 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2012 | $180,526 | 0 | 0 | 2-9 |
| 2011 | $218,328 | 0 | 0 | 4-10 |
| 2010 | $209,130 | 0 | 0 | 1-11 |
| 2009 | $212,573 | 0 | 0 | 4-7 |
| Carrera | $2,061,799 | 0 | 0 | 65-116 |
