
Anna Floris
- Italia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 30
- Fecha de nacimiento15 de mayo de 1982
- Reside en
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 9-6 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 395-320 |
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $2,808 | 0 | 0 | 9-6 |
| 2012 | $41,250 | 0 | 0 | 21-33 |
| 2011 | $44,162 | 0 | 0 | 35-35 |
| 2010 | $51,944 | 0 | 0 | 27-33 |
| 2009 | $35,012 | 1 | 0 | 38-33 |
| Carrera | $272,624 | 0 | 0 | 395-320 |
