
Anna Floris
- Italia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 30
- Fecha de nacimiento15 de mayo de 1982
- Ciudad Natal
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 8-13 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 373-294 |
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $11,687 | 0 | 0 | 8-13 |
| 2011 | $44,162 | 0 | 0 | 35-35 |
| 2010 | $51,944 | 0 | 0 | 27-33 |
| 2009 | $35,012 | 1 | 0 | 38-33 |
| Carrera | $240,253 | 0 | 0 | 373-294 |
